Стоимость квадратного метра квартир и комнат в Сыктывкаре

Дата 1-кв 2-кв 3-кв 4+ МСО
март 2024 96 000 91 100 89 300 85 800 57 000
февраль 2024 96 200 88 400 83 600 78 900 55 100
январь 2024 93 800 84 100 82 900 76 100 53 300
декабрь 2023 93 800 84 200 85 700 69 900 55 900
ноябрь 2023 90 500 86 200 83 500 70 700 56 700
октябрь 2023 92 400 87 400 81 400 66 000 58 100
сентябрь 2023 95 300 82 900 81 000 58 500 56 000
август 2023 98 200 85 100 87 500 82 400 53 400
июль 2023 98 700 85 100 84 800 78 700 52 200
июнь 2023 94 800 84 700 85 000 79 300 49 700
май 2023 96 900 85 000 84 200 74 600 51 300
апрель 2023 95 700 84 600 83 500 77 200 49 900
март 2023 93 700 82 000 79 500 76 500 49 900
февраль 2023 92 500 82 200 77 100 77 500 48 700
январь 2023 88 300 79 600 79 600 80 300 47 600
декабрь 2022 86 100 78 600 71 600 72 500 45 600
ноябрь 2022 85 800 74 900 71 700 71 800 44 800
октябрь 2022 83 000 75 600 68 800 63 200 44 200
сентябрь 2022 83 700 71 900 68 800 65 000 43 900
август 2022 82 100 73 000 68 000 63 700 44 300
июль 2022 84 700 75 700 72 600 67 000 43 400
июнь 2022 85 900 77 200 72 800 65 500 42 700
май 2022 88 000 78 400 75 300 65 800 37 100
апрель 2022 86 300 77 900 73 200 65 100 35 700
март 2022 83 800 76 600 69 200 64 800 38 700
февраль 2022 82 600 73 900 68 900 64 100 40 400
январь 2022 80 700 71 900 66 800 61 500 39 300
декабрь 2021 77 000 68 800 63 900 59 800 39 200
ноябрь 2021 74 200 66 900 61 900 58 600 39 900
октябрь 2021 72 100 64 700 61 300 57 100 41 000
сентябрь 2021 71 400 63 500 58 900 54 500 41 000
август 2021 68 200 62 700 57 700 55 000 41 400
июль 2021 67 000 62 300 56 900 54 300 41 500
июнь 2021 65 900 61 400 56 100 55 500 41 300
май 2021 64 000 60 300 55 700 53 800 40 900
апрель 2021 63 200 58 500 55 200 51 800 41 100
март 2021 63 800 58 200 53 700 53 000 40 600
февраль 2021 62 300 56 200 52 000 51 300 40 800
январь 2021 60 800 56 200 51 000 49 200 40 100
декабрь 2020 59 400 55 000 50 900 47 500 40 000
ноябрь 2020 57 700 54 900 50 500 48 000 40 500
октябрь 2020 58 600 54 500 50 200 50 400 40 600
сентябрь 2020 58 200 54 700 49 700 48 800 40 900
август 2020 58 000 53 800 48 600 48 000 40 500
июль 2020 58 400 53 900 48 300 48 900 40 600
июнь 2020 59 600 54 100 48 600 47 600 40 700
май 2020 58 900 54 000 48 900 47 700 40 500
апрель 2020 59 200 53 500 48 500 46 300 39 700
март 2020 58 900 53 200 48 100 46 500 39 900
февраль 2020 58 000 53 000 48 400 45 500 39 900
январь 2020 58 100 52 800 48 700 47 000 40 400
декабрь 2019 58 400 52 100 49 000 46 000 39 400
ноябрь 2019 59 100 52 600 49 000 46 500 40 000
октябрь 2019 58 600 52 500 48 900 46 200 40 900
сентябрь 2019 58 400 52 700 48 800 47 400 40 800
август 2019 58 900 52 800 49 300 47 900 40 700
июль 2019 59 600 52 300 49 200 47 400 41 100
июнь 2019 59 500 52 700 49 300 47 100 40 700
май 2019 59 000 53 000 49 000 47 000 40 500
апрель 2019 59 100 53 300 49 400 47 000 41 500

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.