Стоимость квадратного метра квартир и комнат в Сыктывкаре, Центр

Дата 1-кв 2-кв 3-кв 4+ МСО
март 2024 107 000 96 300 92 400 - 69 200
февраль 2024 110 000 100 100 91 100 109 700 73 600
январь 2024 107 900 95 800 87 900 - 64 900
декабрь 2023 106 600 95 500 96 300 - 67 800
ноябрь 2023 108 100 96 200 88 600 86 600 66 300
октябрь 2023 112 400 98 600 88 800 68 600 68 300
сентябрь 2023 103 600 93 900 90 900 67 200 74 400
август 2023 110 200 97 700 92 600 82 600 58 500
июль 2023 105 800 90 100 86 200 80 700 59 200
июнь 2023 105 500 91 700 88 200 80 000 55 700
май 2023 105 500 90 700 85 000 79 600 63 000
апрель 2023 107 000 93 700 91 200 81 600 55 800
март 2023 102 400 89 800 89 800 76 800 55 600
февраль 2023 100 900 92 100 84 700 78 600 52 400
январь 2023 96 600 87 300 78 100 74 300 50 000
декабрь 2022 94 000 83 700 74 400 70 600 46 300
ноябрь 2022 96 700 83 100 75 800 68 400 49 200
октябрь 2022 98 700 83 900 73 200 63 800 49 000
сентябрь 2022 95 100 79 300 71 400 66 500 48 700
август 2022 92 200 82 200 71 900 66 300 48 100
июль 2022 90 300 82 500 77 500 68 400 46 500
июнь 2022 93 400 82 700 78 400 70 500 46 700
май 2022 95 100 84 100 78 500 70 000 38 300
апрель 2022 96 000 83 700 76 500 72 500 37 100
март 2022 94 600 83 100 74 000 61 800 40 500
февраль 2022 89 100 80 400 75 000 63 100 44 200
январь 2022 88 300 77 800 74 100 62 100 42 600
декабрь 2021 84 400 73 200 70 400 58 500 41 900
ноябрь 2021 83 500 72 000 68 200 57 700 42 600
октябрь 2021 81 500 69 600 69 000 54 100 43 200
сентябрь 2021 81 100 69 100 65 700 53 800 43 300
август 2021 78 700 68 300 64 600 54 700 44 400
июль 2021 78 600 68 800 63 000 57 300 45 200
июнь 2021 75 200 67 000 61 200 58 000 44 700
май 2021 75 200 64 700 60 900 54 600 43 000
апрель 2021 74 900 63 400 60 500 55 000 42 900
март 2021 74 100 64 200 60 200 56 200 43 000
февраль 2021 73 100 61 000 59 900 54 900 43 100
январь 2021 69 400 61 600 59 000 53 800 43 000
декабрь 2020 68 400 60 000 56 100 52 300 42 700
ноябрь 2020 64 800 59 300 56 300 52 200 43 500
октябрь 2020 65 900 58 600 55 100 54 400 43 700
сентябрь 2020 63 500 58 300 54 800 53 700 43 800
август 2020 63 600 57 500 53 700 53 100 43 400
июль 2020 64 200 57 400 53 400 51 700 43 400
июнь 2020 63 700 58 000 53 000 48 400 43 200
май 2020 64 400 57 500 53 700 49 900 42 900
апрель 2020 64 400 57 500 52 900 49 100 42 300
март 2020 64 100 56 900 52 200 51 100 42 300
февраль 2020 62 700 56 600 52 600 49 100 42 000
январь 2020 62 600 56 500 52 800 50 700 41 900
декабрь 2019 62 500 55 300 53 600 49 800 41 100
ноябрь 2019 63 500 55 800 54 000 47 600 42 300
октябрь 2019 63 000 55 300 53 600 48 800 42 700
сентябрь 2019 62 800 55 300 53 300 49 700 42 000
август 2019 63 300 55 900 53 300 49 800 42 700
июль 2019 64 200 55 200 53 200 48 200 43 100
июнь 2019 64 600 55 100 52 700 50 000 42 300
май 2019 64 400 55 900 52 200 49 600 41 700
апрель 2019 64 900 56 200 52 800 49 700 42 700

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.