Дата | 1-кв | 2-кв | 3-кв | 4+ | МСО |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 70,3 | 60,9 | 56,7 | 53,4 | 43,7 |
декабрь 2020 | 68,4 | 60,0 | 56,1 | 52,3 | 42,7 |
ноябрь 2020 | 64,8 | 59,3 | 56,3 | 52,2 | 43,5 |
октябрь 2020 | 65,9 | 58,6 | 55,1 | 54,4 | 43,7 |
сентябрь 2020 | 63,5 | 58,3 | 54,8 | 53,7 | 43,8 |
август 2020 | 63,6 | 57,5 | 53,7 | 53,1 | 43,4 |
июль 2020 | 64,2 | 57,4 | 53,4 | 51,7 | 43,4 |
июнь 2020 | 63,7 | 58,0 | 53,0 | 48,4 | 43,2 |
май 2020 | 64,4 | 57,5 | 53,7 | 49,9 | 42,9 |
апрель 2020 | 64,4 | 57,5 | 52,9 | 49,1 | 42,3 |
март 2020 | 64,1 | 56,9 | 52,2 | 51,1 | 42,3 |
февраль 2020 | 62,7 | 56,6 | 52,6 | 49,1 | 42,0 |
январь 2020 | 62,6 | 56,5 | 52,8 | 50,7 | 41,9 |
декабрь 2019 | 62,5 | 55,3 | 53,6 | 49,8 | 41,1 |
ноябрь 2019 | 63,5 | 55,8 | 54,0 | 47,6 | 42,3 |
октябрь 2019 | 63,0 | 55,3 | 53,6 | 48,8 | 42,7 |
сентябрь 2019 | 62,8 | 55,3 | 53,3 | 49,7 | 42,0 |
август 2019 | 63,3 | 55,9 | 53,3 | 49,8 | 42,7 |
июль 2019 | 64,2 | 55,2 | 53,2 | 48,2 | 43,1 |
июнь 2019 | 64,6 | 55,1 | 52,7 | 50,0 | 42,3 |
май 2019 | 64,4 | 55,9 | 52,2 | 49,6 | 41,7 |
апрель 2019 | 64,9 | 56,2 | 52,8 | 49,7 | 42,7 |
март 2019 | 64,7 | 57,2 | 52,5 | 48,9 | 42,7 |
февраль 2019 | 64,9 | 56,9 | 52,3 | 49,5 | 41,8 |
январь 2019 | 63,7 | 56,8 | 52,0 | 49,7 | 43,1 |
декабрь 2018 | 63,6 | 55,5 | 52,2 | 50,3 | 43,9 |
ноябрь 2018 | 62,6 | 55,5 | 51,1 | 49,6 | 43,3 |
октябрь 2018 | 62,2 | 54,9 | 51,6 | 50,2 | 43,6 |
сентябрь 2018 | 60,9 | 54,3 | 51,6 | 48,6 | 42,0 |
август 2018 | 60,5 | 53,6 | 50,3 | 47,2 | 42,0 |
июль 2018 | 60,3 | 54,1 | 49,7 | 46,5 | 42,9 |
июнь 2018 | 59,7 | 54,1 | 49,4 | 46,9 | 42,3 |
май 2018 | 59,5 | 53,5 | 49,8 | 47,6 | 42,7 |
апрель 2018 | 59,4 | 53,5 | 50,4 | 47,0 | 44,0 |
март 2018 | 59,3 | 53,9 | 49,7 | 50,7 | 44,0 |
февраль 2018 | 58,4 | 53,3 | 49,5 | 47,9 | 44,8 |
январь 2018 | 58,3 | 52,6 | 50,4 | 50,2 | 45,0 |
декабрь 2017 | 58,1 | 52,8 | 50,8 | 48,4 | 46,4 |
ноябрь 2017 | 59,4 | 53,3 | 49,4 | 46,4 | 46,9 |
октябрь 2017 | 59,5 | 54,7 | 49,7 | 47,0 | 47,1 |
сентябрь 2017 | 59,6 | 55,0 | 50,3 | 48,0 | 47,7 |
август 2017 | 59,0 | 54,6 | 50,0 | 49,4 | 47,2 |
июль 2017 | 58,9 | 54,6 | 50,7 | 49,1 | 46,6 |
июнь 2017 | 59,6 | 54,1 | 49,9 | 50,9 | 47,3 |
май 2017 | 60,6 | 54,6 | 50,2 | 51,2 | 49,1 |
апрель 2017 | 61,2 | 55,5 | 51,5 | 48,8 | 49,6 |
март 2017 | 61,5 | 56,2 | 52,3 | 49,9 | 51,8 |
февраль 2017 | 61,4 | 56,7 | 52,2 | 49,6 | 52,5 |
январь 2017 | 61,6 | 56,9 | 52,6 | 52,1 | 54,1 |
декабрь 2016 | 62,1 | 55,4 | 53,0 | 54,1 | 54,1 |
ноябрь 2016 | 62,8 | 55,5 | 52,9 | 55,1 | 54,6 |
октябрь 2016 | 62,3 | 56,6 | 52,3 | 54,4 | 55,1 |
сентябрь 2016 | 62,5 | 56,4 | 51,6 | 55,0 | 55,5 |
август 2016 | 63,2 | 56,4 | 50,7 | 53,8 | 56,4 |
июль 2016 | 64,1 | 57,1 | 51,2 | 52,1 | 57,2 |
июнь 2016 | 64,1 | 56,7 | 51,5 | 49,9 | 57,8 |
май 2016 | 64,8 | 57,7 | 51,7 | 51,5 | 59,4 |
апрель 2016 | 65,9 | 59,4 | 51,7 | 55,0 | 59,7 |
март 2016 | 67,3 | 59,7 | 52,5 | 54,6 | 60,7 |
февраль 2016 | 67,5 | 59,5 | 53,0 | 54,2 | 61,3 |
январь 2016 | 68,4 | 59,7 | 54,0 | 54,1 | 62,2 |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.