Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 57,5 | 71,5 | 75,6 | 66,4 | - |
декабрь 2020 | 69,0 | 66,6 | 70,6 | 65,8 | - |
ноябрь 2020 | 64,0 | 67,7 | 73,5 | 64,6 | - |
октябрь 2020 | 67,1 | 70,7 | 73,2 | 65,0 | - |
сентябрь 2020 | 58,4 | 61,9 | 67,3 | 62,8 | - |
август 2020 | 57,8 | 63,2 | 70,0 | 63,9 | - |
июль 2020 | 54,4 | 62,1 | 72,5 | 59,8 | - |
июнь 2020 | 54,4 | 64,3 | 71,3 | - | 67,2 |
май 2020 | 54,8 | 65,0 | 71,3 | 54,8 | 68,9 |
апрель 2020 | 57,0 | 64,3 | 69,5 | 56,1 | - |
март 2020 | 55,0 | 62,4 | 67,1 | - | 70,8 |
февраль 2020 | 56,5 | 61,7 | 66,9 | 58,7 | - |
январь 2020 | 56,7 | 61,3 | 66,9 | - | - |
декабрь 2019 | 56,4 | 61,0 | 69,0 | 56,7 | - |
ноябрь 2019 | 56,8 | 62,4 | 67,4 | 59,1 | - |
октябрь 2019 | 57,2 | 62,1 | 71,8 | 59,1 | - |
сентябрь 2019 | 54,9 | 62,2 | 69,6 | 61,7 | - |
август 2019 | 58,5 | 62,8 | 72,1 | 60,8 | - |
июль 2019 | 58,3 | 63,8 | 69,0 | 59,8 | - |
июнь 2019 | 59,3 | 63,2 | 71,4 | - | - |
май 2019 | 60,1 | 64,9 | 70,4 | 56,8 | - |
апрель 2019 | 60,0 | 66,0 | 70,3 | 57,1 | - |
март 2019 | - | 69,4 | 70,9 | 57,9 | - |
февраль 2019 | 55,8 | 67,9 | 69,8 | 61,5 | - |
январь 2019 | 59,3 | 65,0 | 73,1 | - | - |
декабрь 2018 | 57,7 | 64,7 | 71,8 | 61,7 | - |
ноябрь 2018 | 59,5 | 66,3 | 71,7 | 61,7 | - |
октябрь 2018 | 53,6 | 65,4 | 68,4 | 61,7 | - |
сентябрь 2018 | 53,7 | 63,4 | 72,7 | 60,5 | - |
август 2018 | 54,2 | 62,5 | 73,1 | 59,7 | 57,4 |
июль 2018 | 55,5 | 63,6 | 70,3 | 56,2 | - |
июнь 2018 | 56,5 | 62,8 | 70,1 | 59,1 | - |
май 2018 | 54,9 | 64,5 | 70,5 | 59,4 | - |
апрель 2018 | 55,3 | 63,3 | 69,1 | 59,4 | - |
март 2018 | 58,9 | 59,7 | 68,0 | 58,6 | - |
февраль 2018 | 58,5 | 64,1 | 70,0 | 59,3 | - |
январь 2018 | 54,9 | 63,1 | 72,9 | 57,9 | - |
декабрь 2017 | 54,9 | 63,8 | 72,5 | 57,8 | - |
ноябрь 2017 | 55,8 | 63,8 | 72,3 | 59,0 | - |
октябрь 2017 | 57,5 | 66,4 | 68,2 | 57,0 | 49,9 |
сентябрь 2017 | 57,8 | 62,6 | 69,3 | 54,4 | 50,0 |
август 2017 | 57,4 | 61,8 | 70,3 | 53,4 | 49,8 |
июль 2017 | 57,0 | 62,1 | 74,1 | 52,7 | 50,1 |
июнь 2017 | 57,5 | 64,0 | 71,0 | 53,2 | 49,0 |
май 2017 | 59,2 | 64,6 | 69,6 | 52,1 | 49,1 |
апрель 2017 | 62,0 | 64,8 | 69,5 | 54,1 | 49,2 |
март 2017 | 59,4 | 64,1 | 70,3 | 50,0 | 48,3 |
февраль 2017 | 65,0 | 64,3 | 72,3 | 49,6 | 47,8 |
январь 2017 | 60,6 | 64,6 | 70,8 | - | 47,9 |
декабрь 2016 | 60,0 | 66,2 | 67,7 | 60,2 | - |
ноябрь 2016 | 59,4 | 69,4 | 70,7 | 57,5 | - |
октябрь 2016 | 59,9 | 69,5 | 72,2 | 59,9 | - |
сентябрь 2016 | 62,7 | 72,4 | 72,7 | 58,1 | - |
август 2016 | 58,9 | 72,8 | 73,7 | 55,7 | - |
июль 2016 | 61,1 | 74,7 | 76,4 | 59,5 | - |
июнь 2016 | 61,9 | 66,4 | 72,8 | 58,4 | - |
май 2016 | 61,4 | 68,4 | 72,8 | 60,6 | - |
апрель 2016 | 60,2 | 70,9 | 72,8 | 61,0 | - |
март 2016 | 60,4 | 71,8 | 71,3 | 67,6 | - |
февраль 2016 | 60,5 | 69,7 | 74,4 | 64,4 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.