Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 58,5 | 65,2 | 72,2 | - | - |
декабрь 2020 | 52,2 | 64,9 | 71,6 | - | - |
ноябрь 2020 | 54,3 | 65,1 | 66,2 | - | - |
октябрь 2020 | 54,8 | 63,8 | 73,8 | - | - |
сентябрь 2020 | 54,8 | 63,2 | 68,2 | - | - |
август 2020 | 51,2 | 62,4 | 73,7 | - | - |
июль 2020 | 49,9 | 62,3 | 76,0 | - | - |
июнь 2020 | 47,1 | 60,7 | 73,4 | - | - |
май 2020 | 49,8 | 58,5 | 73,0 | 64,2 | - |
апрель 2020 | 52,1 | 58,4 | 71,7 | 63,0 | - |
март 2020 | 50,9 | 60,1 | 69,9 | 60,8 | - |
февраль 2020 | 51,9 | 61,0 | 70,2 | 77,0 | - |
январь 2020 | 53,4 | 61,1 | 70,5 | - | - |
декабрь 2019 | 52,2 | 60,9 | 68,4 | - | - |
ноябрь 2019 | 54,3 | 62,6 | 68,5 | - | - |
октябрь 2019 | 47,0 | 62,0 | 68,4 | - | - |
сентябрь 2019 | 48,0 | 60,5 | 69,1 | - | - |
август 2019 | 47,9 | 62,4 | 73,2 | - | - |
июль 2019 | 47,1 | 57,9 | 73,6 | - | - |
июнь 2019 | 49,6 | 61,8 | 71,5 | 55,5 | - |
май 2019 | 50,6 | 60,6 | 69,2 | 64,1 | - |
апрель 2019 | 50,8 | 61,9 | 70,1 | - | - |
март 2019 | 48,9 | 62,6 | 70,1 | 54,0 | - |
февраль 2019 | 50,7 | 61,0 | 69,4 | 56,0 | - |
январь 2019 | 51,0 | 62,3 | 67,9 | - | - |
декабрь 2018 | 49,5 | 60,9 | 68,4 | - | - |
ноябрь 2018 | 48,4 | 61,7 | 67,0 | - | - |
октябрь 2018 | 47,3 | 67,8 | 66,4 | - | - |
сентябрь 2018 | 48,9 | 63,2 | 65,1 | - | - |
август 2018 | 47,8 | 66,5 | 66,3 | - | - |
июль 2018 | 46,9 | 61,2 | 63,8 | 54,6 | - |
июнь 2018 | 47,7 | 58,2 | 63,6 | 54,3 | - |
май 2018 | 48,8 | 60,3 | 65,5 | 56,2 | - |
апрель 2018 | 49,0 | 61,1 | 65,6 | 55,7 | - |
март 2018 | 47,5 | 61,4 | 67,0 | 58,6 | - |
февраль 2018 | 49,5 | 60,7 | 68,2 | 55,5 | - |
январь 2018 | 47,6 | 58,3 | 67,8 | 55,9 | - |
декабрь 2017 | 49,0 | 57,8 | 67,1 | 54,6 | 49,2 |
ноябрь 2017 | 52,2 | 58,9 | 69,0 | 52,4 | 48,8 |
октябрь 2017 | 50,4 | 58,9 | 69,2 | 50,8 | 48,7 |
сентябрь 2017 | 48,3 | 60,3 | 70,3 | 53,5 | 48,9 |
август 2017 | 48,3 | 61,5 | 70,7 | 52,4 | 49,0 |
июль 2017 | 47,8 | 62,7 | 69,4 | 53,5 | 49,1 |
июнь 2017 | 50,8 | 60,9 | 68,1 | 53,4 | 49,5 |
май 2017 | 50,4 | 63,0 | 69,2 | 52,5 | 48,0 |
апрель 2017 | 52,9 | 63,5 | 70,4 | 52,5 | 48,0 |
март 2017 | 55,0 | 66,4 | 70,3 | 51,5 | 47,4 |
февраль 2017 | 54,6 | 66,9 | 72,0 | - | 46,9 |
январь 2017 | 50,7 | 64,6 | 71,0 | 64,9 | 46,9 |
декабрь 2016 | 48,8 | 58,7 | 70,1 | 64,3 | - |
ноябрь 2016 | 48,2 | 61,1 | 72,4 | 60,0 | - |
октябрь 2016 | 51,1 | 63,4 | 70,5 | 67,5 | - |
сентябрь 2016 | 50,5 | 65,3 | 71,8 | 63,9 | - |
август 2016 | 51,6 | 66,1 | 75,5 | 58,9 | - |
июль 2016 | 52,8 | 64,9 | 75,6 | 60,6 | - |
июнь 2016 | 53,8 | 63,1 | 75,3 | 61,8 | - |
май 2016 | 56,0 | 65,5 | 74,1 | 65,4 | - |
апрель 2016 | 56,3 | 65,1 | 76,9 | 66,2 | - |
март 2016 | 57,1 | 64,9 | 74,2 | 67,8 | - |
февраль 2016 | 55,6 | 64,5 | 74,8 | 72,0 | - |
январь 2016 | 55,2 | 66,2 | 75,0 | 72,0 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.