Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 51,1 | 64,6 | 71,0 | - | - |
декабрь 2020 | 52,9 | 61,2 | 72,6 | - | - |
ноябрь 2020 | 52,7 | 62,5 | 69,3 | - | - |
октябрь 2020 | 54,2 | 65,3 | 65,6 | - | - |
сентябрь 2020 | 53,5 | 64,2 | 64,4 | - | - |
август 2020 | - | 63,4 | 65,7 | - | - |
июль 2020 | 43,9 | 62,9 | 67,0 | 56,5 | - |
июнь 2020 | 44,0 | 60,5 | 61,7 | 57,2 | - |
май 2020 | 46,2 | 59,3 | 61,0 | 57,0 | - |
апрель 2020 | 46,0 | 59,1 | 61,6 | 57,7 | - |
март 2020 | 45,6 | 56,8 | 63,3 | 60,0 | - |
февраль 2020 | 46,0 | 58,1 | 63,6 | 60,0 | - |
январь 2020 | 45,4 | 59,1 | 63,5 | - | - |
декабрь 2019 | 45,3 | 58,1 | 63,5 | 60,0 | - |
ноябрь 2019 | 46,6 | 58,5 | 66,5 | 60,0 | - |
октябрь 2019 | 47,5 | 54,0 | 66,2 | 60,0 | - |
сентябрь 2019 | 45,2 | 55,1 | 66,1 | 60,0 | - |
август 2019 | 45,8 | 56,1 | 65,6 | 60,0 | - |
июль 2019 | 47,5 | 57,0 | 65,4 | 66,3 | - |
июнь 2019 | 46,1 | 58,5 | 64,8 | - | - |
май 2019 | 46,2 | 55,9 | 63,6 | 68,8 | - |
апрель 2019 | 48,3 | 55,9 | 65,8 | 68,9 | - |
март 2019 | 48,1 | 55,0 | 64,7 | 59,0 | - |
февраль 2019 | 48,5 | 56,1 | 61,8 | 58,8 | - |
январь 2019 | 48,6 | 55,3 | 64,8 | - | - |
декабрь 2018 | 50,8 | 55,7 | 65,6 | 60,0 | - |
ноябрь 2018 | 49,0 | 54,4 | 65,9 | 60,0 | - |
октябрь 2018 | 47,0 | 55,2 | 65,8 | 60,0 | - |
сентябрь 2018 | 50,6 | 55,4 | 64,4 | 58,5 | - |
август 2018 | 46,0 | 54,5 | 62,5 | 58,5 | - |
июль 2018 | 43,5 | 55,9 | 62,3 | - | - |
июнь 2018 | 41,9 | 56,3 | 59,9 | 59,1 | - |
май 2018 | 42,7 | 53,2 | 61,2 | 63,5 | - |
апрель 2018 | 44,6 | 53,5 | 61,5 | 63,5 | 52,5 |
март 2018 | 45,0 | 54,5 | 62,5 | 62,6 | 47,3 |
февраль 2018 | 45,9 | 54,5 | 62,6 | 58,8 | 47,3 |
январь 2018 | 44,6 | 57,6 | 63,4 | 65,6 | - |
декабрь 2017 | 43,4 | 57,4 | 64,7 | 63,5 | 48,2 |
ноябрь 2017 | 42,3 | 56,0 | 64,7 | 61,8 | 48,2 |
октябрь 2017 | 44,5 | 56,9 | 65,6 | 55,1 | 48,2 |
сентябрь 2017 | 43,0 | 57,7 | 66,8 | 55,7 | - |
август 2017 | 44,8 | 55,6 | 69,0 | 60,8 | - |
июль 2017 | 45,2 | 57,0 | 69,2 | 59,5 | 52,0 |
июнь 2017 | 48,9 | 57,6 | 68,3 | 52,9 | - |
май 2017 | 47,3 | 58,8 | 69,3 | 51,9 | - |
апрель 2017 | 47,0 | 56,5 | 69,8 | 53,0 | - |
март 2017 | 50,0 | 59,1 | 68,0 | 50,9 | - |
февраль 2017 | 46,9 | 57,3 | 68,9 | - | - |
январь 2017 | 49,6 | 57,3 | 69,1 | - | - |
декабрь 2016 | 48,5 | 57,6 | 68,4 | - | - |
ноябрь 2016 | 48,9 | 57,6 | 69,3 | - | - |
октябрь 2016 | 48,8 | 57,5 | 67,9 | - | - |
сентябрь 2016 | 50,7 | 56,9 | 67,0 | - | - |
август 2016 | 49,1 | 54,2 | 70,6 | - | - |
июль 2016 | - | 54,8 | 69,5 | - | - |
июнь 2016 | 49,5 | 55,4 | 68,3 | - | - |
май 2016 | 51,7 | 56,3 | 70,0 | - | - |
апрель 2016 | 49,5 | 56,7 | 68,3 | - | - |
март 2016 | 49,3 | 56,5 | 71,2 | - | - |
февраль 2016 | 50,3 | 56,2 | 71,0 | - | - |
январь 2016 | 51,1 | 57,1 | 71,6 | - | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.