Дата | Со своим с/у | Секционная | Коридорная |
---|---|---|---|
январь 2021 | 55,6 | 41,8 | 33,6 |
декабрь 2020 | 51,3 | 42,5 | 34,3 |
ноябрь 2020 | 52,2 | 41,8 | 36,8 |
октябрь 2020 | 49,1 | 42,5 | 36,5 |
сентябрь 2020 | 55,4 | 42,9 | 39,9 |
август 2020 | 52,1 | 41,8 | 30,7 |
июль 2020 | 53,9 | 43,2 | 33,0 |
июнь 2020 | 52,1 | 44,1 | 34,4 |
май 2020 | 55,4 | 43,4 | 40,9 |
апрель 2020 | 56,3 | 43,4 | 40,3 |
март 2020 | 56,2 | 43,2 | 40,7 |
февраль 2020 | 49,1 | 43,1 | - |
январь 2020 | 50,7 | 42,9 | 36,1 |
декабрь 2019 | 52,7 | 42,9 | 37,2 |
ноябрь 2019 | 55,8 | 43,4 | 40,6 |
октябрь 2019 | 54,8 | 44,2 | - |
сентябрь 2019 | 54,6 | 43,2 | - |
август 2019 | 52,4 | 44,7 | - |
июль 2019 | 52,5 | 45,5 | 42,1 |
июнь 2019 | 52,8 | 45,3 | 43,1 |
май 2019 | 53,5 | 45,5 | 43,7 |
апрель 2019 | 53,4 | 46,8 | 42,6 |
март 2019 | 56,1 | 45,2 | 35,9 |
февраль 2019 | 56,6 | 43,3 | - |
январь 2019 | 54,8 | 45,3 | - |
декабрь 2018 | 57,6 | 47,7 | 43,0 |
ноябрь 2018 | 56,4 | 45,2 | 37,0 |
октябрь 2018 | 53,6 | 47,3 | 33,2 |
сентябрь 2018 | 52,0 | 45,1 | 37,8 |
август 2018 | 51,7 | 44,3 | 37,6 |
июль 2018 | 52,4 | 43,4 | 37,6 |
июнь 2018 | 51,9 | 43,7 | 42,7 |
май 2018 | 50,4 | 45,2 | 44,4 |
апрель 2018 | 53,5 | 47,1 | 42,0 |
март 2018 | 53,2 | 45,4 | 36,8 |
февраль 2018 | 53,1 | 47,3 | 42,0 |
январь 2018 | 58,0 | 47,8 | 43,5 |
декабрь 2017 | 58,4 | 47,6 | 47,8 |
ноябрь 2017 | 59,4 | 49,1 | 44,3 |
октябрь 2017 | 55,9 | 48,2 | 48,1 |
сентябрь 2017 | 56,7 | 49,5 | 52,3 |
август 2017 | 53,3 | 50,3 | - |
июль 2017 | 57,0 | 51,1 | - |
июнь 2017 | 61,0 | 49,2 | - |
май 2017 | 61,8 | 52,5 | - |
апрель 2017 | 61,4 | 51,1 | 49,4 |
март 2017 | 65,0 | 53,6 | 52,8 |
февраль 2017 | 65,5 | 52,1 | 56,4 |
январь 2017 | 67,1 | 54,3 | 58,4 |
декабрь 2016 | 64,7 | 57,1 | 52,6 |
ноябрь 2016 | 67,7 | 54,8 | 56,6 |
октябрь 2016 | 65,1 | 57,7 | 56,2 |
сентябрь 2016 | 59,9 | 57,8 | - |
август 2016 | 68,1 | 60,2 | 50,3 |
июль 2016 | 71,1 | 61,8 | 54,4 |
июнь 2016 | 67,6 | 60,1 | 55,8 |
май 2016 | 67,0 | 62,9 | 56,4 |
апрель 2016 | 72,6 | 64,9 | 55,2 |
март 2016 | 70,1 | 62,6 | 63,2 |
февраль 2016 | 69,2 | 64,5 | 56,5 |
январь 2016 | 66,4 | 66,6 | 56,6 |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.