Стоимость квадратного метра квартир в Сыктывкаре, Центр, Центр

Дата Ст/п Ул/п Кф/п Нов б/о Нов с/о
апрель 2024 100 100 125 000 - - -
март 2024 - 109 900 89 800 - -
февраль 2024 95 200 108 000 89 800 - -
январь 2024 - 97 400 90 300 - -
декабрь 2023 - 99 700 - - -
ноябрь 2023 91 000 101 400 - - -
октябрь 2023 - 105 900 - - -
сентябрь 2023 - 105 500 111 000 105 500 -
август 2023 94 900 104 500 111 000 108 000 -
июль 2023 - 102 700 - 109 400 -
июнь 2023 - 104 800 100 500 110 900 -
май 2023 86 500 103 200 - - -
апрель 2023 - 108 100 - - -
март 2023 89 000 98 000 - - -
февраль 2023 78 000 103 500 108 300 - -
январь 2023 78 200 97 600 113 500 - -
декабрь 2022 85 200 91 000 107 000 103 000 -
ноябрь 2022 92 100 102 200 105 600 - -
октябрь 2022 84 200 99 900 103 500 93 500 -
сентябрь 2022 80 500 102 600 109 300 - -
август 2022 74 100 101 400 110 200 - -
июль 2022 78 800 102 600 104 300 92 800 -
июнь 2022 81 800 101 800 102 400 - -
май 2022 81 100 98 600 104 200 94 300 -
апрель 2022 81 500 99 400 101 400 94 300 -
март 2022 82 900 96 400 97 700 91 200 -
февраль 2022 76 400 93 500 107 700 89 400 -
январь 2022 74 300 96 600 99 800 86 100 -
декабрь 2021 73 000 94 100 96 600 82 000 -
ноябрь 2021 71 800 90 300 95 500 77 900 -
октябрь 2021 74 300 87 000 83 700 77 900 -
сентябрь 2021 71 300 85 400 86 600 73 600 -
август 2021 71 800 83 100 88 400 72 600 -
июль 2021 68 600 83 900 86 700 72 600 -
июнь 2021 68 700 76 900 87 900 70 600 -
май 2021 67 900 84 100 89 100 72 700 -
апрель 2021 69 100 85 800 92 700 74 700 -
март 2021 67 900 84 600 94 600 69 700 -
февраль 2021 67 700 81 600 88 700 67 500 -
январь 2021 61 500 75 400 81 300 65 300 -
декабрь 2020 58 400 75 300 74 500 64 500 -
ноябрь 2020 57 400 73 900 76 000 60 800 -
октябрь 2020 58 800 73 700 79 400 58 300 -
сентябрь 2020 57 500 71 900 76 000 58 100 -
август 2020 58 500 73 300 78 100 60 200 -
июль 2020 57 500 74 000 77 900 61 100 73 700
июнь 2020 57 300 71 000 74 400 61 200 -
май 2020 57 900 72 700 73 500 56 300 69 700
апрель 2020 57 500 71 500 72 300 56 400 -
март 2020 57 000 72 400 75 700 56 800 -
февраль 2020 57 800 71 100 73 700 58 000 68 700
январь 2020 57 400 71 000 69 400 58 000 -
декабрь 2019 57 300 70 800 70 100 57 300 73 400
ноябрь 2019 55 700 71 100 70 700 57 100 73 100
октябрь 2019 56 100 71 200 68 200 59 800 69 600
сентябрь 2019 55 500 69 900 70 500 58 900 74 700
август 2019 56 200 70 600 69 600 57 900 78 300
июль 2019 57 100 71 100 69 300 58 300 76 400
июнь 2019 57 700 70 000 66 500 57 900 73 100
май 2019 57 800 69 500 66 000 60 500 -
апрель 2019 58 000 69 800 65 600 58 900 -

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.