Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 55,1 | 67,3 | 69,5 | 63,1 | - |
декабрь 2020 | 56,9 | 67,1 | 68,3 | 63,2 | - |
ноябрь 2020 | 55,1 | 66,4 | 64,5 | - | - |
октябрь 2020 | 51,5 | 65,7 | 67,3 | - | - |
сентябрь 2020 | 48,9 | 66,9 | 64,8 | - | - |
август 2020 | 48,0 | 64,4 | 64,8 | 70,1 | - |
июль 2020 | 52,3 | 62,8 | 65,8 | 70,1 | - |
июнь 2020 | 49,5 | 59,8 | 59,6 | 70,1 | - |
май 2020 | 49,0 | 62,1 | 60,7 | 69,9 | - |
апрель 2020 | 47,7 | 59,9 | 60,7 | 65,4 | - |
март 2020 | 47,1 | 59,2 | 57,9 | 65,4 | - |
февраль 2020 | 49,5 | 62,5 | 58,9 | 63,5 | - |
январь 2020 | 48,5 | 62,5 | 59,5 | 63,5 | - |
декабрь 2019 | 48,3 | 60,0 | 56,5 | 60,6 | - |
ноябрь 2019 | 48,6 | 62,3 | 57,5 | 58,9 | - |
октябрь 2019 | 48,3 | 61,8 | 60,2 | 61,3 | - |
сентябрь 2019 | 47,7 | 61,4 | 58,6 | 62,8 | - |
август 2019 | 47,6 | 63,7 | 58,2 | 62,8 | - |
июль 2019 | 46,0 | 65,2 | 59,9 | 61,3 | - |
июнь 2019 | 47,0 | 61,8 | 58,5 | 60,6 | - |
май 2019 | 48,0 | 60,5 | 60,0 | 58,4 | - |
апрель 2019 | 49,0 | 60,7 | 60,0 | 54,4 | - |
март 2019 | 49,2 | 60,4 | 61,9 | 53,2 | - |
февраль 2019 | 49,7 | 60,0 | 60,6 | 63,6 | - |
январь 2019 | 46,9 | 60,4 | 60,2 | 62,7 | - |
декабрь 2018 | 46,8 | 61,5 | 61,5 | 51,3 | - |
ноябрь 2018 | 45,7 | 61,6 | 63,4 | 53,0 | - |
октябрь 2018 | 47,4 | 62,3 | 60,4 | 49,8 | - |
сентябрь 2018 | 47,7 | 68,1 | 61,3 | 58,2 | - |
август 2018 | 48,3 | 57,9 | 61,8 | 55,3 | - |
июль 2018 | 47,7 | 58,7 | 61,1 | 51,4 | 57,6 |
июнь 2018 | 48,0 | 58,2 | 59,5 | 49,2 | - |
май 2018 | 45,9 | 60,7 | 62,7 | 48,2 | 46,9 |
апрель 2018 | 47,1 | 61,3 | 63,4 | 47,4 | 47,3 |
март 2018 | 45,9 | 61,9 | 63,6 | 46,0 | 47,5 |
февраль 2018 | 46,9 | 58,4 | 63,2 | 46,9 | 48,2 |
январь 2018 | 47,1 | 58,8 | 64,4 | 47,2 | - |
декабрь 2017 | 46,5 | 59,2 | 67,0 | 49,9 | - |
ноябрь 2017 | 44,9 | 56,6 | 64,6 | 50,1 | - |
октябрь 2017 | 46,8 | 58,6 | 61,4 | 50,9 | 59,4 |
сентябрь 2017 | 45,6 | 58,7 | 61,4 | 52,4 | 49,8 |
август 2017 | 46,8 | 61,6 | 62,2 | 52,7 | 49,4 |
июль 2017 | 47,9 | 60,0 | 64,0 | 53,5 | 53,9 |
июнь 2017 | 46,1 | 58,5 | 64,4 | 51,3 | 48,2 |
май 2017 | 45,9 | 59,8 | 66,9 | 51,6 | 48,2 |
апрель 2017 | 45,6 | 62,5 | 67,2 | 54,6 | 48,2 |
март 2017 | 47,2 | 61,0 | 68,9 | 54,6 | 47,2 |
февраль 2017 | 48,3 | 61,3 | 67,7 | 54,2 | 47,3 |
январь 2017 | 46,8 | 61,0 | 68,7 | 54,7 | - |
декабрь 2016 | 46,2 | 59,3 | 67,6 | 54,7 | - |
ноябрь 2016 | 47,0 | 58,8 | 68,2 | 55,0 | - |
октябрь 2016 | 45,4 | 56,9 | 71,7 | 54,3 | - |
сентябрь 2016 | 48,1 | 57,7 | 67,4 | 58,7 | - |
август 2016 | 48,4 | 58,0 | 67,4 | 58,6 | - |
июль 2016 | 47,2 | 58,0 | 66,0 | 54,3 | - |
июнь 2016 | 46,5 | 59,7 | 67,8 | 58,2 | - |
май 2016 | 47,7 | 60,8 | 66,4 | 55,9 | - |
апрель 2016 | 48,6 | 58,9 | 69,2 | 56,0 | - |
март 2016 | 49,9 | 64,4 | 68,6 | 56,8 | - |
февраль 2016 | 48,6 | 64,6 | 67,4 | 57,3 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.