Стоимость квадратного метра квартир в Сыктывкаре, Центр, Центр

Дата Ст/п Ул/п Кф/п Нов б/о Нов с/о
апрель 2024 83 400 117 600 - - -
март 2024 - 124 000 132 800 - -
февраль 2024 84 600 - - - -
январь 2024 - - - - -
декабрь 2023 - - 105 900 - -
ноябрь 2023 78 900 108 100 99 600 - -
октябрь 2023 - - 104 000 - -
сентябрь 2023 - 108 700 96 800 - -
август 2023 - 107 300 96 800 - -
июль 2023 73 200 103 900 97 100 - -
июнь 2023 73 700 108 900 91 100 - -
май 2023 - 104 200 88 300 - -
апрель 2023 - 109 700 90 500 - -
март 2023 - 114 400 83 300 - -
февраль 2023 67 700 110 300 85 800 - -
январь 2023 64 000 93 100 82 800 - -
декабрь 2022 65 800 98 800 92 000 - -
ноябрь 2022 65 900 101 100 91 000 - 129 600
октябрь 2022 72 900 91 000 91 000 - 129 600
сентябрь 2022 - 86 000 94 500 - -
август 2022 65 700 83 200 87 800 - -
июль 2022 62 600 82 900 86 000 - -
июнь 2022 66 700 85 800 83 800 - -
май 2022 63 100 87 000 83 300 - -
апрель 2022 63 700 87 900 84 300 84 300 -
март 2022 60 400 79 100 84 900 84 300 -
февраль 2022 62 600 81 900 86 300 79 400 -
январь 2022 64 400 79 400 81 700 76 600 -
декабрь 2021 62 900 75 000 81 000 73 700 -
ноябрь 2021 62 100 77 100 83 100 69 700 -
октябрь 2021 59 500 81 100 84 400 66 100 -
сентябрь 2021 61 300 75 300 84 000 63 000 -
август 2021 58 800 78 500 86 700 63 900 -
июль 2021 58 000 72 100 81 000 63 900 -
июнь 2021 58 000 68 300 76 200 62 900 -
май 2021 57 500 65 300 75 000 63 200 -
апрель 2021 55 100 67 600 73 700 65 000 -
март 2021 54 100 70 300 71 000 63 700 -
февраль 2021 55 900 68 200 72 300 63 300 -
январь 2021 55 100 67 500 70 500 63 300 -
декабрь 2020 56 900 67 100 68 300 63 200 -
ноябрь 2020 55 100 66 400 64 500 - -
октябрь 2020 51 500 65 700 67 300 - -
сентябрь 2020 48 900 66 900 64 800 - -
август 2020 48 000 64 400 64 800 70 100 -
июль 2020 52 300 62 800 65 800 70 100 -
июнь 2020 49 500 59 800 59 600 70 100 -
май 2020 49 000 62 100 60 700 69 900 -
апрель 2020 47 700 59 900 60 700 65 400 -
март 2020 47 100 59 200 57 900 65 400 -
февраль 2020 49 500 62 500 58 900 63 500 -
январь 2020 48 500 62 500 59 500 63 500 -
декабрь 2019 48 300 60 000 56 500 60 600 -
ноябрь 2019 48 600 62 300 57 500 58 900 -
октябрь 2019 48 300 61 800 60 200 61 300 -
сентябрь 2019 47 700 61 400 58 600 62 800 -
август 2019 47 600 63 700 58 200 62 800 -
июль 2019 46 000 65 200 59 900 61 300 -
июнь 2019 47 000 61 800 58 500 60 600 -
май 2019 48 000 60 500 60 000 58 400 -
апрель 2019 49 000 60 700 60 000 54 400 -

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.