Дата | Со своим с/у | Секционная | Коридорная |
---|---|---|---|
январь 2021 | 59,9 | 47,2 | - |
декабрь 2020 | 58,3 | 50,2 | - |
ноябрь 2020 | 57,4 | 50,3 | 40,2 |
октябрь 2020 | 56,9 | 48,7 | 33,1 |
сентябрь 2020 | 61,0 | 46,3 | 34,5 |
август 2020 | 57,5 | 47,6 | 32,9 |
июль 2020 | 58,0 | 47,8 | 29,8 |
июнь 2020 | 55,5 | 45,4 | - |
май 2020 | 54,5 | 46,0 | - |
апрель 2020 | 57,0 | 49,1 | 31,0 |
март 2020 | 55,4 | 49,4 | 27,9 |
февраль 2020 | 56,8 | 45,6 | - |
январь 2020 | 54,8 | 43,6 | - |
декабрь 2019 | 54,6 | 43,5 | 41,4 |
ноябрь 2019 | 55,8 | 45,0 | - |
октябрь 2019 | 57,0 | 43,9 | - |
сентябрь 2019 | 56,1 | 43,4 | 38,0 |
август 2019 | 59,6 | 41,8 | - |
июль 2019 | 59,6 | 43,8 | - |
июнь 2019 | 55,9 | 41,0 | 47,1 |
май 2019 | 58,2 | 42,7 | - |
апрель 2019 | 58,8 | 43,2 | 47,9 |
март 2019 | 53,8 | 42,0 | 43,0 |
февраль 2019 | 55,8 | 43,4 | 44,8 |
январь 2019 | 62,6 | 45,3 | 48,1 |
декабрь 2018 | 59,8 | 44,5 | 43,2 |
ноябрь 2018 | 61,0 | 44,0 | 40,8 |
октябрь 2018 | 59,1 | 44,8 | 40,1 |
сентябрь 2018 | 55,3 | 44,2 | 42,3 |
август 2018 | 56,1 | 43,6 | 43,1 |
июль 2018 | 57,5 | 45,3 | 42,7 |
июнь 2018 | 51,3 | 45,6 | 43,4 |
май 2018 | 55,4 | 46,6 | 43,1 |
апрель 2018 | 55,0 | 46,4 | 44,0 |
март 2018 | 56,8 | 45,7 | 42,9 |
февраль 2018 | 56,3 | 47,3 | - |
январь 2018 | 59,6 | 47,0 | - |
декабрь 2017 | 62,1 | 47,1 | - |
ноябрь 2017 | 65,2 | 48,8 | - |
октябрь 2017 | 65,4 | 48,1 | - |
сентябрь 2017 | 63,2 | 48,3 | - |
август 2017 | 65,9 | 50,3 | - |
июль 2017 | 62,6 | 47,1 | - |
июнь 2017 | 63,6 | 47,8 | - |
май 2017 | 67,0 | 50,3 | - |
апрель 2017 | 66,6 | 50,2 | - |
март 2017 | 64,7 | 51,8 | - |
февраль 2017 | 64,5 | 53,1 | - |
январь 2017 | 71,1 | 52,4 | - |
декабрь 2016 | 74,3 | 53,7 | - |
ноябрь 2016 | 73,9 | 54,5 | - |
октябрь 2016 | 70,9 | 55,4 | - |
сентябрь 2016 | 75,7 | 55,7 | - |
август 2016 | 75,2 | 58,7 | - |
июль 2016 | 74,7 | 57,6 | - |
июнь 2016 | 74,7 | 60,5 | - |
май 2016 | 75,9 | 58,6 | - |
апрель 2016 | 79,6 | 59,3 | - |
март 2016 | 79,0 | 58,7 | - |
февраль 2016 | 83,2 | 59,2 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.