Стоимость квадратного метра квартир и комнат в Сыктывкаре, Центр, Верхняя часть центра

Дата 1-кв 2-кв 3-кв 4+ МСО
март 2024 107 400 88 800 - - 63 400
ноябрь 2023 - 85 300 81 000 - 54 900
октябрь 2023 - 90 300 81 300 - 61 000
сентябрь 2023 106 100 89 900 75 500 - 48 400
август 2023 101 300 91 700 87 800 - 48 200
июль 2023 - 81 800 74 000 - 54 300
июнь 2023 - 78 400 - - 53 700
май 2023 92 900 82 000 72 600 - 54 600
апрель 2023 93 400 83 000 77 000 - 53 300
март 2023 93 500 78 200 - - 50 300
февраль 2023 - 76 200 - - 48 100
январь 2023 - 81 500 - - 43 800
декабрь 2022 - 80 300 66 200 - 38 100
ноябрь 2022 76 600 74 900 75 000 - 42 500
октябрь 2022 93 500 70 300 71 900 64 700 46 600
сентябрь 2022 94 400 69 000 64 000 - 48 500
август 2022 84 800 73 900 64 700 - 43 900
июль 2022 83 500 71 800 69 500 - 44 700
июнь 2022 89 200 75 400 75 500 - 41 800
май 2022 84 500 74 700 70 500 66 900 38 100
апрель 2022 81 400 78 800 70 700 66 300 30 300
март 2022 84 000 76 100 64 900 62 900 40 000
февраль 2022 78 300 74 300 67 800 62 900 44 200
январь 2022 78 700 71 800 66 500 62 700 40 700
декабрь 2021 74 300 68 100 60 400 61 900 41 300
ноябрь 2021 78 200 68 600 58 000 63 100 40 500
октябрь 2021 77 300 66 200 58 600 61 700 47 400
сентябрь 2021 73 600 63 700 58 300 61 000 41 700
август 2021 79 900 67 100 58 900 60 200 42 400
июль 2021 76 700 67 900 57 800 62 400 42 300
июнь 2021 79 300 64 800 53 400 62 800 41 900
май 2021 64 900 65 800 55 300 61 800 39 600
апрель 2021 70 800 61 400 54 800 62 500 40 900
март 2021 61 900 61 500 52 000 58 900 42 400
февраль 2021 62 900 59 800 52 800 57 900 42 900
январь 2021 61 100 59 400 52 700 - 42 900
декабрь 2020 65 200 58 800 52 300 54 400 42 100
ноябрь 2020 59 100 58 600 52 200 56 300 44 600
октябрь 2020 59 200 55 200 50 800 54 400 43 200
сентябрь 2020 59 700 53 100 50 700 55 500 42 600
август 2020 58 400 52 900 50 400 53 000 42 900
июль 2020 58 600 53 200 50 500 52 000 42 600
июнь 2020 58 100 54 100 49 800 49 200 42 800
май 2020 59 100 53 100 49 900 48 400 42 600
апрель 2020 59 600 53 600 51 500 50 900 41 500
март 2020 58 800 52 400 51 000 52 900 41 500
февраль 2020 54 000 52 500 50 300 48 800 42 500
январь 2020 55 600 53 200 49 100 49 600 42 800
декабрь 2019 55 700 53 300 50 100 47 900 42 400
ноябрь 2019 58 800 52 100 50 500 46 600 44 300
октябрь 2019 57 700 52 500 49 100 46 300 43 700
сентябрь 2019 57 500 51 100 49 300 45 900 42 100
август 2019 56 800 51 100 49 700 47 200 42 000
июль 2019 58 300 52 100 47 900 47 000 42 500
июнь 2019 59 400 51 700 48 300 45 800 44 200
май 2019 59 600 52 300 47 900 45 300 42 000
апрель 2019 59 200 52 800 49 200 48 600 42 400

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.