Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 57,8 | 77,1 | 77,4 | - | - |
декабрь 2020 | 57,7 | 77,4 | 77,1 | - | - |
ноябрь 2020 | 56,4 | 71,0 | 72,8 | - | - |
октябрь 2020 | 53,9 | 69,7 | 67,7 | - | - |
сентябрь 2020 | 51,4 | 59,1 | 64,9 | - | - |
август 2020 | 51,9 | 62,3 | 70,3 | - | - |
июль 2020 | 52,5 | 59,0 | 73,9 | - | - |
июнь 2020 | 52,9 | 79,6 | 67,6 | - | - |
май 2020 | 52,1 | 80,9 | 69,3 | - | - |
апрель 2020 | 53,0 | 78,3 | 69,4 | - | - |
март 2020 | 52,3 | 55,3 | 68,5 | - | - |
февраль 2020 | 51,5 | 62,7 | 69,1 | - | - |
январь 2020 | 52,9 | 62,2 | 69,2 | - | - |
декабрь 2019 | 51,2 | 63,1 | 73,9 | - | - |
ноябрь 2019 | 50,5 | 60,4 | 59,1 | - | - |
октябрь 2019 | 51,4 | 64,5 | 57,5 | - | - |
сентябрь 2019 | 50,8 | - | 64,5 | - | - |
август 2019 | 50,8 | - | 68,9 | - | - |
июль 2019 | 51,4 | 57,2 | 66,3 | - | - |
июнь 2019 | 50,9 | 55,4 | 66,5 | - | - |
май 2019 | 51,0 | 58,2 | 66,1 | - | - |
апрель 2019 | 51,0 | 60,9 | 68,4 | - | - |
март 2019 | 51,9 | 60,2 | 68,4 | - | - |
февраль 2019 | 53,8 | 62,4 | 68,5 | - | - |
январь 2019 | 51,2 | 63,1 | 64,3 | - | - |
декабрь 2018 | 50,7 | 60,6 | 62,1 | - | - |
ноябрь 2018 | 50,1 | 61,9 | 58,8 | - | - |
октябрь 2018 | 49,8 | 58,8 | 61,4 | - | - |
сентябрь 2018 | 50,3 | 61,4 | 67,6 | - | - |
август 2018 | 48,7 | 59,9 | - | - | - |
июль 2018 | 49,8 | 56,1 | 70,0 | - | - |
июнь 2018 | 49,7 | 57,9 | 68,3 | - | - |
май 2018 | 48,9 | 60,7 | 67,8 | - | - |
апрель 2018 | 50,0 | 57,2 | 70,3 | - | - |
март 2018 | 50,5 | 57,8 | 63,2 | - | - |
февраль 2018 | 49,1 | 58,4 | 70,8 | - | - |
январь 2018 | 48,8 | 59,7 | 62,8 | 43,9 | - |
декабрь 2017 | 48,7 | 57,1 | 65,6 | 47,3 | - |
ноябрь 2017 | 50,1 | 57,9 | 65,9 | - | - |
октябрь 2017 | 51,3 | 55,9 | 67,6 | 43,7 | - |
сентябрь 2017 | 50,2 | 59,4 | 64,7 | 47,4 | - |
август 2017 | 50,6 | 54,7 | 58,9 | 55,3 | - |
июль 2017 | 50,7 | 56,2 | - | 54,2 | - |
июнь 2017 | 50,4 | 55,8 | 54,4 | 55,0 | - |
май 2017 | 51,3 | 58,4 | 63,4 | 57,9 | - |
апрель 2017 | 53,2 | 60,3 | 67,4 | 54,9 | - |
март 2017 | 52,0 | 61,2 | 73,5 | 54,0 | - |
февраль 2017 | 51,9 | 60,0 | 73,5 | 53,6 | - |
январь 2017 | 52,1 | 61,9 | 69,4 | 53,2 | - |
декабрь 2016 | 52,2 | 61,3 | 65,5 | 56,7 | - |
ноябрь 2016 | 51,6 | 64,2 | 68,3 | 55,7 | - |
октябрь 2016 | 52,8 | 62,8 | 74,7 | 60,0 | - |
сентябрь 2016 | 53,6 | 59,3 | 68,1 | 60,8 | - |
август 2016 | 52,3 | 62,0 | 72,0 | 55,4 | - |
июль 2016 | 53,3 | 60,2 | 75,1 | 57,9 | - |
июнь 2016 | 52,6 | 57,8 | - | - | - |
май 2016 | 54,1 | 57,3 | 60,3 | 50,6 | - |
апрель 2016 | 55,0 | 59,6 | 65,6 | 50,9 | - |
март 2016 | 56,1 | 62,3 | 67,3 | 51,6 | - |
февраль 2016 | 56,2 | 64,3 | 70,0 | 52,5 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.