Дата | Со своим с/у | Секционная | Коридорная |
---|---|---|---|
апрель 2018 | 46,0 | 38,1 | 38,7 |
март 2018 | 46,7 | 38,7 | 39,5 |
февраль 2018 | 48,5 | 40,4 | 40,7 |
январь 2018 | 48,5 | 36,6 | 41,2 |
декабрь 2017 | 50,7 | 39,7 | 40,4 |
ноябрь 2017 | 51,1 | 40,2 | 44,3 |
октябрь 2017 | 51,6 | 40,6 | 47,2 |
сентябрь 2017 | 53,3 | 41,8 | - |
август 2017 | 51,0 | 42,6 | 43,5 |
июль 2017 | 52,6 | 39,9 | - |
июнь 2017 | 53,9 | 41,8 | 43,9 |
май 2017 | 53,5 | 46,3 | 44,2 |
апрель 2017 | 56,6 | 45,1 | 46,1 |
март 2017 | 58,1 | 45,1 | - |
февраль 2017 | 56,1 | 45,2 | 44,3 |
январь 2017 | 58,9 | 47,0 | 45,5 |
декабрь 2016 | 60,1 | 45,6 | 46,2 |
ноябрь 2016 | 59,0 | 47,6 | 51,8 |
октябрь 2016 | 60,3 | 48,5 | 46,9 |
сентябрь 2016 | 60,0 | 51,2 | 49,3 |
август 2016 | 57,5 | 52,2 | 48,3 |
июль 2016 | 60,1 | 53,5 | 47,4 |
июнь 2016 | 62,0 | 51,2 | 45,2 |
май 2016 | 65,7 | 52,8 | 49,5 |
апрель 2016 | 64,2 | 53,4 | 53,6 |
март 2016 | 65,6 | 53,9 | 58,5 |
февраль 2016 | 66,2 | 53,6 | - |
январь 2016 | 65,1 | 54,9 | - |
декабрь 2015 | 64,6 | 53,8 | 55,7 |
ноябрь 2015 | 65,4 | 55,5 | 58,8 |
октябрь 2015 | 68,8 | 56,4 | 56,2 |
сентябрь 2015 | 68,3 | 58,5 | 82,7 |
август 2015 | 70,7 | 59,2 | - |
июль 2015 | 70,3 | 59,0 | 61,7 |
июнь 2015 | 70,4 | 61,6 | 61,3 |
май 2015 | 71,8 | 62,5 | 67,3 |
апрель 2015 | 74,0 | 61,4 | 66,6 |
март 2015 | 76,4 | 65,8 | 62,3 |
февраль 2015 | 79,4 | 68,0 | 65,2 |
январь 2015 | 82,8 | 70,8 | 64,6 |
декабрь 2014 | 81,3 | 70,5 | 68,7 |
ноябрь 2014 | 82,0 | 69,2 | 65,1 |
октябрь 2014 | 81,7 | 70,1 | 67,8 |
сентябрь 2014 | 83,8 | 71,2 | 66,8 |
август 2014 | 83,4 | 71,1 | 69,3 |
июль 2014 | 83,0 | 71,3 | 70,5 |
июнь 2014 | 82,6 | 69,4 | 71,1 |
май 2014 | 85,8 | 69,9 | 72,5 |
апрель 2014 | 85,5 | 71,3 | 70,2 |
март 2014 | 81,9 | 69,7 | 69,1 |
февраль 2014 | 80,8 | 70,5 | 71,6 |
январь 2014 | 79,0 | 70,9 | 71,7 |
декабрь 2013 | 81,5 | 71,3 | 73,7 |
ноябрь 2013 | 82,1 | 70,7 | 74,0 |
октябрь 2013 | 84,0 | 69,9 | 77,5 |
сентябрь 2013 | 83,9 | 71,9 | 69,8 |
август 2013 | 79,9 | 69,4 | 74,0 |
июль 2013 | 83,2 | 70,7 | 70,7 |
июнь 2013 | 78,8 | 68,7 | 69,5 |
май 2013 | 77,2 | 67,7 | 67,7 |
апрель 2013 | 78,5 | 69,8 | 70,8 |
* Стоимость кв.м. расчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.