Стоимость квадратного метра квартир и комнат в Сыктывкаре, Центр, Октябрьский

Дата 1-кв 2-кв 3-кв 4+ МСО
март 2024 - - 94 100 - -
февраль 2024 - 105 000 91 600 - -
январь 2024 126 800 94 200 85 900 - -
декабрь 2023 127 200 102 400 102 300 - -
ноябрь 2023 130 300 105 800 109 900 - -
октябрь 2023 123 800 108 600 109 200 - -
сентябрь 2023 121 300 94 000 107 800 - -
август 2023 127 200 101 800 91 800 - -
июль 2023 116 600 92 200 88 100 80 800 -
июнь 2023 108 700 91 200 96 600 - -
май 2023 115 900 91 800 93 400 - -
апрель 2023 109 800 87 000 94 700 - -
март 2023 110 800 89 800 81 800 - -
февраль 2023 113 600 84 300 80 300 - -
январь 2023 101 600 80 300 77 200 - -
декабрь 2022 103 100 78 100 77 500 - -
ноябрь 2022 99 400 82 300 69 400 - -
октябрь 2022 98 400 87 400 73 800 - -
сентябрь 2022 99 700 87 500 68 200 - -
август 2022 98 800 93 500 68 600 - -
июль 2022 93 500 83 900 84 200 - -
июнь 2022 101 700 87 200 82 300 - -
май 2022 103 100 89 200 83 200 78 400 -
апрель 2022 102 300 87 700 81 000 - -
март 2022 104 100 88 900 87 100 - -
февраль 2022 96 600 88 500 82 600 - -
январь 2022 94 500 82 300 82 300 - -
декабрь 2021 88 700 76 300 75 800 - -
ноябрь 2021 88 800 77 400 77 400 - -
октябрь 2021 80 400 75 500 63 900 - -
сентябрь 2021 87 700 76 700 61 400 - -
август 2021 79 100 70 100 61 200 - -
июль 2021 83 800 72 000 64 700 68 600 -
июнь 2021 80 800 70 000 64 100 77 700 -
май 2021 79 300 65 100 60 300 - -
апрель 2021 75 800 67 100 61 600 - -
март 2021 77 100 71 000 63 800 - 53 400
февраль 2021 81 400 67 500 63 700 - 55 000
январь 2021 73 800 63 000 62 500 60 900 52 300
декабрь 2020 67 500 61 300 57 400 - -
ноябрь 2020 59 400 60 000 57 100 - 42 900
октябрь 2020 66 300 60 300 53 400 - -
сентябрь 2020 63 900 59 300 53 300 - 48 300
август 2020 64 800 58 000 50 800 - -
июль 2020 65 800 58 900 51 200 54 400 -
июнь 2020 65 300 59 400 55 000 - -
май 2020 66 400 61 200 56 100 - -
апрель 2020 65 300 62 100 53 300 - -
март 2020 67 900 62 400 50 900 - -
февраль 2020 66 100 60 200 51 800 - -
январь 2020 66 300 60 000 51 300 - -
декабрь 2019 65 700 58 600 52 700 - -
ноябрь 2019 67 000 58 500 52 100 47 200 -
октябрь 2019 67 100 56 600 55 800 - -
сентябрь 2019 68 200 57 100 54 300 - -
август 2019 68 400 57 600 51 500 - -
июль 2019 68 700 56 700 53 200 46 400 35 400
июнь 2019 68 000 57 000 54 300 46 500 36 800
май 2019 66 900 58 900 54 600 46 500 38 700
апрель 2019 70 800 57 200 54 100 46 500 37 900

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.