Стоимость квадратного метра квартир в Сыктывкаре, Центр, Октябрьский

Дата Ст/п Ул/п Кф/п Нов б/о Нов с/о
апрель 2024 - 123 700 - - -
март 2024 - 103 200 - - -
февраль 2024 - 97 600 - - -
январь 2024 - - - - -
декабрь 2023 - 111 000 - - -
ноябрь 2023 - 109 900 - - -
октябрь 2023 - 116 600 111 100 - -
сентябрь 2023 - 113 100 - - -
август 2023 - 91 800 - - -
июль 2023 - 92 100 - - -
июнь 2023 - 101 100 - - -
май 2023 - 99 300 - - -
апрель 2023 - 95 300 - - -
март 2023 - 85 000 - - -
февраль 2023 69 900 85 400 - - -
январь 2023 67 000 85 300 - - -
декабрь 2022 - 81 700 96 000 - -
ноябрь 2022 64 700 78 200 86 700 - -
октябрь 2022 65 600 79 200 95 700 - -
сентябрь 2022 64 400 81 700 95 700 - -
август 2022 62 300 72 100 95 700 - -
июль 2022 - 86 000 88 900 - -
июнь 2022 - 82 900 85 200 - -
май 2022 62 900 84 300 85 200 87 400 -
апрель 2022 63 000 84 400 85 400 - -
март 2022 - 89 700 85 400 84 100 -
февраль 2022 - 84 800 91 800 84 000 -
январь 2022 - 84 100 88 000 82 200 -
декабрь 2021 58 200 81 700 92 700 76 200 -
ноябрь 2021 - 80 900 82 300 72 400 -
октябрь 2021 - 76 100 82 000 70 500 -
сентябрь 2021 50 800 68 500 78 700 67 800 -
август 2021 50 800 69 500 93 300 64 400 -
июль 2021 51 000 67 600 - 63 900 -
июнь 2021 52 200 66 500 86 000 66 700 -
май 2021 52 200 64 700 87 900 - -
апрель 2021 52 900 65 200 75 200 - -
март 2021 51 900 69 300 77 200 - -
февраль 2021 54 100 67 700 73 700 - -
январь 2021 54 400 63 800 72 500 - -
декабрь 2020 51 100 59 400 72 800 - -
ноябрь 2020 48 400 61 100 65 600 - -
октябрь 2020 48 900 57 700 63 800 - -
сентябрь 2020 46 700 57 000 63 600 - -
август 2020 46 000 55 200 62 800 - -
июль 2020 46 300 56 800 58 800 - -
июнь 2020 46 500 60 300 60 200 - -
май 2020 49 100 61 200 63 000 - -
апрель 2020 47 700 57 800 61 500 - -
март 2020 45 600 55 500 61 200 - -
февраль 2020 46 300 57 100 66 600 - -
январь 2020 45 400 56 300 65 300 - -
декабрь 2019 45 400 58 900 62 100 - -
ноябрь 2019 46 500 57 900 66 300 - -
октябрь 2019 46 300 60 800 64 400 - -
сентябрь 2019 43 100 59 400 62 100 - -
август 2019 44 400 58 400 65 100 - -
июль 2019 44 500 58 500 63 200 - -
июнь 2019 45 700 59 300 61 400 - -
май 2019 47 600 59 400 62 800 - -
апрель 2019 46 400 59 100 61 100 - -

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.