Стоимость квадратного метра квартир и комнат в Сыктывкаре, Центр, Ручейная

Дата 1-кв 2-кв 3-кв 4+ МСО
июль 2022 74 600 62 400 - - -
июнь 2022 - 72 200 - - -
май 2022 80 100 67 800 - - -
февраль 2022 76 000 51 400 - 43 300 -
январь 2022 68 000 63 200 - 44 200 -
декабрь 2021 - 62 400 72 100 43 800 -
ноябрь 2021 70 200 57 800 64 400 43 900 -
октябрь 2021 72 500 - 63 400 41 300 -
сентябрь 2021 74 100 56 100 - 42 300 -
август 2021 61 500 - - - -
июль 2021 64 800 - 54 300 - -
июнь 2021 58 200 48 600 54 900 - -
май 2021 63 700 46 500 - - -
апрель 2021 64 400 44 100 - - -
март 2021 58 400 52 600 - - -
февраль 2021 53 400 51 700 - - -
январь 2021 66 000 - - - -
декабрь 2020 70 200 - - - -
ноябрь 2020 70 100 62 600 - - -
октябрь 2020 66 700 58 800 - - -
сентябрь 2020 60 600 - - - -
август 2020 60 000 - - - -
июль 2020 60 400 53 500 51 100 - -
июнь 2020 53 800 54 700 50 000 38 000 -
май 2020 55 500 53 600 47 600 39 800 -
апрель 2020 59 800 61 800 50 500 38 900 -
март 2020 61 100 63 300 53 900 39 400 -
февраль 2020 61 000 60 800 55 000 39 800 -
январь 2020 61 700 - 50 700 40 500 -
декабрь 2019 60 500 58 700 53 500 37 900 -
ноябрь 2019 60 700 69 600 54 400 37 600 -
октябрь 2019 58 600 70 800 53 400 37 100 -
сентябрь 2019 59 200 62 900 54 100 - -
август 2019 58 200 51 500 53 100 40 100 -
июль 2019 57 000 40 200 54 100 39 700 -
июнь 2019 57 800 38 700 51 100 40 000 -
май 2019 56 000 39 900 49 000 42 100 -
апрель 2019 54 300 44 600 51 300 - -

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.