Дата | Со своим с/у | Секционная | Коридорная |
---|---|---|---|
январь 2021 | - | 42,7 | - |
декабрь 2020 | - | 41,5 | - |
ноябрь 2020 | - | 42,1 | - |
октябрь 2020 | 42,9 | 41,7 | - |
сентябрь 2020 | 42,9 | 40,4 | - |
август 2020 | 43,1 | 40,9 | - |
июль 2020 | 44,9 | - | - |
июнь 2020 | 45,3 | 41,7 | - |
май 2020 | - | 41,0 | - |
апрель 2020 | - | - | - |
март 2020 | - | 40,8 | - |
февраль 2020 | - | 41,6 | - |
январь 2020 | - | 43,0 | - |
декабрь 2019 | - | 43,7 | - |
ноябрь 2019 | - | 43,4 | - |
октябрь 2019 | - | 44,6 | - |
сентябрь 2019 | - | 44,8 | - |
август 2019 | - | 44,5 | - |
июль 2019 | - | 44,0 | - |
июнь 2019 | - | 45,3 | - |
май 2019 | - | 45,7 | - |
апрель 2019 | - | 44,5 | - |
март 2019 | - | 46,5 | - |
февраль 2019 | - | 46,7 | - |
январь 2019 | - | 48,5 | - |
декабрь 2018 | - | 45,0 | - |
ноябрь 2018 | - | 43,5 | - |
октябрь 2018 | - | 43,0 | - |
сентябрь 2018 | - | 45,5 | - |
август 2018 | - | 44,6 | - |
июль 2018 | - | 45,3 | - |
июнь 2018 | - | 45,2 | - |
май 2018 | - | 45,5 | - |
апрель 2018 | - | 47,5 | - |
март 2018 | - | 46,6 | - |
февраль 2018 | 41,7 | 46,2 | - |
январь 2018 | 47,8 | 46,1 | - |
декабрь 2017 | - | 45,1 | - |
ноябрь 2017 | - | 43,9 | - |
октябрь 2017 | - | 47,5 | - |
сентябрь 2017 | - | 47,9 | - |
август 2017 | - | 48,2 | - |
июль 2017 | - | 48,0 | - |
июнь 2017 | - | 48,6 | - |
май 2017 | - | 52,8 | - |
апрель 2017 | 54,4 | 53,1 | - |
март 2017 | - | 52,9 | - |
февраль 2017 | 57,2 | 50,7 | - |
январь 2017 | 59,3 | 54,6 | - |
декабрь 2016 | 59,6 | 61,4 | - |
ноябрь 2016 | - | 56,9 | - |
октябрь 2016 | - | 49,9 | - |
сентябрь 2016 | - | 50,5 | - |
август 2016 | - | 60,3 | - |
июль 2016 | - | 51,7 | - |
июнь 2016 | - | 54,2 | - |
май 2016 | - | 59,7 | - |
апрель 2016 | - | 53,1 | - |
март 2016 | 63,3 | 56,6 | - |
февраль 2016 | - | 58,6 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.