Дата | Со своим с/у | Секционная | Коридорная |
---|---|---|---|
январь 2021 | 52,6 | 40,0 | 36,7 |
декабрь 2020 | 51,3 | 40,3 | 34,9 |
ноябрь 2020 | 50,9 | 40,1 | 38,8 |
октябрь 2020 | 50,6 | 40,8 | 36,5 |
сентябрь 2020 | 52,0 | 40,1 | 40,2 |
август 2020 | 50,8 | 39,4 | 32,3 |
июль 2020 | 50,9 | 39,4 | 32,4 |
июнь 2020 | 49,2 | 39,9 | 32,2 |
май 2020 | 50,3 | 39,6 | 35,3 |
апрель 2020 | 50,4 | 38,2 | 32,7 |
март 2020 | 50,9 | 38,0 | 32,0 |
февраль 2020 | 50,2 | 38,1 | 37,8 |
январь 2020 | 49,7 | 37,8 | 36,9 |
декабрь 2019 | 51,3 | 36,6 | 36,4 |
ноябрь 2019 | 50,5 | 37,3 | 38,8 |
октябрь 2019 | 50,1 | 38,8 | 39,0 |
сентябрь 2019 | 52,1 | 37,6 | 39,0 |
август 2019 | 51,2 | 39,4 | 38,3 |
июль 2019 | 51,0 | 39,7 | 42,5 |
июнь 2019 | 51,1 | 38,4 | 41,3 |
май 2019 | 50,8 | 37,7 | 40,7 |
апрель 2019 | 50,6 | 38,9 | 43,3 |
март 2019 | 50,9 | 39,3 | 38,4 |
февраль 2019 | 50,0 | 38,1 | 40,5 |
январь 2019 | 51,6 | 39,9 | 44,1 |
декабрь 2018 | 52,7 | 39,8 | 41,0 |
ноябрь 2018 | 53,3 | 39,7 | 38,2 |
октябрь 2018 | 51,2 | 40,2 | 36,2 |
сентябрь 2018 | 47,2 | 39,4 | 39,0 |
август 2018 | 47,4 | 39,6 | 40,6 |
июль 2018 | 48,9 | 40,3 | 40,7 |
июнь 2018 | 46,9 | 40,1 | 41,5 |
май 2018 | 47,6 | 40,9 | 43,2 |
апрель 2018 | 49,0 | 41,8 | 40,7 |
март 2018 | 49,2 | 41,4 | 39,1 |
февраль 2018 | 49,7 | 42,2 | 40,6 |
январь 2018 | 50,7 | 41,9 | 42,2 |
декабрь 2017 | 53,2 | 42,8 | 41,9 |
ноябрь 2017 | 53,9 | 43,4 | 42,0 |
октябрь 2017 | 53,9 | 43,0 | 45,5 |
сентябрь 2017 | 53,9 | 43,8 | 44,8 |
август 2017 | 52,5 | 43,9 | 42,4 |
июль 2017 | 52,9 | 42,9 | 43,7 |
июнь 2017 | 53,5 | 43,8 | 43,4 |
май 2017 | 54,1 | 45,7 | 47,2 |
апрель 2017 | 54,3 | 46,7 | 46,1 |
март 2017 | 57,8 | 47,5 | 48,1 |
февраль 2017 | 60,0 | 47,8 | 46,2 |
январь 2017 | 61,5 | 49,1 | 47,8 |
декабрь 2016 | 61,0 | 49,5 | 48,3 |
ноябрь 2016 | 60,9 | 50,4 | 52,9 |
октябрь 2016 | 60,5 | 51,5 | 50,2 |
сентябрь 2016 | 60,7 | 53,0 | 49,6 |
август 2016 | 60,2 | 54,8 | 50,0 |
июль 2016 | 62,8 | 54,4 | 51,2 |
июнь 2016 | 62,8 | 54,8 | 50,9 |
май 2016 | 65,5 | 55,8 | 54,0 |
апрель 2016 | 65,8 | 56,7 | 53,6 |
март 2016 | 66,3 | 57,2 | 59,4 |
февраль 2016 | 67,7 | 57,0 | 56,2 |
январь 2016 | 66,8 | 59,9 | 55,4 |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.