Дата | 1-кв | 2-кв | 3-кв | 4+ | МСО |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 67,6 | 57,2 | 53,3 | 46,5 | 42,7 |
декабрь 2020 | 63,2 | 57,6 | 52,6 | 47,6 | 41,7 |
ноябрь 2020 | 58,6 | 58,2 | 52,2 | 46,7 | 49,1 |
октябрь 2020 | 60,3 | 57,9 | 52,2 | 48,4 | 49,1 |
сентябрь 2020 | 58,9 | 58,3 | 50,9 | 47,3 | 50,9 |
август 2020 | 58,4 | 56,4 | 50,1 | 47,5 | - |
июль 2020 | 59,1 | 58,9 | 49,8 | 49,0 | 42,6 |
июнь 2020 | 62,3 | 57,5 | 49,6 | 49,2 | 42,6 |
май 2020 | 60,9 | 58,0 | 49,4 | 46,5 | 42,6 |
апрель 2020 | 60,7 | 57,1 | 48,2 | 45,2 | 37,4 |
март 2020 | 59,4 | 56,2 | 47,8 | 42,7 | 36,1 |
февраль 2020 | 59,3 | 54,7 | 47,9 | 44,4 | 36,8 |
январь 2020 | 59,6 | 54,4 | 47,9 | 44,5 | 40,3 |
декабрь 2019 | 60,6 | 54,9 | 49,1 | 46,1 | - |
ноябрь 2019 | 60,3 | 55,4 | 49,3 | 44,7 | 49,7 |
октябрь 2019 | 60,5 | 56,2 | 49,9 | 45,9 | 50,9 |
сентябрь 2019 | 60,2 | 55,4 | 49,9 | 48,9 | 48,0 |
август 2019 | 61,3 | 54,0 | 50,2 | 45,4 | - |
июль 2019 | 62,8 | 53,8 | 50,8 | 45,0 | 46,3 |
июнь 2019 | 62,1 | 55,6 | 50,9 | 45,7 | 43,9 |
май 2019 | 61,3 | 54,1 | 51,2 | 45,1 | 39,8 |
апрель 2019 | 61,2 | 54,0 | 52,2 | 45,2 | 38,7 |
март 2019 | 60,6 | 55,2 | 51,6 | 44,2 | 45,1 |
февраль 2019 | 59,0 | 53,7 | 51,8 | 44,0 | 40,1 |
январь 2019 | 59,4 | 52,5 | 50,6 | 44,9 | 40,8 |
декабрь 2018 | 58,5 | 52,8 | 50,1 | 44,7 | 44,7 |
ноябрь 2018 | 58,1 | 52,7 | 49,5 | 44,4 | 44,2 |
октябрь 2018 | 57,3 | 53,2 | 48,6 | 44,4 | 39,6 |
сентябрь 2018 | 55,9 | 52,3 | 48,9 | 45,2 | 43,5 |
август 2018 | 55,0 | 52,8 | 48,3 | 43,6 | 42,3 |
июль 2018 | 54,1 | 52,3 | 47,4 | 43,8 | 40,7 |
июнь 2018 | 54,5 | 51,6 | 47,5 | 42,9 | 39,6 |
май 2018 | 54,7 | 50,7 | 47,0 | 43,4 | 39,6 |
апрель 2018 | 54,7 | 50,3 | 47,8 | 44,0 | 40,3 |
март 2018 | 55,3 | 51,1 | 47,2 | 44,2 | 40,6 |
февраль 2018 | 55,0 | 51,1 | 47,4 | 41,3 | 43,2 |
январь 2018 | 56,0 | 50,5 | 47,3 | 42,4 | 39,4 |
декабрь 2017 | 56,0 | 52,7 | 47,4 | 44,5 | 41,3 |
ноябрь 2017 | 56,5 | 51,6 | 48,4 | 45,2 | 40,4 |
октябрь 2017 | 55,4 | 52,0 | 47,2 | 45,1 | 42,8 |
сентябрь 2017 | 56,4 | 51,9 | 47,7 | 44,3 | 39,6 |
август 2017 | 56,7 | 51,3 | 48,5 | 45,2 | 42,6 |
июль 2017 | 58,2 | 52,0 | 48,5 | 44,8 | 47,0 |
июнь 2017 | 56,1 | 51,7 | 48,1 | 47,3 | 47,5 |
май 2017 | 57,5 | 52,5 | 49,1 | 48,5 | 51,0 |
апрель 2017 | 58,4 | 52,9 | 49,0 | 48,5 | 53,5 |
март 2017 | 58,8 | 53,8 | 49,7 | 49,8 | 51,8 |
февраль 2017 | 59,0 | 52,7 | 49,3 | 50,8 | 48,7 |
январь 2017 | 60,2 | 52,8 | 49,5 | 50,4 | 48,5 |
декабрь 2016 | 58,4 | 51,5 | 49,6 | 50,8 | 48,3 |
ноябрь 2016 | 57,7 | 51,4 | 48,7 | 51,5 | 48,7 |
октябрь 2016 | 59,4 | 52,0 | 48,5 | 51,7 | 49,7 |
сентябрь 2016 | 59,7 | 52,7 | 49,5 | 50,6 | 48,2 |
август 2016 | 59,8 | 54,0 | 49,8 | 52,2 | 47,0 |
июль 2016 | 59,9 | 54,5 | 50,6 | 51,2 | 50,0 |
июнь 2016 | 60,5 | 55,2 | 51,3 | 52,9 | 50,2 |
май 2016 | 61,1 | 56,2 | 51,1 | 50,7 | 46,3 |
апрель 2016 | 62,3 | 57,5 | 52,4 | 52,3 | 53,1 |
март 2016 | 62,1 | 57,8 | 51,9 | 53,7 | 62,4 |
февраль 2016 | 62,4 | 59,0 | 53,4 | 53,7 | 58,0 |
январь 2016 | 61,8 | 61,6 | 52,2 | 53,1 | 56,6 |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.