Стоимость квадратного метра квартир в Сыктывкаре, Орбита, Ближняя Орбита

Дата Ст/п Ул/п Кф/п Нов б/о Нов с/о
июнь 2023 89 200 82 100 - - -
август 2022 - 70 500 - - -
июль 2022 68 900 73 200 - - -
июнь 2022 68 300 69 000 - - -
май 2022 70 200 77 200 - - -
апрель 2022 71 300 75 100 - - -
март 2022 - 70 100 - - -
февраль 2022 67 000 71 100 - - -
январь 2022 67 900 72 100 - - -
декабрь 2021 80 000 70 900 - - -
ноябрь 2021 71 600 68 000 - - -
октябрь 2021 68 300 67 300 - - -
сентябрь 2021 - 66 300 - - -
август 2021 - 65 900 - - -
июль 2021 - 63 700 - - -
июнь 2021 60 200 64 400 - - -
май 2021 63 500 63 400 - - -
апрель 2021 57 700 61 500 - - -
март 2021 53 500 60 500 - - -
февраль 2021 52 900 58 700 - - -
январь 2021 52 400 61 600 - - -
декабрь 2020 54 200 59 400 - - -
ноябрь 2020 54 800 53 500 - - -
октябрь 2020 54 300 54 800 - - -
сентябрь 2020 54 500 52 700 - - -
август 2020 52 500 53 400 - - -
июль 2020 49 600 54 000 - - -
июнь 2020 50 700 53 800 - - -
май 2020 51 400 54 200 - - -
апрель 2020 51 700 53 400 - - -
март 2020 49 700 52 100 - - -
февраль 2020 50 100 52 100 - - -
январь 2020 49 700 53 700 - - -
декабрь 2019 49 400 55 000 - - -
ноябрь 2019 52 200 52 400 - - -
октябрь 2019 52 500 53 000 - - -
сентябрь 2019 53 100 53 200 - - -
август 2019 51 800 51 200 - - -
июль 2019 53 400 54 300 - - -
июнь 2019 49 400 53 700 - - -
май 2019 49 300 53 500 - - -
апрель 2019 50 400 56 100 - - -

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.