Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | - | 69,0 | 77,4 | 55,0 | - |
декабрь 2020 | - | 67,4 | 74,2 | 56,4 | 83,0 |
ноябрь 2020 | 63,9 | 64,9 | 71,6 | 55,3 | 79,1 |
октябрь 2020 | - | 63,8 | 70,8 | 56,7 | 69,2 |
сентябрь 2020 | - | 61,6 | 70,9 | 57,6 | 69,2 |
август 2020 | - | 61,2 | 64,9 | 57,8 | 71,0 |
июль 2020 | - | 60,9 | 66,5 | 54,1 | 68,2 |
июнь 2020 | - | 65,9 | 66,1 | 53,3 | 72,1 |
май 2020 | 54,6 | 64,1 | 66,4 | 53,2 | 69,3 |
апрель 2020 | - | 63,5 | 60,7 | 52,6 | 68,1 |
март 2020 | - | 61,1 | 58,6 | 52,4 | 65,7 |
февраль 2020 | - | 61,3 | 59,0 | 52,2 | - |
январь 2020 | - | 62,3 | 61,7 | 54,5 | - |
декабрь 2019 | - | 63,3 | 59,9 | 55,4 | - |
ноябрь 2019 | - | 63,2 | 60,3 | 55,1 | - |
октябрь 2019 | - | 62,7 | 64,8 | 52,7 | 63,7 |
сентябрь 2019 | - | 62,4 | 65,3 | 52,1 | - |
август 2019 | - | 63,7 | 60,9 | 51,1 | 64,5 |
июль 2019 | - | 65,3 | 67,3 | 46,1 | 65,2 |
июнь 2019 | - | 64,0 | 65,6 | 48,4 | - |
май 2019 | - | 62,4 | 63,3 | 46,2 | - |
апрель 2019 | - | 62,7 | 66,5 | 47,2 | 66,0 |
март 2019 | - | 63,0 | 65,5 | 47,0 | - |
февраль 2019 | - | 59,8 | 62,6 | 46,9 | - |
январь 2019 | - | 60,2 | 60,3 | 46,5 | - |
декабрь 2018 | - | 58,7 | 53,6 | 47,8 | 63,9 |
ноябрь 2018 | - | 58,3 | 57,3 | 48,0 | 63,7 |
октябрь 2018 | 52,4 | 59,8 | 60,5 | 51,2 | - |
сентябрь 2018 | 49,2 | 57,1 | 57,7 | 48,3 | - |
август 2018 | 50,7 | 56,3 | 52,9 | 47,5 | - |
июль 2018 | 53,3 | 54,1 | 55,2 | 49,6 | 61,1 |
июнь 2018 | - | 54,3 | 54,8 | 49,1 | 60,9 |
май 2018 | - | 55,3 | 57,1 | 49,3 | 59,2 |
апрель 2018 | - | 55,2 | 54,7 | 47,9 | - |
март 2018 | - | 55,5 | 54,2 | 49,2 | - |
февраль 2018 | - | 55,0 | 54,0 | 46,2 | - |
январь 2018 | - | 56,2 | 55,0 | 47,9 | - |
декабрь 2017 | - | 56,7 | 54,1 | 51,2 | - |
ноябрь 2017 | - | 56,6 | 56,2 | 48,7 | - |
октябрь 2017 | - | 55,1 | 56,5 | 42,4 | - |
сентябрь 2017 | - | 55,8 | 54,2 | 41,9 | 50,6 |
август 2017 | 58,9 | 56,3 | 55,5 | 44,1 | - |
июль 2017 | 64,9 | 58,6 | 54,9 | 49,7 | - |
июнь 2017 | 51,4 | 55,8 | 56,3 | 49,1 | 53,7 |
май 2017 | - | 57,8 | 58,2 | 47,3 | - |
апрель 2017 | 54,1 | 59,0 | 57,3 | 51,9 | - |
март 2017 | - | 58,2 | 60,0 | 48,9 | - |
февраль 2017 | 50,5 | 59,3 | 58,4 | 48,2 | - |
январь 2017 | 54,0 | 62,1 | 58,5 | 48,0 | - |
декабрь 2016 | - | 58,7 | 56,3 | 53,0 | - |
ноябрь 2016 | 56,5 | 58,1 | 53,0 | 53,7 | - |
октябрь 2016 | - | 60,1 | 53,6 | 52,7 | - |
сентябрь 2016 | 49,3 | 60,4 | 53,5 | 56,5 | - |
август 2016 | 50,2 | 58,8 | 57,9 | 55,9 | - |
июль 2016 | 55,9 | 59,8 | 64,3 | 56,3 | - |
июнь 2016 | 54,7 | 60,4 | 61,3 | 57,7 | - |
май 2016 | 62,1 | 61,8 | 60,7 | 56,2 | - |
апрель 2016 | 59,6 | 62,4 | 65,4 | 57,8 | - |
март 2016 | 58,6 | 62,9 | 65,7 | 56,9 | - |
февраль 2016 | 58,5 | 62,9 | 65,2 | 56,4 | - |
январь 2016 | - | 61,3 | 69,1 | 55,5 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.