Стоимость квадратного метра квартир в Сыктывкаре, Орбита, Центральная Орбита

Дата Ст/п Ул/п Кф/п Нов б/о Нов с/о
март 2024 - 94 300 - - -
февраль 2024 - 89 300 - - -
январь 2024 - 91 000 - - -
декабрь 2023 - 90 600 - - -
ноябрь 2023 - 94 900 - - -
октябрь 2023 - 95 500 - - -
сентябрь 2023 - 88 800 - 81 500 -
август 2023 - 87 300 - 82 400 -
июль 2023 - 89 100 - 77 600 -
июнь 2023 - 88 400 - 78 700 -
май 2023 - 93 200 115 900 86 100 -
апрель 2023 - 93 500 123 200 84 000 -
март 2023 - 96 700 - - -
февраль 2023 - 92 800 102 000 91 100 -
январь 2023 - 91 400 107 700 92 900 -
декабрь 2022 - 94 000 92 400 91 900 -
ноябрь 2022 - 85 400 102 200 91 900 -
октябрь 2022 - 86 600 92 200 91 100 104 900
сентябрь 2022 - 91 800 102 900 86 500 -
август 2022 - 89 800 109 300 82 200 -
июль 2022 - 89 400 103 500 80 000 -
июнь 2022 - 89 400 97 300 84 000 -
май 2022 - 87 000 95 800 82 900 -
апрель 2022 - 85 300 92 000 87 400 -
март 2022 - 84 200 82 600 81 400 -
февраль 2022 - 78 200 89 100 78 100 -
январь 2022 - 78 300 90 000 79 200 -
декабрь 2021 - 79 900 88 600 - 93 800
ноябрь 2021 - 76 300 85 700 71 100 -
октябрь 2021 - 71 300 82 800 69 000 -
сентябрь 2021 - 72 700 82 600 71 600 -
август 2021 - 76 800 75 300 64 700 -
июль 2021 - 71 300 74 700 67 000 -
июнь 2021 - 74 300 74 200 64 800 -
май 2021 - 70 900 73 800 63 200 -
апрель 2021 - 67 600 73 000 63 400 -
март 2021 - 65 600 71 900 61 800 -
февраль 2021 - 64 700 67 400 - -
январь 2021 - 63 400 63 900 54 600 -
декабрь 2020 - 60 400 71 900 54 600 76 700
ноябрь 2020 - 62 900 70 700 54 600 -
октябрь 2020 - 63 700 69 200 50 800 -
сентябрь 2020 - 63 200 65 800 50 500 -
август 2020 - 60 000 62 800 - 63 700
июль 2020 - 60 400 61 500 48 500 -
июнь 2020 - 58 800 61 900 48 600 64 300
май 2020 - 59 500 62 000 48 500 68 500
апрель 2020 48 400 60 800 59 500 48 500 -
март 2020 - 59 400 62 600 48 500 -
февраль 2020 56 800 57 500 63 300 49 800 -
январь 2020 53 800 57 200 59 000 58 100 -
декабрь 2019 - 56 100 58 000 58 900 -
ноябрь 2019 - 56 500 61 800 58 700 -
октябрь 2019 - 58 500 62 200 57 400 -
сентябрь 2019 - 57 100 67 900 57 000 -
август 2019 - 55 200 66 200 55 100 -
июль 2019 - 54 700 62 300 - -
июнь 2019 - 57 500 63 900 55 100 -
май 2019 - 55 700 66 000 53 200 -
апрель 2019 - 54 500 63 600 52 700 -

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.