Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | - | 60,3 | 68,6 | 54,6 | - |
декабрь 2020 | - | 60,4 | 71,9 | 54,6 | 76,7 |
ноябрь 2020 | - | 62,9 | 70,7 | 54,6 | - |
октябрь 2020 | - | 63,7 | 69,2 | 50,8 | - |
сентябрь 2020 | - | 63,2 | 65,8 | 50,5 | - |
август 2020 | - | 60,0 | 62,8 | - | 63,7 |
июль 2020 | - | 60,4 | 61,5 | 48,5 | - |
июнь 2020 | - | 58,8 | 61,9 | 48,6 | 64,3 |
май 2020 | - | 59,5 | 62,0 | 48,5 | 68,5 |
апрель 2020 | 48,4 | 60,8 | 59,5 | 48,5 | - |
март 2020 | - | 59,4 | 62,6 | 48,5 | - |
февраль 2020 | 56,8 | 57,5 | 63,3 | 49,8 | - |
январь 2020 | 53,8 | 57,2 | 59,0 | 58,1 | - |
декабрь 2019 | - | 56,1 | 58,0 | 58,9 | - |
ноябрь 2019 | - | 56,5 | 61,8 | 58,7 | - |
октябрь 2019 | - | 58,5 | 62,2 | 57,4 | - |
сентябрь 2019 | - | 57,1 | 67,9 | 57,0 | - |
август 2019 | - | 55,2 | 66,2 | 55,1 | - |
июль 2019 | - | 54,7 | 62,3 | - | - |
июнь 2019 | - | 57,5 | 63,9 | 55,1 | - |
май 2019 | - | 55,7 | 66,0 | 53,2 | - |
апрель 2019 | - | 54,5 | 63,6 | 52,7 | - |
март 2019 | 45,2 | 55,0 | 62,6 | 52,5 | - |
февраль 2019 | 48,6 | 55,1 | 60,6 | 52,0 | - |
январь 2019 | 48,6 | 53,5 | 58,2 | 51,2 | - |
декабрь 2018 | 50,0 | 52,5 | 58,6 | 50,0 | - |
ноябрь 2018 | 51,5 | 53,6 | 58,4 | 48,9 | - |
октябрь 2018 | - | 55,0 | 57,6 | 49,9 | - |
сентябрь 2018 | - | 52,6 | 57,4 | 46,1 | - |
август 2018 | - | 54,5 | 55,8 | 46,9 | - |
июль 2018 | - | 54,2 | 59,1 | 49,5 | - |
июнь 2018 | - | 53,8 | 63,1 | 49,3 | - |
май 2018 | - | 50,9 | 55,3 | 49,9 | - |
апрель 2018 | - | 49,5 | 48,8 | 47,9 | - |
март 2018 | - | 50,8 | 50,5 | 50,6 | - |
февраль 2018 | - | 50,4 | 52,8 | 50,3 | - |
январь 2018 | - | 50,3 | 52,7 | 48,7 | - |
декабрь 2017 | - | 52,8 | 60,6 | 53,1 | - |
ноябрь 2017 | - | 50,9 | 63,6 | 49,4 | - |
октябрь 2017 | - | 52,7 | 62,1 | 45,2 | - |
сентябрь 2017 | - | 53,6 | 53,0 | 45,1 | - |
август 2017 | - | 51,6 | 52,1 | 47,3 | - |
июль 2017 | - | 52,6 | 55,2 | 45,8 | - |
июнь 2017 | - | 52,5 | 55,7 | 46,5 | - |
май 2017 | - | 52,1 | 55,2 | 46,6 | - |
апрель 2017 | - | 54,3 | 53,6 | 49,1 | - |
март 2017 | - | 54,7 | 58,7 | 47,3 | - |
февраль 2017 | - | 54,7 | 56,6 | 46,6 | - |
январь 2017 | - | 55,0 | 57,1 | 47,4 | - |
декабрь 2016 | - | 53,8 | 58,3 | - | - |
ноябрь 2016 | - | 53,5 | 60,9 | 51,1 | - |
октябрь 2016 | - | 53,9 | 61,6 | 52,9 | - |
сентябрь 2016 | - | 53,7 | 64,2 | 51,6 | - |
август 2016 | - | 55,1 | 58,7 | 53,1 | - |
июль 2016 | - | 55,3 | 59,7 | 52,9 | - |
июнь 2016 | - | 55,2 | 57,9 | 51,8 | - |
май 2016 | - | 56,7 | 62,5 | 53,3 | - |
апрель 2016 | - | 58,7 | 60,8 | 52,4 | - |
март 2016 | - | 60,4 | 61,5 | 53,7 | - |
февраль 2016 | - | 62,7 | 62,9 | 54,6 | - |
январь 2016 | - | 65,3 | 61,6 | 52,8 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.