Стоимость квадратного метра квартир в Сыктывкаре, Орбита, Центральная Орбита

Дата Ст/п Ул/п Кф/п Нов б/о Нов с/о
март 2024 - 114 900 - - -
февраль 2024 - 104 100 - - -
январь 2024 - 104 200 110 300 - -
декабрь 2023 - 101 500 101 000 - -
ноябрь 2023 - 102 300 101 000 - -
октябрь 2023 - 100 300 108 500 - -
сентябрь 2023 - 97 000 - - -
август 2023 - 99 200 110 900 - -
июль 2023 - 97 900 106 300 - -
июнь 2023 - 93 900 121 500 - -
май 2023 - 100 100 108 200 - -
апрель 2023 - 96 800 105 600 - -
март 2023 - 93 300 97 200 - -
февраль 2023 - 91 300 103 600 - -
январь 2023 - 93 800 100 400 - -
декабрь 2022 - 73 100 104 100 - 108 800
ноябрь 2022 - 76 200 96 800 - -
октябрь 2022 - 72 900 102 800 - -
сентябрь 2022 - 77 800 103 500 85 600 -
август 2022 - 81 400 109 300 75 400 -
июль 2022 - 81 900 105 800 75 200 -
июнь 2022 - 81 500 97 700 76 100 -
май 2022 - 88 100 91 400 74 900 -
апрель 2022 - 85 000 95 200 74 900 -
март 2022 - 77 000 97 600 73 500 -
февраль 2022 - 75 000 101 100 68 500 -
январь 2022 - 72 100 101 100 67 100 -
декабрь 2021 - 69 400 93 900 67 200 -
ноябрь 2021 - 66 900 82 400 63 200 -
октябрь 2021 - 70 100 85 800 61 700 -
сентябрь 2021 - 69 400 81 900 60 900 -
август 2021 - 65 700 82 000 60 400 -
июль 2021 - 62 300 76 800 62 600 92 700
июнь 2021 - 61 400 78 600 62 500 -
май 2021 - 64 600 78 600 60 100 -
апрель 2021 - 62 100 77 500 60 500 -
март 2021 - 65 100 72 200 60 200 -
февраль 2021 - 60 400 65 400 - -
январь 2021 - 57 700 67 300 - -
декабрь 2020 - 55 100 71 400 54 600 -
ноябрь 2020 - 54 900 74 800 54 300 -
октябрь 2020 - 52 500 - 52 500 -
сентябрь 2020 - 52 200 - 52 900 -
август 2020 - 51 000 57 600 52 000 -
июль 2020 - 50 900 65 900 50 800 -
июнь 2020 - 51 100 61 600 52 100 -
май 2020 - 50 700 58 800 51 800 -
апрель 2020 - 49 500 64 100 51 900 -
март 2020 - 49 400 61 200 51 700 -
февраль 2020 - 50 500 66 900 50 900 -
январь 2020 - 49 300 62 100 50 200 -
декабрь 2019 - 49 900 56 600 51 300 -
ноябрь 2019 - 50 900 65 700 51 700 -
октябрь 2019 - 51 600 58 200 51 200 -
сентябрь 2019 - 52 400 56 300 49 400 -
август 2019 - 52 800 56 700 48 500 -
июль 2019 - 52 700 55 800 58 300 -
июнь 2019 - 52 400 57 600 48 400 -
май 2019 - 52 300 46 200 46 100 -
апрель 2019 - 53 000 52 600 46 100 -

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.