Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | - | 60,9 | - | - | - |
декабрь 2020 | - | 58,6 | 63,7 | - | - |
ноябрь 2020 | - | 60,8 | 62,0 | - | - |
октябрь 2020 | - | 57,5 | 63,6 | - | - |
сентябрь 2020 | - | 59,0 | 62,0 | - | - |
август 2020 | - | 59,3 | 61,9 | - | - |
июль 2020 | - | 66,1 | 65,3 | - | - |
июнь 2020 | - | 67,5 | 60,5 | - | 70,3 |
май 2020 | - | 67,2 | 54,2 | - | - |
апрель 2020 | - | 61,1 | 54,7 | - | - |
март 2020 | - | 55,9 | 61,1 | - | - |
февраль 2020 | - | 54,1 | 60,2 | - | - |
январь 2020 | - | 53,9 | 61,4 | - | - |
декабрь 2019 | - | 60,4 | 60,4 | - | - |
ноябрь 2019 | - | 58,7 | 61,2 | - | - |
октябрь 2019 | - | 57,5 | 63,9 | - | 62,3 |
сентябрь 2019 | - | 56,8 | 65,5 | - | - |
август 2019 | - | 58,1 | 59,9 | - | - |
июль 2019 | - | 54,4 | 59,2 | - | - |
июнь 2019 | - | 56,2 | 56,7 | - | - |
май 2019 | - | 53,7 | 58,4 | - | - |
апрель 2019 | - | 55,5 | 58,1 | - | - |
март 2019 | - | 59,4 | 62,0 | 45,9 | - |
февраль 2019 | - | 53,7 | 58,8 | - | - |
январь 2019 | - | 53,8 | 61,3 | - | - |
декабрь 2018 | - | 55,7 | 60,2 | - | - |
ноябрь 2018 | - | 56,7 | 64,5 | - | - |
октябрь 2018 | - | 54,7 | 65,4 | - | - |
сентябрь 2018 | - | 53,3 | 69,9 | - | - |
август 2018 | - | 54,7 | - | - | - |
июль 2018 | - | 53,5 | - | - | - |
июнь 2018 | - | 51,3 | - | - | - |
май 2018 | - | 49,1 | 51,1 | - | - |
апрель 2018 | - | 54,2 | 51,0 | - | - |
март 2018 | - | 51,5 | 52,4 | 49,8 | - |
февраль 2018 | - | 54,0 | - | 46,5 | - |
январь 2018 | - | 50,6 | - | 47,4 | - |
декабрь 2017 | - | 54,0 | - | 45,9 | - |
ноябрь 2017 | - | 53,3 | - | 46,7 | - |
октябрь 2017 | - | 54,6 | - | 45,6 | - |
сентябрь 2017 | - | 53,7 | - | 44,2 | - |
август 2017 | - | 50,9 | - | 46,9 | - |
июль 2017 | - | 52,2 | - | 43,9 | - |
июнь 2017 | - | 49,2 | 59,8 | 44,6 | - |
май 2017 | - | 51,6 | 61,2 | - | - |
апрель 2017 | - | 52,5 | - | - | - |
март 2017 | - | 51,3 | 64,0 | - | - |
февраль 2017 | - | 49,1 | 63,7 | 49,4 | - |
январь 2017 | - | 58,5 | 66,7 | 49,2 | - |
декабрь 2016 | - | 56,1 | 66,7 | 49,9 | - |
ноябрь 2016 | - | 56,9 | 65,6 | 49,7 | - |
октябрь 2016 | - | 55,6 | 61,2 | 49,9 | - |
сентябрь 2016 | - | 57,8 | 64,9 | 50,0 | - |
август 2016 | - | 57,5 | 62,7 | 50,2 | - |
июль 2016 | - | 51,9 | 61,4 | 49,5 | - |
июнь 2016 | - | 54,7 | - | 50,1 | - |
май 2016 | - | 54,1 | 57,3 | 49,9 | - |
апрель 2016 | - | 57,1 | 52,6 | 50,5 | - |
март 2016 | - | 55,8 | 62,9 | 49,2 | - |
февраль 2016 | - | 56,1 | 64,8 | 50,3 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.