Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 62,8 | 67,9 | 81,6 | 59,1 | - |
декабрь 2020 | 61,3 | 63,5 | 71,5 | 56,7 | 79,0 |
ноябрь 2020 | 64,4 | 58,4 | 66,8 | 55,5 | 72,2 |
октябрь 2020 | 58,4 | 60,2 | 66,1 | 56,4 | 72,9 |
сентябрь 2020 | 59,9 | 59,0 | 68,1 | 57,1 | 72,8 |
август 2020 | 61,1 | 58,1 | 67,9 | 56,8 | 73,3 |
июль 2020 | 57,6 | 59,0 | 64,8 | 54,2 | 70,4 |
июнь 2020 | 58,1 | 62,3 | 62,3 | 53,2 | 71,9 |
май 2020 | 59,9 | 61,2 | 62,4 | 53,0 | 67,9 |
апрель 2020 | 57,1 | 61,0 | 60,8 | 52,6 | 66,1 |
март 2020 | 56,4 | 59,3 | 58,8 | 52,3 | 64,0 |
февраль 2020 | - | 59,5 | 56,9 | 52,0 | - |
январь 2020 | - | 59,5 | 64,7 | 54,2 | - |
декабрь 2019 | - | 60,6 | 56,2 | 55,1 | - |
ноябрь 2019 | - | 60,4 | 55,2 | 54,6 | 63,5 |
октябрь 2019 | - | 60,5 | 58,4 | 52,7 | 66,2 |
сентябрь 2019 | - | 60,2 | 58,6 | 51,6 | 66,7 |
август 2019 | - | 61,3 | 54,9 | 50,9 | 66,4 |
июль 2019 | - | 62,8 | 53,3 | 47,5 | 65,7 |
июнь 2019 | - | 62,2 | 60,9 | 48,3 | 69,5 |
май 2019 | - | 61,4 | 55,5 | 46,4 | 64,1 |
апрель 2019 | - | 61,2 | 58,8 | 47,2 | 64,6 |
март 2019 | - | 60,7 | 59,8 | 47,0 | 62,8 |
февраль 2019 | - | 58,9 | 58,0 | 46,9 | 62,5 |
январь 2019 | - | 59,6 | 56,8 | 46,4 | 64,1 |
декабрь 2018 | - | 58,6 | 49,9 | 48,1 | 61,9 |
ноябрь 2018 | 55,0 | 58,1 | 52,0 | 48,0 | 64,0 |
октябрь 2018 | 51,9 | 57,5 | 54,0 | 51,6 | 63,4 |
сентябрь 2018 | 49,4 | 56,3 | 52,5 | 48,3 | 63,7 |
август 2018 | 51,0 | 55,5 | 50,3 | 47,7 | - |
июль 2018 | 50,7 | 54,4 | 53,0 | 49,4 | 59,7 |
июнь 2018 | 51,4 | 54,6 | 51,5 | 49,1 | 60,3 |
май 2018 | 57,7 | 54,8 | 53,7 | 49,2 | 60,2 |
апрель 2018 | 56,2 | 54,8 | 52,0 | 47,9 | 57,4 |
март 2018 | - | 55,3 | 51,2 | 46,6 | - |
февраль 2018 | - | 55,0 | 52,2 | 43,8 | - |
январь 2018 | 56,0 | 55,9 | 54,0 | 43,2 | - |
декабрь 2017 | 56,4 | 55,9 | 54,4 | 45,0 | 59,1 |
ноябрь 2017 | 58,0 | 56,5 | 55,0 | 44,1 | 61,8 |
октябрь 2017 | 56,2 | 55,5 | 53,1 | 43,0 | 56,5 |
сентябрь 2017 | 57,8 | 56,4 | 52,2 | 43,0 | 54,8 |
август 2017 | 58,9 | 56,6 | 52,0 | 42,5 | 53,6 |
июль 2017 | 60,4 | 57,9 | 49,2 | 43,1 | 62,4 |
июнь 2017 | 52,6 | 56,4 | 49,5 | 42,7 | 52,8 |
май 2017 | 55,3 | 57,7 | 52,0 | 47,1 | 50,6 |
апрель 2017 | 53,7 | 58,7 | 51,9 | 46,3 | 50,2 |
март 2017 | 57,3 | 58,8 | 52,4 | 46,7 | 49,8 |
февраль 2017 | 52,1 | 59,4 | 52,7 | 46,9 | 52,2 |
январь 2017 | 56,6 | 60,4 | 52,8 | 47,4 | - |
декабрь 2016 | - | 58,5 | 56,5 | 47,3 | 71,5 |
ноябрь 2016 | 56,5 | 57,8 | 55,6 | 48,4 | 66,7 |
октябрь 2016 | 55,8 | 59,6 | 56,2 | 50,1 | - |
сентябрь 2016 | 51,8 | 59,9 | 56,8 | 51,9 | - |
август 2016 | 57,4 | 59,9 | 62,4 | 51,4 | - |
июль 2016 | 59,4 | 59,7 | 64,0 | 51,2 | 65,5 |
июнь 2016 | 54,7 | 60,7 | 62,0 | 52,0 | - |
май 2016 | 61,6 | 61,0 | 62,4 | 52,7 | - |
апрель 2016 | 61,5 | 62,2 | 62,4 | 53,9 | - |
март 2016 | 61,0 | 62,2 | 65,8 | 54,3 | - |
февраль 2016 | 62,5 | 62,5 | 65,8 | 54,1 | - |
январь 2016 | 61,8 | 61,6 | 68,0 | 53,4 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.