Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 50,7 | 53,7 | 67,0 | - | - |
декабрь 2020 | 50,4 | 52,6 | 63,8 | 54,6 | - |
ноябрь 2020 | 50,5 | 53,2 | 64,4 | 54,4 | - |
октябрь 2020 | 50,8 | 52,3 | 60,1 | 52,6 | - |
сентябрь 2020 | 46,2 | 51,0 | 56,1 | 52,9 | - |
август 2020 | 46,7 | 50,1 | 57,1 | 52,0 | - |
июль 2020 | 46,3 | 50,0 | 63,5 | 50,8 | - |
июнь 2020 | 47,5 | 49,7 | 61,6 | 52,0 | - |
май 2020 | 44,2 | 49,3 | 57,4 | 52,0 | - |
апрель 2020 | 46,6 | 48,2 | 61,3 | 52,5 | - |
март 2020 | 45,2 | 47,7 | 58,6 | 52,3 | - |
февраль 2020 | 45,2 | 48,2 | 60,0 | 51,4 | - |
январь 2020 | 47,8 | 48,0 | 58,4 | 50,7 | - |
декабрь 2019 | 49,5 | 48,6 | 56,8 | 52,0 | - |
ноябрь 2019 | 48,9 | 49,0 | 58,3 | 51,7 | - |
октябрь 2019 | 48,9 | 49,7 | 51,1 | 51,3 | - |
сентябрь 2019 | 48,1 | 50,2 | 55,0 | 49,4 | - |
август 2019 | 43,5 | 51,1 | 54,7 | 48,6 | - |
июль 2019 | 43,0 | 51,2 | 55,8 | 53,9 | - |
июнь 2019 | 46,0 | 51,0 | 53,4 | 48,4 | - |
май 2019 | 47,7 | 51,5 | 48,6 | 46,1 | - |
апрель 2019 | 53,2 | 52,0 | 53,6 | 46,3 | - |
март 2019 | 51,8 | 52,0 | 52,8 | 46,2 | - |
февраль 2019 | 46,6 | 52,7 | 49,3 | 45,9 | - |
январь 2019 | 46,9 | 51,2 | 49,5 | 46,2 | - |
декабрь 2018 | 50,1 | 50,1 | 50,4 | 47,2 | - |
ноябрь 2018 | 52,1 | 49,3 | 51,8 | 47,4 | 64,9 |
октябрь 2018 | 46,2 | 48,7 | 50,1 | 48,8 | - |
сентябрь 2018 | 46,3 | 49,5 | 49,5 | 47,9 | 58,6 |
август 2018 | 44,7 | 49,2 | 50,8 | 47,1 | 58,6 |
июль 2018 | 45,6 | 47,7 | 52,2 | 47,6 | 45,6 |
июнь 2018 | 46,2 | 47,7 | 49,4 | 47,8 | - |
май 2018 | 46,2 | 47,3 | 50,1 | 47,1 | - |
апрель 2018 | 45,6 | 48,0 | 49,2 | 47,4 | 48,8 |
март 2018 | 46,1 | 47,6 | 48,5 | 47,8 | - |
февраль 2018 | 45,4 | 47,6 | 51,2 | 46,4 | - |
январь 2018 | 46,0 | 47,3 | 46,4 | 47,3 | - |
декабрь 2017 | 46,3 | 47,7 | 51,0 | 46,5 | 49,6 |
ноябрь 2017 | 46,0 | 48,6 | 50,8 | 46,4 | - |
октябрь 2017 | 45,9 | 47,4 | 50,7 | 45,4 | - |
сентябрь 2017 | 47,0 | 47,9 | 60,8 | 45,3 | - |
август 2017 | 48,3 | 48,6 | 55,6 | 46,0 | - |
июль 2017 | 45,0 | 49,2 | - | 45,7 | - |
июнь 2017 | 44,6 | 48,4 | 54,9 | 45,4 | - |
май 2017 | 46,8 | 49,3 | 51,0 | 46,1 | - |
апрель 2017 | 47,7 | 48,9 | 49,4 | 46,3 | - |
март 2017 | 47,0 | 49,9 | 53,1 | 46,1 | - |
февраль 2017 | 47,1 | 49,3 | 59,1 | 45,7 | - |
январь 2017 | 47,7 | 49,7 | 50,4 | 46,5 | - |
декабрь 2016 | 46,3 | 49,7 | 64,3 | 43,8 | - |
ноябрь 2016 | 46,6 | 49,2 | 62,9 | 45,7 | - |
октябрь 2016 | 44,9 | 49,5 | 57,4 | 49,1 | - |
сентябрь 2016 | 45,4 | 49,9 | 50,3 | 48,3 | - |
август 2016 | 45,4 | 50,4 | 60,2 | 48,0 | - |
июль 2016 | 46,4 | 50,8 | 61,2 | 50,3 | - |
июнь 2016 | 46,2 | 51,8 | 72,8 | 48,8 | - |
май 2016 | 46,9 | 51,4 | 68,2 | 50,3 | - |
апрель 2016 | 48,5 | 52,8 | - | 50,7 | - |
март 2016 | 48,6 | 52,3 | 66,9 | 51,6 | - |
февраль 2016 | 51,4 | 53,9 | 66,6 | 50,2 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.