Дата | 1-кв | 2-кв | 3-кв | 4+ | МСО |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 58,4 | 62,7 | 57,3 | - | 42,1 |
декабрь 2020 | 58,7 | 60,7 | 58,8 | - | 41,9 |
ноябрь 2020 | 59,9 | 59,0 | 57,6 | 56,9 | 43,0 |
октябрь 2020 | 61,8 | 59,5 | 58,2 | - | 41,8 |
сентябрь 2020 | 64,6 | 63,9 | 57,4 | 71,6 | 42,3 |
август 2020 | 65,3 | 63,3 | 54,3 | 55,2 | 42,3 |
июль 2020 | 64,4 | 60,5 | 55,1 | 52,8 | 42,0 |
июнь 2020 | 63,5 | 60,0 | 53,5 | 43,9 | 42,8 |
май 2020 | 65,4 | 59,1 | 51,5 | 48,7 | 43,7 |
апрель 2020 | 62,7 | 58,1 | 53,6 | 46,3 | 43,0 |
март 2020 | 62,7 | 58,5 | 52,3 | 45,6 | 42,3 |
февраль 2020 | 61,3 | 58,0 | 52,3 | 49,4 | 39,3 |
январь 2020 | 59,4 | 59,6 | 52,2 | - | 39,2 |
декабрь 2019 | 63,7 | 59,7 | 55,7 | - | 40,0 |
ноябрь 2019 | 65,6 | 59,2 | 52,7 | 52,7 | 40,8 |
октябрь 2019 | 64,9 | 59,6 | 54,8 | 45,4 | 41,6 |
сентябрь 2019 | 64,2 | 58,0 | 52,7 | - | 41,3 |
август 2019 | 66,1 | 57,8 | 53,5 | - | 40,6 |
июль 2019 | 65,3 | 56,1 | 53,6 | - | 40,9 |
июнь 2019 | 60,1 | 56,2 | 53,3 | - | 41,6 |
май 2019 | 59,0 | 58,4 | 51,1 | 42,3 | 41,2 |
апрель 2019 | 60,2 | 59,0 | 52,7 | 42,9 | 42,8 |
март 2019 | 61,4 | 58,6 | 52,8 | 46,5 | 42,7 |
февраль 2019 | 60,2 | 59,6 | 54,5 | 47,6 | 41,6 |
январь 2019 | 60,5 | 57,9 | 50,9 | 45,9 | 42,7 |
декабрь 2018 | 61,2 | 59,1 | 52,1 | 47,6 | 42,6 |
ноябрь 2018 | 59,3 | 59,2 | 49,9 | 48,6 | 41,6 |
октябрь 2018 | 62,5 | 60,3 | 51,2 | 48,0 | 40,3 |
сентябрь 2018 | 58,0 | 56,9 | 54,3 | 47,0 | 40,1 |
август 2018 | 55,1 | 54,8 | 51,2 | 47,0 | 41,7 |
июль 2018 | 57,7 | 55,1 | 50,3 | 46,8 | 39,8 |
июнь 2018 | 56,9 | 53,6 | 51,3 | 45,2 | 41,1 |
май 2018 | 57,1 | 55,6 | 51,2 | 44,6 | 40,0 |
апрель 2018 | 57,6 | 57,6 | 50,2 | 43,4 | 39,5 |
март 2018 | 56,8 | 55,4 | 51,2 | 41,6 | 40,5 |
февраль 2018 | 57,0 | 55,1 | 50,2 | 40,4 | 40,9 |
январь 2018 | 56,3 | 53,4 | 50,2 | 40,9 | 41,9 |
декабрь 2017 | 53,3 | 52,9 | 49,6 | 40,9 | 42,3 |
ноябрь 2017 | 55,0 | 54,4 | 49,5 | 41,4 | 41,9 |
октябрь 2017 | 54,9 | 55,1 | 49,3 | 41,4 | 43,9 |
сентябрь 2017 | 54,9 | 55,5 | 50,3 | 41,6 | 43,6 |
август 2017 | 56,1 | 54,4 | 49,5 | 42,2 | 43,3 |
июль 2017 | 56,9 | 52,5 | 50,0 | 41,9 | 44,8 |
июнь 2017 | 56,6 | 54,2 | 51,0 | 43,8 | 45,2 |
май 2017 | 58,8 | 54,1 | 52,6 | 47,5 | 45,5 |
апрель 2017 | 58,6 | 55,3 | 54,0 | 43,0 | 46,6 |
март 2017 | 59,5 | 55,1 | 54,5 | 45,8 | 47,4 |
февраль 2017 | 59,7 | 55,0 | 54,7 | - | 48,1 |
январь 2017 | 60,6 | 56,0 | 54,7 | - | 50,5 |
декабрь 2016 | 60,3 | 56,0 | 54,8 | 50,8 | 51,0 |
ноябрь 2016 | 58,3 | 55,9 | 54,3 | 46,7 | 51,0 |
октябрь 2016 | 61,3 | 57,7 | 53,6 | 45,4 | 50,4 |
сентябрь 2016 | 61,1 | 57,8 | 55,9 | 47,4 | 51,8 |
август 2016 | 61,5 | 58,8 | 55,0 | 48,9 | 54,7 |
июль 2016 | 60,2 | 60,4 | 54,4 | 48,5 | 55,0 |
июнь 2016 | 61,1 | 61,2 | 55,8 | 48,8 | 55,1 |
май 2016 | 59,0 | 62,2 | 56,2 | 46,9 | 55,8 |
апрель 2016 | 59,6 | 60,3 | 58,5 | 51,2 | 57,2 |
март 2016 | 61,2 | 59,0 | 58,4 | 46,6 | 57,3 |
февраль 2016 | 60,9 | 60,0 | 58,6 | 49,1 | 58,7 |
январь 2016 | 61,7 | 60,5 | 58,9 | 52,1 | 58,2 |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.