Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 59,0 | 62,0 | 70,1 | 63,3 | - |
декабрь 2020 | 58,0 | 59,4 | 72,1 | 63,6 | - |
ноябрь 2020 | 54,6 | 57,7 | 62,2 | 63,7 | - |
октябрь 2020 | 56,3 | 58,3 | 60,8 | 58,6 | - |
сентябрь 2020 | 63,2 | 62,9 | 60,0 | 59,6 | - |
август 2020 | 58,3 | 62,6 | 57,7 | 59,4 | - |
июль 2020 | 57,8 | 58,7 | 62,6 | 58,5 | - |
июнь 2020 | 55,0 | 59,6 | 62,7 | 58,6 | - |
май 2020 | 57,7 | 58,8 | 63,6 | 58,6 | - |
апрель 2020 | 58,1 | 57,7 | 62,3 | 58,6 | - |
март 2020 | 58,3 | 58,5 | 60,8 | 58,6 | - |
февраль 2020 | 59,4 | 58,2 | 61,0 | 58,6 | - |
январь 2020 | 54,0 | 58,4 | 61,7 | 58,8 | - |
декабрь 2019 | 52,5 | 59,9 | 59,7 | 58,8 | - |
ноябрь 2019 | 51,1 | 58,8 | 60,9 | 58,8 | - |
октябрь 2019 | 53,9 | 58,9 | 62,9 | 58,8 | - |
сентябрь 2019 | 50,0 | 58,2 | 63,7 | 58,4 | - |
август 2019 | 51,9 | 59,1 | 62,8 | 58,4 | - |
июль 2019 | 50,1 | 57,1 | 63,1 | - | - |
июнь 2019 | 50,8 | 57,0 | 63,8 | 56,8 | - |
май 2019 | 50,8 | 60,3 | 61,8 | 56,1 | - |
апрель 2019 | 61,2 | 60,2 | 61,5 | - | - |
март 2019 | 55,0 | 59,1 | 61,0 | - | - |
февраль 2019 | 57,3 | 59,5 | 60,9 | - | - |
январь 2019 | 58,9 | 57,7 | 60,1 | - | - |
декабрь 2018 | 56,9 | 58,1 | 57,9 | - | - |
ноябрь 2018 | 52,2 | 59,4 | 59,5 | - | - |
октябрь 2018 | - | 59,4 | 58,1 | - | 71,4 |
сентябрь 2018 | 48,0 | 59,1 | 58,0 | 42,2 | 68,0 |
август 2018 | 46,5 | 57,1 | 59,6 | 44,0 | - |
июль 2018 | 49,4 | 55,6 | 55,0 | 46,3 | - |
июнь 2018 | 44,7 | 56,5 | 56,8 | 46,6 | 65,6 |
май 2018 | 47,2 | 55,9 | 57,0 | 46,8 | 68,9 |
апрель 2018 | 55,7 | 57,4 | 57,8 | 46,8 | - |
март 2018 | - | 57,2 | 59,7 | 47,8 | - |
февраль 2018 | - | 57,7 | 59,4 | 48,3 | 74,4 |
январь 2018 | 47,9 | 55,1 | 59,6 | 46,9 | - |
декабрь 2017 | 49,2 | 54,4 | 62,4 | 45,9 | - |
ноябрь 2017 | - | 53,7 | 62,0 | 45,8 | - |
октябрь 2017 | 45,5 | 56,3 | 62,6 | 47,1 | - |
сентябрь 2017 | 48,7 | 56,1 | 61,5 | 47,0 | - |
август 2017 | 47,4 | 55,5 | 57,9 | 47,6 | - |
июль 2017 | 45,6 | 53,1 | 58,4 | 47,0 | - |
июнь 2017 | 51,3 | 54,5 | 62,6 | 46,5 | - |
май 2017 | 49,7 | 55,0 | 61,6 | 46,5 | - |
апрель 2017 | 50,2 | 56,0 | 58,3 | 46,1 | - |
март 2017 | 52,8 | 55,0 | 58,4 | 46,3 | - |
февраль 2017 | 51,6 | 55,4 | 56,5 | 46,2 | - |
январь 2017 | 51,1 | 56,3 | 57,7 | 46,1 | - |
декабрь 2016 | 51,8 | 55,8 | 59,8 | 47,6 | 61,5 |
ноябрь 2016 | 53,3 | 55,8 | 63,1 | 50,6 | 66,1 |
октябрь 2016 | 53,4 | 57,2 | 63,2 | 50,4 | - |
сентябрь 2016 | 53,8 | 57,3 | 64,0 | 51,6 | - |
август 2016 | - | 57,7 | 62,8 | 52,7 | - |
июль 2016 | - | 59,2 | 66,2 | 53,3 | - |
июнь 2016 | 57,9 | 58,8 | 66,3 | 52,5 | - |
май 2016 | 62,9 | 59,0 | 64,5 | 54,3 | - |
апрель 2016 | 66,7 | 58,2 | 66,3 | 54,6 | - |
март 2016 | 55,8 | 58,0 | 68,0 | 53,4 | - |
февраль 2016 | 50,5 | 58,7 | 68,5 | 54,1 | - |
январь 2016 | 56,6 | 59,3 | 70,8 | 54,0 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.