Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | - | - | - | - | - |
декабрь 2020 | - | - | - | - | - |
ноябрь 2020 | - | 56,6 | 48,0 | - | - |
октябрь 2020 | - | 67,1 | 47,4 | 56,5 | - |
сентябрь 2020 | - | 68,8 | 49,7 | 56,3 | - |
август 2020 | - | 57,8 | 45,7 | 56,1 | - |
июль 2020 | - | 57,9 | - | - | - |
июнь 2020 | - | 52,9 | 45,3 | - | - |
май 2020 | - | 53,1 | 47,5 | - | - |
апрель 2020 | - | 53,1 | 43,9 | - | - |
март 2020 | - | - | 43,3 | - | - |
февраль 2020 | - | 52,2 | 42,2 | - | - |
январь 2020 | - | 48,3 | 52,7 | - | - |
декабрь 2019 | - | 49,6 | - | - | - |
ноябрь 2019 | - | 52,6 | - | - | - |
октябрь 2019 | - | 46,9 | - | - | - |
сентябрь 2019 | - | 48,2 | - | - | - |
август 2019 | - | - | 54,5 | 53,8 | - |
июль 2019 | - | 45,6 | 67,0 | - | - |
июнь 2019 | - | - | 41,5 | 53,8 | - |
май 2019 | - | - | 56,5 | 53,8 | - |
апрель 2019 | - | - | 46,4 | - | - |
март 2019 | - | 46,2 | 44,0 | - | - |
февраль 2019 | - | 46,5 | 44,9 | - | - |
январь 2019 | - | 44,7 | 47,8 | - | - |
декабрь 2018 | - | 44,8 | 44,7 | - | - |
ноябрь 2018 | - | 48,6 | 44,7 | - | - |
октябрь 2018 | - | 47,0 | 50,7 | - | - |
сентябрь 2018 | - | 46,5 | 52,0 | - | - |
август 2018 | - | 47,4 | 46,8 | - | - |
июль 2018 | - | 47,3 | 33,1 | - | - |
июнь 2018 | - | 45,9 | 33,3 | - | - |
май 2018 | - | 53,9 | 35,6 | - | - |
апрель 2018 | - | 44,2 | 36,3 | - | - |
март 2018 | - | 42,4 | 37,9 | - | - |
февраль 2018 | - | - | 40,0 | - | - |
январь 2018 | - | 41,3 | 47,1 | - | - |
декабрь 2017 | - | 41,3 | 46,2 | - | - |
ноябрь 2017 | - | 42,3 | 40,8 | - | - |
октябрь 2017 | - | 43,5 | 40,6 | - | - |
сентябрь 2017 | - | 44,4 | 41,3 | - | - |
август 2017 | - | 44,6 | 41,2 | - | - |
июль 2017 | - | 45,5 | 46,2 | - | - |
июнь 2017 | - | 44,6 | 45,3 | - | - |
май 2017 | - | 45,9 | 45,5 | - | - |
апрель 2017 | - | 44,2 | 47,3 | - | - |
март 2017 | - | 45,1 | 45,1 | 45,0 | - |
февраль 2017 | - | 48,4 | 45,7 | 45,0 | - |
январь 2017 | - | 47,4 | 46,6 | 45,0 | - |
декабрь 2016 | - | 48,6 | 48,3 | 45,0 | - |
ноябрь 2016 | - | 46,7 | 45,4 | 45,0 | - |
октябрь 2016 | - | 45,7 | 47,5 | - | - |
сентябрь 2016 | - | 47,7 | 48,3 | - | - |
август 2016 | - | 47,1 | 47,5 | - | - |
июль 2016 | - | 49,9 | 45,8 | - | - |
июнь 2016 | - | 50,5 | 45,8 | - | - |
май 2016 | - | 49,8 | 52,1 | - | - |
апрель 2016 | - | 52,3 | 49,1 | - | - |
март 2016 | - | 49,7 | 49,1 | - | - |
февраль 2016 | - | 50,2 | 47,5 | - | - |
январь 2016 | - | 53,0 | 53,3 | - | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.