Дата | 1-кв | 2-кв | 3-кв | 4+ | МСО |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 58,7 | 51,8 | - | - | 39,2 |
декабрь 2020 | 57,7 | 49,1 | 46,3 | - | 39,2 |
ноябрь 2020 | 58,0 | 50,5 | 48,7 | - | 40,4 |
октябрь 2020 | 55,5 | 51,4 | 47,8 | - | - |
сентябрь 2020 | 55,7 | 51,4 | 46,4 | - | - |
август 2020 | 52,9 | 52,6 | 42,9 | - | - |
июль 2020 | 55,1 | 53,3 | 42,9 | - | - |
июнь 2020 | 54,6 | 53,1 | 43,1 | - | - |
май 2020 | 55,2 | 52,7 | 42,5 | - | - |
апрель 2020 | 52,8 | 51,3 | 43,9 | - | - |
март 2020 | 54,0 | 52,4 | 44,7 | - | - |
февраль 2020 | 53,5 | 50,1 | 41,8 | - | - |
январь 2020 | 54,6 | 49,2 | 45,3 | - | - |
декабрь 2019 | 53,5 | 48,5 | 43,3 | - | - |
ноябрь 2019 | 51,7 | 46,6 | 46,6 | - | - |
октябрь 2019 | 55,0 | 47,8 | 47,8 | - | 34,1 |
сентябрь 2019 | 53,3 | 47,4 | 43,9 | - | 34,5 |
август 2019 | 53,5 | 49,6 | 40,4 | - | 37,2 |
июль 2019 | 52,9 | 48,8 | 42,2 | - | - |
июнь 2019 | 53,4 | 47,7 | 39,9 | - | - |
май 2019 | 54,0 | 47,4 | 39,2 | - | - |
апрель 2019 | 53,0 | 47,7 | 40,7 | - | - |
март 2019 | 53,2 | 46,8 | 40,6 | 35,1 | - |
февраль 2019 | 51,5 | 48,0 | 41,6 | 38,1 | 44,6 |
январь 2019 | 51,7 | 48,1 | 45,5 | 38,3 | 47,6 |
декабрь 2018 | 51,4 | 47,8 | 47,1 | 39,4 | 39,5 |
ноябрь 2018 | 50,8 | 49,3 | 47,1 | 39,4 | 43,2 |
октябрь 2018 | 48,4 | 49,6 | 47,6 | 36,1 | 39,7 |
сентябрь 2018 | 51,2 | 47,6 | 42,6 | 39,2 | 40,3 |
август 2018 | 50,3 | 46,5 | 46,6 | 37,7 | 37,8 |
июль 2018 | 50,6 | 46,0 | 44,5 | 37,7 | 39,6 |
июнь 2018 | 50,2 | 44,6 | 44,7 | 39,2 | 36,7 |
май 2018 | 50,5 | 43,7 | 43,0 | 39,2 | 41,0 |
апрель 2018 | 52,5 | 43,7 | 43,3 | 39,3 | 43,5 |
март 2018 | 52,2 | 45,4 | 42,8 | 39,3 | - |
февраль 2018 | 51,7 | 46,7 | 43,9 | 39,3 | 38,2 |
январь 2018 | 52,0 | 42,3 | 43,3 | 39,6 | 39,7 |
декабрь 2017 | 51,2 | 42,5 | 44,3 | - | 39,7 |
ноябрь 2017 | 50,5 | 44,8 | 44,7 | - | 46,9 |
октябрь 2017 | 49,0 | 45,4 | 46,4 | - | - |
сентябрь 2017 | 49,4 | 46,0 | 46,1 | 39,3 | - |
август 2017 | 51,1 | 44,1 | 45,5 | - | - |
июль 2017 | 50,6 | 49,4 | 45,7 | 39,8 | - |
июнь 2017 | 51,0 | 49,6 | 45,1 | - | - |
май 2017 | 52,2 | 49,2 | 44,5 | - | - |
апрель 2017 | 52,3 | 51,3 | 46,6 | - | 33,7 |
март 2017 | 52,3 | 50,4 | 44,4 | - | 40,5 |
февраль 2017 | 52,2 | 52,1 | 45,7 | - | 45,5 |
январь 2017 | 50,9 | 53,8 | 45,8 | - | 44,5 |
декабрь 2016 | 51,9 | 55,0 | 46,2 | - | 44,8 |
ноябрь 2016 | 54,4 | 52,2 | 45,9 | - | 46,5 |
октябрь 2016 | 57,3 | 51,5 | 47,4 | - | 49,0 |
сентябрь 2016 | 56,9 | 50,8 | 50,9 | - | 50,4 |
август 2016 | 55,9 | 49,9 | 49,8 | - | - |
июль 2016 | 57,4 | 51,7 | 45,9 | - | - |
июнь 2016 | 59,3 | 50,7 | 46,4 | - | 51,4 |
май 2016 | 58,8 | 49,1 | 47,1 | - | 49,8 |
апрель 2016 | 59,4 | 50,4 | 48,9 | - | 52,3 |
март 2016 | 59,6 | 52,9 | 48,4 | - | 51,7 |
февраль 2016 | 61,0 | 50,8 | 50,7 | - | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.