Дата | 1-кв | 2-кв | 3-кв | 4+ | МСО |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 59,7 | 49,7 | - | - | 39,2 |
декабрь 2020 | 59,2 | 49,5 | 46,3 | - | 39,2 |
ноябрь 2020 | 58,5 | 52,4 | 48,7 | - | 40,4 |
октябрь 2020 | 52,5 | 51,6 | 52,3 | - | - |
сентябрь 2020 | 55,7 | 50,4 | - | - | - |
август 2020 | 54,7 | 51,5 | - | - | - |
июль 2020 | 56,4 | 53,9 | - | - | - |
июнь 2020 | 58,3 | 54,1 | - | - | - |
май 2020 | 56,9 | 52,3 | 44,3 | - | - |
апрель 2020 | 55,1 | 51,6 | 44,3 | - | - |
март 2020 | 58,1 | 52,7 | 45,8 | - | - |
февраль 2020 | 57,6 | 49,1 | - | - | - |
январь 2020 | 58,8 | 48,5 | 45,7 | - | - |
декабрь 2019 | 53,7 | 46,4 | 46,1 | - | - |
ноябрь 2019 | 53,4 | 43,3 | 46,5 | - | - |
октябрь 2019 | 55,9 | 46,5 | - | - | 34,1 |
сентябрь 2019 | 55,3 | 46,1 | 42,9 | - | 34,5 |
август 2019 | 55,5 | 49,5 | 40,3 | - | 37,2 |
июль 2019 | 54,3 | 48,4 | 42,7 | - | - |
июнь 2019 | 56,1 | 46,4 | 43,4 | - | - |
май 2019 | 53,8 | 46,8 | 41,8 | - | - |
апрель 2019 | 54,0 | 46,6 | 43,3 | - | - |
март 2019 | 54,2 | 47,2 | 44,1 | - | - |
февраль 2019 | 53,0 | 47,7 | 43,5 | - | 44,6 |
январь 2019 | 52,3 | 48,2 | 45,7 | - | - |
декабрь 2018 | 50,5 | 47,7 | 49,9 | - | - |
ноябрь 2018 | 50,9 | 45,3 | 47,0 | - | 40,9 |
октябрь 2018 | 43,9 | 48,7 | 47,9 | - | 35,4 |
сентябрь 2018 | 48,5 | 55,2 | 38,6 | - | 35,4 |
август 2018 | 47,6 | 47,8 | - | - | 33,5 |
июль 2018 | 52,0 | 47,7 | 42,6 | - | 35,8 |
июнь 2018 | 50,4 | 44,1 | 42,6 | - | 36,7 |
май 2018 | 49,3 | 42,4 | 42,7 | - | 41,0 |
апрель 2018 | 53,2 | 45,6 | 42,1 | - | 43,5 |
март 2018 | 52,0 | 46,9 | 42,9 | - | - |
февраль 2018 | 53,8 | 45,0 | 44,2 | - | 38,2 |
январь 2018 | 52,1 | 40,6 | 43,5 | - | 39,7 |
декабрь 2017 | 51,2 | 40,6 | 44,1 | - | 39,7 |
ноябрь 2017 | 50,1 | 44,1 | 45,3 | - | - |
октябрь 2017 | 49,0 | 44,8 | 45,9 | - | - |
сентябрь 2017 | 49,8 | 46,6 | 45,4 | - | - |
август 2017 | 53,2 | 44,3 | 45,8 | - | - |
июль 2017 | 52,3 | 50,0 | 46,4 | - | - |
июнь 2017 | 53,9 | 47,8 | 45,2 | - | - |
май 2017 | 53,5 | 50,2 | 44,9 | - | - |
апрель 2017 | 54,0 | 51,2 | 47,1 | - | 33,7 |
март 2017 | 53,9 | 48,3 | 47,9 | - | 40,5 |
февраль 2017 | 53,0 | 54,1 | 48,5 | - | 45,5 |
январь 2017 | 50,0 | 54,3 | 51,1 | - | 44,5 |
декабрь 2016 | 52,2 | 55,5 | 49,4 | - | 45,2 |
ноябрь 2016 | 56,4 | 50,6 | 46,2 | - | 46,5 |
октябрь 2016 | 59,4 | 49,5 | 47,4 | - | 49,0 |
сентябрь 2016 | 59,2 | 50,9 | 51,8 | - | 50,4 |
август 2016 | 58,0 | 47,4 | - | - | - |
июль 2016 | 58,0 | 49,8 | - | - | - |
июнь 2016 | 60,1 | 49,4 | - | - | 51,4 |
май 2016 | 60,8 | 48,7 | 48,9 | - | 49,8 |
апрель 2016 | 61,6 | 50,1 | 48,9 | - | 52,3 |
март 2016 | 60,8 | 53,4 | 48,5 | - | 51,7 |
февраль 2016 | 62,0 | 51,3 | 51,1 | - | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.