Стоимость квадратного метра квартир и комнат в Сыктывкаре, Лесозавод, Чит

Дата 1-кв 2-кв 3-кв 4+ МСО
декабрь 2021 67 700 68 300 - - -
ноябрь 2021 63 600 65 700 - - -
октябрь 2021 64 200 66 200 - - -
сентябрь 2021 65 400 65 600 - - -
июль 2021 57 900 57 000 - - -
апрель 2021 54 600 59 200 - - -
март 2021 56 700 57 800 - - -
февраль 2021 59 900 53 600 - - -
январь 2021 56 800 53 800 - - -
декабрь 2020 57 300 48 900 - - -
ноябрь 2020 56 400 49 300 - - -
октябрь 2020 57 600 49 600 - - -
сентябрь 2020 56 000 50 900 - - -
август 2020 52 600 53 900 - - -
июль 2020 54 500 50 000 - - -
июнь 2020 53 000 49 300 - - -
май 2020 53 500 52 100 - - -
апрель 2020 51 800 49 700 - - -
март 2020 50 700 53 000 - - -
февраль 2020 51 800 48 000 - - -
январь 2020 52 900 45 700 47 500 - -
декабрь 2019 54 100 46 300 40 500 - -
ноябрь 2019 50 700 46 800 50 200 - -
октябрь 2019 54 800 50 700 48 300 - -
сентябрь 2019 52 300 46 300 - - -
август 2019 52 400 45 700 - - -
июль 2019 51 400 47 000 - - -
июнь 2019 51 800 46 200 - - -
май 2019 53 600 43 400 35 400 - -
апрель 2019 52 300 43 500 - - -

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.