Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | - | 50,9 | - | - | - |
декабрь 2020 | - | 49,1 | - | - | - |
ноябрь 2020 | - | 50,5 | - | - | - |
октябрь 2020 | - | 51,4 | - | - | - |
сентябрь 2020 | - | 51,4 | - | - | - |
август 2020 | - | 52,6 | - | - | - |
июль 2020 | - | 53,3 | - | - | - |
июнь 2020 | - | 53,1 | - | - | - |
май 2020 | - | 52,7 | - | - | - |
апрель 2020 | - | 51,3 | 55,5 | - | - |
март 2020 | - | 52,4 | - | - | - |
февраль 2020 | - | 50,1 | - | - | - |
январь 2020 | - | 49,2 | - | - | - |
декабрь 2019 | - | 48,5 | 44,4 | - | - |
ноябрь 2019 | - | 46,6 | 42,3 | 42,3 | - |
октябрь 2019 | - | 47,8 | 39,4 | - | - |
сентябрь 2019 | - | 47,4 | 41,5 | 42,2 | - |
август 2019 | - | 49,6 | - | - | - |
июль 2019 | - | 48,4 | - | - | - |
июнь 2019 | - | 47,7 | 46,6 | 39,6 | - |
май 2019 | - | 46,7 | - | 41,8 | - |
апрель 2019 | - | 47,7 | 40,6 | - | - |
март 2019 | - | 46,8 | 42,3 | 41,8 | - |
февраль 2019 | - | 48,0 | - | 38,8 | - |
январь 2019 | - | 48,1 | 41,7 | 38,8 | - |
декабрь 2018 | - | 47,8 | - | 38,5 | - |
ноябрь 2018 | - | 49,3 | - | 38,1 | - |
октябрь 2018 | - | 49,6 | - | 36,8 | - |
сентябрь 2018 | - | 47,6 | 50,2 | 37,6 | - |
август 2018 | - | 45,4 | 49,0 | 38,1 | - |
июль 2018 | - | 46,3 | 40,0 | 37,4 | - |
июнь 2018 | - | 44,6 | 41,1 | 38,2 | - |
май 2018 | - | 43,7 | 44,8 | 35,4 | - |
апрель 2018 | - | 43,7 | 46,8 | 36,1 | - |
март 2018 | - | 45,4 | - | 37,5 | - |
февраль 2018 | - | 46,7 | 42,8 | 35,0 | - |
январь 2018 | - | 42,3 | - | 37,1 | - |
декабрь 2017 | - | 42,5 | - | 36,6 | - |
ноябрь 2017 | - | 44,8 | - | 37,7 | - |
октябрь 2017 | - | 45,4 | - | 36,4 | - |
сентябрь 2017 | - | 46,0 | 46,7 | 35,0 | - |
август 2017 | - | 44,1 | - | 35,7 | - |
июль 2017 | - | 49,4 | - | 36,9 | - |
июнь 2017 | - | 49,6 | 44,0 | 38,0 | - |
май 2017 | - | 49,2 | 46,5 | 38,4 | - |
апрель 2017 | - | 51,3 | 45,7 | 37,5 | - |
март 2017 | - | 50,4 | 45,6 | 37,9 | - |
февраль 2017 | - | 52,1 | - | 39,3 | - |
январь 2017 | - | 53,8 | - | 38,8 | - |
декабрь 2016 | - | 55,0 | - | 38,1 | - |
ноябрь 2016 | - | 52,2 | - | 40,4 | - |
октябрь 2016 | - | 51,5 | - | 43,3 | - |
сентябрь 2016 | - | 50,8 | 51,1 | 44,0 | - |
август 2016 | - | 49,9 | 56,0 | 44,6 | - |
июль 2016 | - | 52,2 | 51,8 | 41,2 | - |
июнь 2016 | - | 51,1 | 53,5 | 44,1 | - |
май 2016 | - | 49,2 | 50,3 | 48,1 | - |
апрель 2016 | - | 50,7 | 52,8 | 46,8 | - |
март 2016 | - | 53,3 | 54,6 | 46,3 | - |
февраль 2016 | - | 51,8 | - | 46,8 | - |
январь 2016 | - | 50,3 | 56,7 | 46,5 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.