Стоимость квадратного метра квартир и комнат в Сыктывкаре, Эжва

Дата 1-кв 2-кв 3-кв 4+ МСО
апрель 2024 84 100 75 400 73 700 77 800 48 500
март 2024 82 600 78 900 69 100 70 500 47 600
февраль 2024 82 900 78 600 71 400 67 200 45 400
январь 2024 80 300 75 900 71 800 67 900 46 600
декабрь 2023 78 300 75 500 71 200 72 600 48 400
ноябрь 2023 81 000 76 400 71 600 72 600 48 600
октябрь 2023 79 800 73 800 69 700 70 600 50 600
сентябрь 2023 82 700 73 600 70 200 69 000 48 400
август 2023 84 000 73 400 69 200 71 000 52 700
июль 2023 86 800 73 900 67 500 61 900 49 100
июнь 2023 81 000 73 100 67 900 64 700 46 700
май 2023 83 800 73 500 66 500 58 100 44 300
апрель 2023 77 900 70 000 70 000 55 800 47 200
март 2023 77 800 69 500 65 900 59 000 46 600
февраль 2023 70 100 68 500 64 100 62 000 45 800
январь 2023 76 000 63 500 63 200 66 400 46 000
декабрь 2022 74 000 63 900 55 500 60 100 44 600
ноябрь 2022 75 300 63 700 58 800 61 800 42 600
октябрь 2022 75 300 64 200 59 700 58 500 40 200
сентябрь 2022 72 100 60 700 60 400 63 100 39 200
август 2022 71 600 61 300 55 400 58 100 40 100
июль 2022 70 700 61 900 57 500 60 600 39 900
июнь 2022 68 700 65 100 57 100 52 600 38 600
май 2022 64 100 62 100 57 800 52 500 34 900
апрель 2022 64 000 63 200 58 000 49 500 35 000
март 2022 64 000 61 300 54 900 - 37 400
февраль 2022 62 400 58 300 52 800 - 37 600
январь 2022 63 200 56 600 52 200 - 36 700
декабрь 2021 61 900 57 100 51 200 - 37 000
ноябрь 2021 61 600 57 400 52 100 61 200 37 100
октябрь 2021 59 600 56 100 52 500 59 200 38 800
сентябрь 2021 55 500 54 500 50 600 55 600 38 600
август 2021 53 300 52 300 49 500 53 100 38 400
июль 2021 53 300 51 400 48 200 50 500 37 300
июнь 2021 55 100 51 100 48 500 51 300 37 600
май 2021 53 100 51 100 47 300 48 900 37 900
апрель 2021 51 000 51 400 47 300 46 400 38 600
март 2021 53 200 51 800 46 000 46 600 37 300
февраль 2021 53 100 49 600 43 900 44 900 37 500
январь 2021 52 200 48 700 43 100 42 900 36 800
декабрь 2020 52 200 49 400 43 800 43 000 36 200
ноябрь 2020 52 200 49 600 43 400 43 900 36 100
октябрь 2020 50 800 48 300 42 300 47 600 36 400
сентябрь 2020 49 900 47 700 42 600 46 200 36 800
август 2020 49 500 46 700 42 400 44 400 36 900
июль 2020 48 200 46 800 42 300 44 800 37 100
июнь 2020 49 100 46 900 42 800 44 800 36 800
май 2020 49 600 47 800 43 600 44 900 36 900
апрель 2020 49 500 47 400 42 700 43 600 36 600
март 2020 50 300 47 700 42 400 43 600 37 000
февраль 2020 50 000 47 300 43 100 43 500 38 100
январь 2020 49 900 47 400 45 000 45 700 38 600
декабрь 2019 50 600 47 200 43 400 44 300 37 200
ноябрь 2019 50 700 47 300 43 400 44 900 37 100
октябрь 2019 50 700 47 000 43 000 45 100 38 600
сентябрь 2019 50 700 47 700 42 700 45 800 39 400
август 2019 50 300 47 300 43 000 48 400 38 600
июль 2019 51 100 47 600 43 000 48 400 38 200
июнь 2019 51 200 48 700 44 000 46 500 38 600
май 2019 51 000 48 100 44 600 48 500 39 000
апрель 2019 51 700 49 100 45 200 48 600 39 900

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.