Дата | 1-кв | 2-кв | 3-кв | 4+ | МСО |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 59,8 | 55,4 | 52,7 | 48,4 | 42,6 |
декабрь 2020 | 58,8 | 56,6 | 54,4 | - | 41,6 |
ноябрь 2020 | 58,3 | 57,1 | 52,6 | 38,1 | 41,0 |
октябрь 2020 | 57,3 | 55,9 | 52,0 | 50,2 | 40,9 |
сентябрь 2020 | 54,8 | 55,3 | 50,6 | 44,4 | 41,7 |
август 2020 | 55,3 | 54,7 | 49,7 | 43,6 | 41,6 |
июль 2020 | 51,5 | 54,9 | 49,7 | 44,9 | 41,9 |
июнь 2020 | 51,5 | 53,2 | 48,4 | 48,4 | 40,3 |
май 2020 | 52,4 | 54,7 | 48,5 | 47,1 | 41,6 |
апрель 2020 | 53,1 | 52,9 | 47,8 | 45,0 | 38,9 |
март 2020 | 53,3 | 53,4 | 48,3 | 45,0 | 39,5 |
февраль 2020 | 53,3 | 53,5 | 47,3 | 41,2 | 47,6 |
январь 2020 | 53,4 | 53,9 | 49,2 | 50,0 | 42,3 |
декабрь 2019 | 54,7 | 50,6 | 47,5 | 45,0 | 41,6 |
ноябрь 2019 | 55,5 | 52,0 | 46,2 | 45,1 | 40,6 |
октябрь 2019 | 55,1 | 51,4 | 45,5 | 45,9 | 44,7 |
сентябрь 2019 | 55,3 | 50,4 | 46,7 | 46,7 | 40,6 |
август 2019 | 55,1 | 50,3 | 46,2 | 50,2 | 40,8 |
июль 2019 | 55,5 | 53,3 | 46,0 | 49,4 | 41,4 |
июнь 2019 | 56,3 | 51,4 | 47,0 | 46,3 | 42,4 |
май 2019 | 55,6 | 51,2 | 46,6 | 51,3 | 43,7 |
апрель 2019 | 55,1 | 52,8 | 47,3 | 51,9 | 43,9 |
март 2019 | 55,4 | 52,7 | 46,7 | 53,8 | 44,7 |
февраль 2019 | 55,7 | 52,2 | 47,2 | 54,8 | 45,8 |
январь 2019 | 54,6 | 51,6 | 47,2 | - | 45,5 |
декабрь 2018 | 54,3 | 49,8 | 48,6 | 52,5 | 42,1 |
ноябрь 2018 | 54,7 | 55,6 | 48,4 | 46,6 | 44,4 |
октябрь 2018 | 54,5 | 53,4 | 47,6 | 43,9 | 45,2 |
сентябрь 2018 | 53,3 | 52,7 | 47,6 | - | 46,7 |
август 2018 | 51,9 | 52,3 | 47,5 | - | 46,5 |
июль 2018 | 52,4 | 57,8 | 49,6 | 51,5 | 44,2 |
июнь 2018 | 53,4 | 58,0 | 50,4 | 51,5 | 43,5 |
май 2018 | 52,5 | 55,2 | 48,3 | 52,7 | 42,6 |
апрель 2018 | 54,0 | 54,3 | 46,2 | - | 43,6 |
март 2018 | 54,8 | 51,3 | 47,6 | - | 44,3 |
февраль 2018 | 55,0 | 49,2 | 48,4 | 49,1 | 41,4 |
январь 2018 | 54,9 | 50,8 | 46,3 | 49,8 | 41,6 |
декабрь 2017 | 56,6 | 50,4 | 47,3 | - | 41,7 |
ноябрь 2017 | 54,3 | 50,2 | 46,2 | - | 41,7 |
октябрь 2017 | 54,9 | 51,8 | 45,6 | - | 41,7 |
сентябрь 2017 | 55,9 | 50,7 | 45,0 | - | 45,5 |
август 2017 | 56,5 | 51,3 | 45,2 | - | 46,2 |
июль 2017 | 58,4 | 51,8 | 45,0 | - | 45,2 |
июнь 2017 | 54,5 | 51,9 | 45,7 | - | 50,6 |
май 2017 | 54,6 | 50,0 | 46,1 | 41,9 | 50,9 |
апрель 2017 | 53,2 | 48,4 | 45,6 | - | 46,8 |
март 2017 | 55,0 | 52,2 | 45,7 | 43,0 | 44,9 |
февраль 2017 | 56,5 | 53,1 | 47,2 | 42,5 | 44,4 |
январь 2017 | 54,9 | 52,0 | 46,6 | 40,7 | 44,7 |
декабрь 2016 | 55,1 | 51,8 | 45,8 | - | 45,7 |
ноябрь 2016 | 55,5 | 52,0 | 45,9 | 46,1 | 47,4 |
октябрь 2016 | 56,2 | 50,7 | 50,0 | 43,6 | 46,6 |
сентябрь 2016 | 56,3 | 50,5 | 45,8 | 42,8 | 48,0 |
август 2016 | 56,2 | 51,7 | 45,1 | 41,5 | 46,3 |
июль 2016 | 55,8 | 51,4 | 45,2 | 43,2 | 48,6 |
июнь 2016 | 54,5 | 50,4 | 46,1 | 38,7 | 54,4 |
май 2016 | 56,2 | 51,2 | 48,0 | 39,6 | 52,4 |
апрель 2016 | 56,3 | 52,6 | 48,2 | 39,3 | 53,0 |
март 2016 | 56,6 | 53,6 | 47,9 | 44,7 | 56,6 |
февраль 2016 | 59,9 | 52,9 | 47,1 | 44,0 | 51,7 |
январь 2016 | 58,1 | 52,6 | 49,0 | - | 55,3 |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.