Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | - | 58,1 | 63,7 | - | - |
декабрь 2020 | - | 58,8 | - | - | - |
ноябрь 2020 | - | 55,4 | 57,8 | - | - |
октябрь 2020 | 61,2 | 55,1 | - | - | - |
сентябрь 2020 | - | 55,9 | 54,9 | - | - |
август 2020 | 52,6 | 51,9 | 64,3 | - | - |
июль 2020 | 52,6 | 53,9 | - | - | - |
июнь 2020 | 53,8 | 51,9 | 50,8 | - | - |
май 2020 | 51,8 | 53,0 | 49,4 | - | - |
апрель 2020 | 52,5 | 49,8 | 47,3 | - | - |
март 2020 | 51,3 | 50,7 | 61,7 | - | - |
февраль 2020 | - | 49,6 | - | - | - |
январь 2020 | - | 49,3 | 56,1 | - | - |
декабрь 2019 | - | 52,8 | - | - | - |
ноябрь 2019 | - | 52,3 | - | - | - |
октябрь 2019 | 47,3 | 52,5 | - | - | - |
сентябрь 2019 | - | 54,3 | - | - | - |
август 2019 | - | 51,3 | - | - | - |
июль 2019 | - | 54,3 | - | - | - |
июнь 2019 | - | 52,8 | - | - | - |
май 2019 | 51,1 | 54,1 | 57,7 | - | - |
апрель 2019 | 51,6 | 54,3 | 57,1 | - | - |
март 2019 | 51,8 | 54,5 | 55,9 | - | - |
февраль 2019 | - | 53,6 | 55,6 | - | - |
январь 2019 | 51,4 | 53,6 | 56,7 | - | - |
декабрь 2018 | 51,9 | 51,9 | 64,6 | - | - |
ноябрь 2018 | 55,0 | 50,6 | 53,4 | - | - |
октябрь 2018 | 55,9 | 51,1 | - | - | - |
сентябрь 2018 | 51,8 | 50,7 | - | - | - |
август 2018 | 52,9 | 51,6 | - | - | - |
июль 2018 | 52,8 | 49,7 | - | - | - |
июнь 2018 | 56,4 | 51,2 | 55,9 | - | - |
май 2018 | 50,2 | 50,2 | 59,6 | - | - |
апрель 2018 | 55,7 | 49,5 | 49,5 | - | - |
март 2018 | 51,1 | 48,8 | 51,2 | - | - |
февраль 2018 | 48,7 | 51,6 | 51,3 | - | - |
январь 2018 | 48,2 | 49,5 | 51,6 | - | - |
декабрь 2017 | 49,3 | 51,0 | 48,6 | - | - |
ноябрь 2017 | 49,5 | 51,0 | 49,3 | - | - |
октябрь 2017 | 49,5 | 50,1 | 51,2 | - | - |
сентябрь 2017 | 49,3 | 49,9 | 56,9 | - | - |
август 2017 | 50,1 | 51,3 | 54,4 | - | - |
июль 2017 | - | 50,5 | 56,4 | - | - |
июнь 2017 | 45,7 | 50,2 | 57,0 | - | - |
май 2017 | 51,2 | 50,6 | - | - | - |
апрель 2017 | 50,5 | 53,0 | 64,1 | 45,9 | - |
март 2017 | 50,4 | 51,3 | 52,9 | - | - |
февраль 2017 | 51,2 | 52,7 | 57,0 | - | - |
январь 2017 | 50,7 | 53,1 | 60,4 | - | - |
декабрь 2016 | 52,3 | 55,3 | 58,5 | - | - |
ноябрь 2016 | 52,2 | 52,4 | 58,1 | - | - |
октябрь 2016 | 48,4 | 52,0 | 57,4 | - | - |
сентябрь 2016 | 50,1 | 53,0 | 53,3 | - | - |
август 2016 | 51,1 | 52,7 | 54,8 | - | - |
июль 2016 | 52,5 | 54,9 | 55,8 | - | - |
июнь 2016 | 51,6 | 53,7 | 54,9 | - | - |
май 2016 | 53,7 | 55,3 | 54,5 | - | - |
апрель 2016 | 53,4 | 56,6 | 57,0 | - | - |
март 2016 | 55,2 | 58,2 | 64,4 | - | - |
февраль 2016 | 69,9 | 60,2 | 60,1 | - | - |
январь 2016 | 57,6 | 57,7 | 55,2 | - | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.