Стоимость квадратного метра квартир в Сыктывкаре, Эжва, 3 мкрн. Эжва

Дата Ст/п Ул/п Кф/п Нов б/о Нов с/о
март 2024 - 89 800 - - -
февраль 2024 82 500 89 200 - - -
январь 2024 80 400 85 400 - - -
декабрь 2023 78 000 85 400 - - -
ноябрь 2023 80 700 84 400 - - -
октябрь 2023 78 500 94 700 - - -
сентябрь 2023 - 81 900 - - -
август 2023 81 400 82 000 - - -
июль 2023 - - - - -
июнь 2023 76 700 79 100 - - -
май 2023 75 800 79 100 - - -
апрель 2023 73 500 76 500 82 900 - -
март 2023 72 600 78 600 - - -
февраль 2023 74 200 79 400 - - -
январь 2023 - 77 900 - - -
декабрь 2022 68 700 83 000 - - -
ноябрь 2022 67 700 76 400 - - -
октябрь 2022 65 200 75 400 - - -
сентябрь 2022 64 700 71 000 75 900 - -
август 2022 62 400 81 300 76 400 - -
июль 2022 63 400 74 400 77 800 - -
июнь 2022 64 300 72 100 - - -
май 2022 65 000 74 000 80 100 - -
апрель 2022 64 200 67 800 - - -
март 2022 64 100 70 300 - - -
февраль 2022 65 700 68 900 - - -
январь 2022 63 500 68 100 - - -
декабрь 2021 57 900 68 300 - - -
ноябрь 2021 58 300 69 100 - - -
октябрь 2021 56 600 67 300 - - -
сентябрь 2021 56 100 56 700 - - -
август 2021 55 200 57 500 - - -
июль 2021 53 700 62 400 - - -
июнь 2021 51 300 56 700 - - -
май 2021 50 800 57 200 - - -
апрель 2021 50 300 53 100 - - -
март 2021 50 900 56 900 61 300 - -
февраль 2021 50 400 54 600 60 200 - -
январь 2021 51 700 53 800 60 400 - -
декабрь 2020 51 200 56 800 60 400 - -
ноябрь 2020 50 600 52 800 - - -
октябрь 2020 52 000 55 700 57 400 - -
сентябрь 2020 51 900 51 500 58 800 - -
август 2020 49 700 51 600 60 800 - -
июль 2020 48 200 50 000 54 300 - -
июнь 2020 47 800 50 600 54 800 - -
май 2020 49 400 50 100 54 800 - -
апрель 2020 47 500 49 100 55 700 - -
март 2020 45 900 50 300 57 000 - -
февраль 2020 46 000 50 400 56 400 - -
январь 2020 46 900 50 000 56 400 - -
декабрь 2019 47 200 50 100 55 400 - -
ноябрь 2019 48 800 50 600 55 900 - -
октябрь 2019 48 600 50 100 56 900 - -
сентябрь 2019 47 300 50 500 56 400 - -
август 2019 48 700 50 300 55 100 - -
июль 2019 47 900 50 000 49 200 - -
июнь 2019 49 600 50 700 51 100 - -
май 2019 48 900 50 600 53 200 - -
апрель 2019 51 100 51 300 52 300 - -

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.