Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | - | 45,1 | - | - | - |
декабрь 2020 | - | 49,1 | - | - | - |
ноябрь 2020 | - | 48,2 | - | - | - |
октябрь 2020 | - | 48,2 | - | - | - |
сентябрь 2020 | 44,2 | 47,6 | - | - | - |
август 2020 | 43,4 | 44,1 | - | - | - |
июль 2020 | 42,2 | 47,2 | - | - | - |
июнь 2020 | 42,8 | 48,6 | - | - | - |
май 2020 | 41,4 | 49,1 | - | - | - |
апрель 2020 | 43,1 | 48,3 | - | - | - |
март 2020 | 43,1 | 48,2 | 60,4 | - | - |
февраль 2020 | 43,3 | 46,9 | 60,4 | - | - |
январь 2020 | 43,7 | 52,4 | - | - | - |
декабрь 2019 | 41,8 | 46,4 | - | - | - |
ноябрь 2019 | 42,7 | 48,2 | - | - | - |
октябрь 2019 | 40,6 | 47,7 | - | - | - |
сентябрь 2019 | 40,7 | 47,3 | - | - | - |
август 2019 | 42,3 | 46,1 | - | - | - |
июль 2019 | - | 48,1 | - | - | - |
июнь 2019 | 46,0 | 46,1 | - | - | - |
май 2019 | 47,2 | 46,8 | - | - | - |
апрель 2019 | - | 48,2 | - | - | - |
март 2019 | - | 49,0 | - | - | - |
февраль 2019 | 45,0 | 47,7 | - | - | - |
январь 2019 | - | 47,6 | - | - | - |
декабрь 2018 | 46,2 | 47,1 | - | - | - |
ноябрь 2018 | 44,4 | 47,9 | - | - | - |
октябрь 2018 | 44,8 | 47,2 | - | - | - |
сентябрь 2018 | - | 48,1 | - | - | - |
август 2018 | 45,6 | 47,3 | - | - | - |
июль 2018 | 46,9 | 47,0 | - | - | - |
июнь 2018 | 43,2 | 45,8 | 58,4 | - | - |
май 2018 | 43,0 | 45,9 | - | - | - |
апрель 2018 | 44,3 | 46,4 | 58,6 | - | - |
март 2018 | 44,4 | 47,7 | 59,4 | - | - |
февраль 2018 | 43,7 | 48,7 | - | - | - |
январь 2018 | 42,0 | 46,1 | - | - | - |
декабрь 2017 | 42,3 | 45,4 | 56,3 | - | - |
ноябрь 2017 | 43,2 | 48,9 | 58,8 | - | - |
октябрь 2017 | 43,4 | 46,1 | 59,5 | - | - |
сентябрь 2017 | 42,9 | 48,9 | - | - | - |
август 2017 | 42,4 | 45,7 | - | - | - |
июль 2017 | 42,7 | 46,5 | - | - | - |
июнь 2017 | 42,3 | 46,2 | 62,5 | - | - |
май 2017 | 44,0 | 44,7 | - | - | - |
апрель 2017 | 44,4 | 46,7 | - | - | - |
март 2017 | 45,2 | 47,1 | - | - | - |
февраль 2017 | 43,8 | 46,0 | 61,0 | - | - |
январь 2017 | 45,6 | 44,8 | - | - | - |
декабрь 2016 | 45,6 | 45,3 | - | - | - |
ноябрь 2016 | 45,7 | 46,9 | 54,6 | - | - |
октябрь 2016 | 47,3 | 49,4 | 57,7 | - | - |
сентябрь 2016 | 49,6 | 47,4 | 59,7 | - | - |
август 2016 | 44,0 | 47,1 | 59,7 | - | - |
июль 2016 | 44,1 | 45,0 | 55,9 | - | - |
июнь 2016 | 44,0 | 46,6 | 57,5 | - | - |
май 2016 | 44,1 | 47,0 | 55,6 | - | - |
апрель 2016 | 42,8 | 47,4 | 56,3 | - | - |
март 2016 | 44,0 | 47,2 | 58,0 | - | - |
февраль 2016 | 44,6 | 47,3 | 59,3 | - | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.