Дата | 1-кв | 2-кв | 3-кв | 4+ | МСО |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | - | 42,0 | - | - | 29,1 |
декабрь 2020 | - | 41,2 | - | - | 29,7 |
ноябрь 2020 | - | 41,3 | - | - | 33,1 |
октябрь 2020 | - | 39,4 | - | - | 32,3 |
сентябрь 2020 | - | 40,2 | - | - | 35,7 |
август 2020 | - | 41,5 | - | - | 35,2 |
июль 2020 | - | 42,5 | - | - | 35,8 |
июнь 2020 | - | 40,6 | - | - | 36,2 |
май 2020 | - | 40,6 | - | - | 35,5 |
апрель 2020 | - | 40,5 | - | - | 32,5 |
март 2020 | - | 41,3 | - | - | 33,4 |
февраль 2020 | - | 40,2 | - | - | 34,9 |
январь 2020 | - | 38,6 | - | - | 36,6 |
декабрь 2019 | - | 39,9 | - | - | 32,3 |
ноябрь 2019 | - | 39,2 | - | - | 32,9 |
октябрь 2019 | 40,5 | 39,9 | - | - | 32,2 |
сентябрь 2019 | - | 42,2 | - | - | 32,2 |
август 2019 | 45,7 | 42,6 | - | - | 33,2 |
июль 2019 | - | 43,0 | - | - | 33,7 |
июнь 2019 | - | 45,6 | - | - | 33,0 |
май 2019 | - | 43,3 | - | - | 32,0 |
апрель 2019 | - | 42,7 | - | - | 35,1 |
март 2019 | - | 43,0 | - | - | 34,6 |
февраль 2019 | 47,3 | 44,5 | 45,4 | - | 37,7 |
январь 2019 | 46,0 | 43,5 | 42,6 | - | 30,8 |
декабрь 2018 | 47,5 | 46,2 | 43,8 | - | 35,7 |
ноябрь 2018 | - | 45,3 | - | - | 35,8 |
октябрь 2018 | - | 43,2 | - | - | 37,6 |
сентябрь 2018 | - | 43,3 | - | - | 35,8 |
август 2018 | 41,9 | 42,2 | - | - | 36,7 |
июль 2018 | - | 44,1 | - | - | 36,2 |
апрель 2018 | 41,8 | 43,3 | - | - | 35,8 |
март 2018 | 44,0 | 40,1 | - | - | 35,0 |
февраль 2018 | 44,1 | 38,9 | - | - | 35,6 |
январь 2018 | 41,2 | 41,1 | - | - | 38,4 |
декабрь 2017 | 41,2 | 40,0 | - | - | 38,7 |
ноябрь 2017 | 42,8 | 44,4 | - | - | 41,3 |
октябрь 2017 | 44,0 | 40,1 | - | - | 38,2 |
сентябрь 2017 | 46,0 | 40,5 | - | - | 39,4 |
август 2017 | 48,3 | - | 42,6 | - | 38,1 |
июль 2017 | 48,4 | 37,3 | - | - | 38,9 |
июнь 2017 | 44,2 | 39,2 | 37,2 | - | 36,5 |
май 2017 | 43,9 | 40,3 | - | - | 37,8 |
апрель 2017 | 45,5 | 39,1 | - | - | 39,1 |
март 2017 | 47,8 | 38,5 | - | - | 39,4 |
февраль 2017 | - | 39,1 | - | - | 39,1 |
январь 2017 | - | 38,0 | - | - | 37,8 |
декабрь 2016 | - | 38,4 | - | - | 40,1 |
ноябрь 2016 | 49,6 | 38,4 | 44,8 | - | 42,7 |
октябрь 2016 | 51,8 | 41,0 | 47,6 | - | 40,0 |
сентябрь 2016 | - | 41,1 | 44,6 | - | 41,3 |
август 2016 | 45,9 | 40,3 | - | - | 46,1 |
июль 2016 | 46,3 | 40,6 | 43,3 | - | 37,4 |
июнь 2016 | 48,2 | 41,0 | 44,0 | - | 38,9 |
май 2016 | 48,2 | 42,5 | 45,6 | - | 40,8 |
апрель 2016 | 51,1 | 44,3 | - | - | 42,5 |
март 2016 | 45,4 | 44,0 | 47,3 | - | 46,3 |
февраль 2016 | 47,7 | 44,1 | 43,2 | - | 45,1 |
январь 2016 | 49,0 | 45,8 | 44,2 | - | 45,8 |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.