Стоимость квадратного метра комнат в Сыктывкаре, Эжва, 5 мкрн. Эжва

Дата Со своим с/у Секционная Коридорная
апрель 2024 60 000 - -
март 2024 - - -
февраль 2024 - - -
январь 2024 - - -
декабрь 2023 - - -
ноябрь 2023 - - -
октябрь 2023 - 57 700 -
август 2023 65 000 55 600 -
май 2023 54 600 - -
апрель 2023 57 500 - -
март 2023 54 900 - -
февраль 2023 54 100 - -
январь 2023 54 500 - -
декабрь 2022 51 200 - -
ноябрь 2022 52 600 41 600 -
октябрь 2022 52 200 38 900 -
сентябрь 2022 54 100 40 000 -
август 2022 34 000 38 400 -
июль 2022 56 200 38 200 -
июнь 2022 51 600 38 600 -
май 2022 38 800 39 300 -
апрель 2022 29 800 47 600 -
март 2022 51 300 48 200 -
февраль 2022 48 900 46 100 -
январь 2022 44 900 40 100 -
декабрь 2021 46 000 31 100 -
ноябрь 2021 43 400 33 500 -
октябрь 2021 44 500 35 600 -
сентябрь 2021 42 100 36 800 -
август 2021 45 300 37 800 -
июль 2021 44 300 36 500 -
июнь 2021 41 300 36 800 -
май 2021 41 400 37 200 -
апрель 2021 45 200 37 400 -
март 2021 46 200 36 200 -
февраль 2021 46 900 37 600 -
январь 2021 46 400 37 900 -
декабрь 2020 43 800 36 600 -
ноябрь 2020 41 800 35 000 -
октябрь 2020 42 000 35 500 -
сентябрь 2020 42 300 36 100 -
август 2020 45 000 36 700 -
июль 2020 44 000 37 400 -
июнь 2020 45 600 36 900 -
май 2020 44 100 37 900 -
апрель 2020 42 600 35 200 -
март 2020 44 300 35 100 -
февраль 2020 43 700 35 300 -
январь 2020 47 600 37 600 -
декабрь 2019 44 700 34 800 -
ноябрь 2019 44 200 38 000 -
октябрь 2019 44 800 36 800 -
сентябрь 2019 47 500 42 300 -
август 2019 46 700 42 800 -
июль 2019 47 200 44 300 -
июнь 2019 45 900 40 100 -
май 2019 46 200 44 000 -
апрель 2019 49 700 43 100 -

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.