Стоимость квадратного метра квартир в Сыктывкаре, Эжва

Дата Ст/п Ул/п Кф/п Нов б/о Нов с/о
апрель 2024 66 500 86 800 97 000 - -
март 2024 69 200 91 300 97 200 - -
февраль 2024 72 000 89 800 97 200 - -
январь 2024 72 400 83 600 - - -
декабрь 2023 70 300 85 700 110 500 - -
ноябрь 2023 71 700 85 300 - - -
октябрь 2023 68 000 84 600 - - -
сентябрь 2023 68 700 84 500 87 400 - -
август 2023 68 400 85 000 93 000 - -
июль 2023 66 000 85 900 88 700 - -
июнь 2023 67 600 82 800 85 600 - -
май 2023 68 200 84 800 86 500 - -
апрель 2023 65 500 80 400 86 400 - -
март 2023 63 300 83 100 89 100 - -
февраль 2023 60 700 84 400 93 100 - -
январь 2023 57 400 81 100 91 700 - -
декабрь 2022 55 700 84 300 79 800 - -
ноябрь 2022 57 000 75 400 78 400 - -
октябрь 2022 58 300 73 100 77 900 - -
сентябрь 2022 56 300 69 800 71 700 - -
август 2022 57 600 68 000 74 200 - -
июль 2022 58 500 67 900 74 700 - -
июнь 2022 58 800 71 700 83 400 - -
май 2022 59 200 65 600 70 200 - -
апрель 2022 58 700 66 700 83 800 - -
март 2022 59 400 65 000 89 100 - -
февраль 2022 55 400 64 700 84 400 - -
январь 2022 53 900 65 300 - - -
декабрь 2021 55 200 63 400 64 800 - -
ноябрь 2021 53 700 67 200 67 400 - -
октябрь 2021 52 800 66 700 62 800 - -
сентябрь 2021 52 500 58 900 64 200 - -
август 2021 49 400 58 000 66 800 - -
июль 2021 48 100 58 500 66 100 - -
июнь 2021 48 200 56 700 67 600 - -
май 2021 49 100 55 800 66 400 - -
апрель 2021 49 200 56 200 64 700 - -
март 2021 49 900 55 300 62 200 - -
февраль 2021 47 500 53 400 61 100 - -
январь 2021 46 300 52 800 55 600 - -
декабрь 2020 46 200 55 500 59 000 - -
ноябрь 2020 47 200 54 600 56 300 - -
октябрь 2020 45 500 55 100 59 400 - -
сентябрь 2020 45 700 51 700 58 400 - -
август 2020 45 000 50 300 63 000 - -
июль 2020 44 800 50 400 57 300 - -
июнь 2020 44 500 50 900 54 800 - -
май 2020 45 200 50 900 55 700 - -
апрель 2020 44 900 50 400 57 800 - -
март 2020 44 900 51 400 58 900 - -
февраль 2020 44 900 51 200 54 200 - -
январь 2020 45 100 50 700 51 600 - -
декабрь 2019 45 600 49 300 51 600 - -
ноябрь 2019 45 500 50 200 53 200 - -
октябрь 2019 44 800 49 600 53 600 - -
сентябрь 2019 45 900 50 000 52 800 - -
август 2019 45 700 49 500 51 300 - -
июль 2019 45 100 50 600 50 800 - -
июнь 2019 47 600 50 400 54 400 - -
май 2019 46 600 50 100 55 100 - -
апрель 2019 47 200 51 100 52 800 - -

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.