Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 46,5 | 53,9 | 56,2 | - | - |
декабрь 2020 | 46,2 | 55,5 | 59,0 | - | - |
ноябрь 2020 | 47,2 | 54,6 | 56,3 | - | - |
октябрь 2020 | 45,5 | 55,1 | 59,4 | - | - |
сентябрь 2020 | 45,7 | 51,7 | 58,4 | - | - |
август 2020 | 45,0 | 50,3 | 63,0 | - | - |
июль 2020 | 44,8 | 50,4 | 57,3 | - | - |
июнь 2020 | 44,5 | 50,9 | 54,8 | - | - |
май 2020 | 45,2 | 50,9 | 55,7 | - | - |
апрель 2020 | 44,9 | 50,4 | 57,8 | - | - |
март 2020 | 44,9 | 51,4 | 58,9 | - | - |
февраль 2020 | 44,9 | 51,2 | 54,2 | - | - |
январь 2020 | 45,1 | 50,7 | 51,6 | - | - |
декабрь 2019 | 45,6 | 49,3 | 51,6 | - | - |
ноябрь 2019 | 45,5 | 50,2 | 53,2 | - | - |
октябрь 2019 | 44,8 | 49,6 | 53,6 | - | - |
сентябрь 2019 | 45,9 | 50,0 | 52,8 | - | - |
август 2019 | 45,7 | 49,5 | 51,3 | - | - |
июль 2019 | 45,1 | 50,6 | 50,8 | - | - |
июнь 2019 | 47,6 | 50,4 | 54,4 | - | - |
май 2019 | 46,6 | 50,1 | 55,1 | - | - |
апрель 2019 | 47,2 | 51,1 | 52,8 | - | - |
март 2019 | 47,6 | 51,9 | 51,5 | - | - |
февраль 2019 | 46,8 | 51,5 | 54,1 | - | - |
январь 2019 | 46,6 | 51,7 | 52,9 | - | - |
декабрь 2018 | 47,8 | 48,4 | 54,1 | - | - |
ноябрь 2018 | 47,4 | 51,0 | 53,8 | - | - |
октябрь 2018 | 45,0 | 50,3 | 52,8 | - | - |
сентябрь 2018 | 44,3 | 51,0 | 53,1 | - | - |
август 2018 | 44,1 | 50,1 | 50,9 | 48,6 | - |
июль 2018 | 43,8 | 52,4 | 53,3 | 46,9 | - |
июнь 2018 | 44,0 | 51,6 | 54,1 | 47,3 | - |
май 2018 | 42,8 | 49,5 | 51,8 | 47,6 | - |
апрель 2018 | 43,9 | 49,2 | 52,5 | 48,1 | - |
март 2018 | 43,2 | 48,9 | 52,5 | 47,2 | - |
февраль 2018 | 43,8 | 48,5 | 48,4 | 47,1 | - |
январь 2018 | 43,3 | 49,0 | 48,2 | - | - |
декабрь 2017 | 44,3 | 49,0 | 52,2 | 44,3 | - |
ноябрь 2017 | 45,1 | 49,4 | 52,2 | 42,8 | - |
октябрь 2017 | 43,7 | 49,3 | 51,7 | 42,8 | - |
сентябрь 2017 | 42,5 | 50,1 | 50,7 | 42,9 | - |
август 2017 | 43,2 | 49,8 | 51,3 | 43,6 | - |
июль 2017 | 43,3 | 49,8 | 50,2 | 43,2 | - |
июнь 2017 | 44,5 | 50,0 | 51,1 | 43,2 | - |
май 2017 | 43,0 | 48,5 | 51,0 | 43,2 | - |
апрель 2017 | 44,1 | 48,3 | 52,9 | 43,4 | - |
март 2017 | 43,6 | 50,6 | 51,7 | 42,8 | - |
февраль 2017 | 44,2 | 50,5 | 51,3 | 42,9 | - |
январь 2017 | 44,2 | 49,0 | 51,2 | 42,1 | - |
декабрь 2016 | 44,7 | 49,8 | 52,6 | 43,5 | - |
ноябрь 2016 | 44,4 | 49,3 | 54,5 | 44,4 | - |
октябрь 2016 | 45,0 | 48,7 | 52,4 | 47,5 | - |
сентябрь 2016 | 45,3 | 47,9 | 53,4 | 47,6 | - |
август 2016 | 45,2 | 49,1 | 50,5 | 47,4 | - |
июль 2016 | 44,2 | 49,6 | 55,4 | 48,0 | - |
июнь 2016 | 44,5 | 48,9 | 56,0 | 47,9 | - |
май 2016 | 46,0 | 50,0 | 53,8 | 50,1 | - |
апрель 2016 | 46,2 | 50,4 | 55,0 | 48,1 | - |
март 2016 | 48,0 | 50,8 | 55,5 | 47,8 | - |
февраль 2016 | 48,3 | 50,9 | 57,2 | 48,8 | - |
январь 2016 | 48,3 | 51,3 | 55,6 | 49,7 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.