Дата | Ст/п | Ул/п | Кф/п | Нов б/о | Нов с/о |
---|---|---|---|---|---|
январь 2021 | 39,3 | 46,4 | - | - | - |
декабрь 2020 | 39,8 | 49,2 | - | - | - |
ноябрь 2020 | 39,8 | 47,8 | - | - | - |
октябрь 2020 | 37,9 | 47,8 | - | - | - |
сентябрь 2020 | 38,1 | 48,1 | 54,9 | - | - |
август 2020 | 38,6 | 47,5 | 52,9 | - | - |
июль 2020 | 38,4 | 47,2 | - | - | - |
июнь 2020 | 39,8 | 46,9 | 56,6 | - | - |
май 2020 | 39,9 | 48,1 | 56,3 | - | - |
апрель 2020 | 38,8 | 47,3 | - | - | - |
март 2020 | 38,4 | 47,2 | 61,3 | - | - |
февраль 2020 | 39,4 | 47,1 | 58,3 | - | - |
январь 2020 | 40,6 | 49,8 | - | - | - |
декабрь 2019 | 39,5 | 47,8 | - | - | - |
ноябрь 2019 | 40,2 | 46,6 | - | - | - |
октябрь 2019 | 40,3 | 45,6 | 52,6 | - | - |
сентябрь 2019 | 38,7 | 46,5 | 50,0 | - | - |
август 2019 | 39,6 | 46,5 | 51,7 | - | - |
июль 2019 | 37,8 | 46,8 | 48,8 | - | - |
июнь 2019 | 38,4 | 46,6 | 48,9 | - | - |
май 2019 | 40,8 | 46,6 | 50,9 | - | - |
апрель 2019 | 41,3 | 47,5 | 49,9 | - | - |
март 2019 | 40,3 | 46,9 | 53,4 | - | - |
февраль 2019 | 41,0 | 47,0 | 52,6 | - | - |
январь 2019 | 40,9 | 45,5 | 54,9 | 49,3 | - |
декабрь 2018 | 40,0 | 47,2 | 56,4 | 47,0 | - |
ноябрь 2018 | 41,2 | 47,3 | 52,6 | 46,5 | - |
октябрь 2018 | 41,0 | 45,9 | 51,5 | 46,3 | - |
сентябрь 2018 | 41,5 | 46,1 | 50,4 | 47,9 | - |
август 2018 | 41,3 | 46,7 | 55,3 | 47,2 | - |
июль 2018 | 39,1 | 46,7 | 56,3 | 45,9 | - |
июнь 2018 | 40,1 | 44,5 | 55,4 | 46,5 | - |
май 2018 | 40,0 | 45,1 | 60,3 | 47,0 | - |
апрель 2018 | 39,8 | 44,1 | 58,6 | 47,9 | - |
март 2018 | 39,7 | 45,4 | 58,4 | 48,3 | - |
февраль 2018 | 40,7 | 45,0 | - | 48,2 | - |
январь 2018 | 40,7 | 44,6 | - | - | - |
декабрь 2017 | 39,9 | 43,5 | 53,6 | 43,3 | - |
ноябрь 2017 | 39,5 | 44,3 | 57,1 | 41,2 | - |
октябрь 2017 | 38,0 | 44,2 | 59,5 | 41,6 | - |
сентябрь 2017 | 37,6 | 43,6 | 58,8 | 41,8 | - |
август 2017 | 38,5 | 43,8 | 60,1 | 43,1 | - |
июль 2017 | 37,4 | 44,7 | 59,3 | 42,7 | - |
июнь 2017 | 38,2 | 44,8 | 60,8 | 43,3 | - |
май 2017 | 38,7 | 44,7 | 69,4 | 43,3 | - |
апрель 2017 | 39,3 | 44,1 | 66,4 | 43,6 | - |
март 2017 | 38,6 | 45,3 | 61,6 | 43,1 | - |
февраль 2017 | 39,3 | 44,2 | 54,8 | 43,8 | - |
январь 2017 | 38,2 | 42,9 | 55,5 | 45,2 | - |
декабрь 2016 | 38,6 | 42,4 | 54,3 | 46,5 | - |
ноябрь 2016 | 38,0 | 43,7 | 52,2 | 46,3 | - |
октябрь 2016 | 39,0 | 46,2 | 52,7 | 47,4 | - |
сентябрь 2016 | 39,2 | 44,5 | 53,6 | 47,4 | - |
август 2016 | 38,0 | 44,0 | 52,9 | 47,4 | - |
июль 2016 | 38,4 | 44,3 | 51,8 | 47,4 | - |
июнь 2016 | 39,2 | 45,3 | 52,6 | 47,4 | - |
май 2016 | 39,4 | 45,8 | 50,8 | - | - |
апрель 2016 | 39,9 | 45,6 | 49,0 | 47,6 | - |
март 2016 | 40,3 | 46,3 | 52,7 | 47,3 | - |
февраль 2016 | 40,8 | 46,0 | 54,8 | 47,6 | - |
январь 2016 | 41,6 | 46,3 | 52,9 | 47,5 | - |
* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м.
В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки
в кирпичных, панельных и монолитных зданиях.
Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.