Стоимость квадратного метра квартир в Сыктывкаре

Дата Ст/п Ул/п Кф/п Нов б/о Нов с/о
март 2024 77 300 99 700 115 300 - -
март 2024 77 300 99 300 115 500 - -
февраль 2024 76 700 97 300 105 000 - -
январь 2024 76 300 92 600 104 400 - -
декабрь 2023 74 300 92 800 107 200 - -
ноябрь 2023 76 200 94 500 110 100 92 600 -
октябрь 2023 75 100 96 600 111 000 - -
сентябрь 2023 75 700 91 400 103 200 93 400 -
август 2023 73 000 94 600 97 800 91 700 -
июль 2023 71 500 91 200 98 800 83 300 -
июнь 2023 72 200 90 900 100 900 87 100 -
май 2023 72 200 91 300 100 000 89 000 -
апрель 2023 70 200 92 000 97 100 88 100 -
март 2023 68 000 90 500 96 900 90 100 -
февраль 2023 65 900 90 900 99 000 92 100 -
январь 2023 64 600 89 200 101 200 93 100 -
декабрь 2022 66 500 87 100 98 100 93 300 107 300
ноябрь 2022 63 100 83 900 97 300 92 900 98 700
октябрь 2022 65 000 84 000 98 100 91 600 96 500
сентябрь 2022 62 900 81 100 94 100 91 000 85 300
август 2022 63 200 81 500 96 800 88 300 94 300
июль 2022 63 600 83 000 95 200 84 200 94 500
июнь 2022 64 400 83 200 95 900 85 200 94 200
май 2022 65 100 84 200 92 200 82 800 101 300
апрель 2022 65 400 83 300 92 200 84 500 98 900
март 2022 65 100 82 400 89 600 86 600 99 400
февраль 2022 63 400 79 700 93 300 85 000 98 500
январь 2022 61 400 78 600 89 800 83 600 94 000
декабрь 2021 61 400 74 800 87 600 83 100 91 400
ноябрь 2021 58 900 74 100 84 000 75 900 87 300
октябрь 2021 57 900 71 400 84 400 72 700 86 000
сентябрь 2021 56 400 69 400 85 400 69 900 86 200
август 2021 54 300 69 600 83 400 66 600 91 600
июль 2021 53 700 68 200 79 200 67 000 89 600
июнь 2021 54 500 67 300 79 000 65 500 90 400
май 2021 55 300 65 600 77 100 64 300 -
апрель 2021 54 400 63 200 77 200 64 500 -
март 2021 54 600 62 100 73 700 63 500 -
февраль 2021 52 700 60 600 75 000 64 900 -
январь 2021 51 800 60 900 72 600 64 200 -
декабрь 2020 51 300 58 800 68 300 63 100 76 000
ноябрь 2020 51 500 58 600 67 000 58 100 67 000
октябрь 2020 50 800 58 800 67 500 54 000 60 400
сентябрь 2020 50 200 59 500 68 500 56 100 64 800
август 2020 49 300 58 400 68 600 57 500 58 600
июль 2020 49 100 58 800 66 800 54 100 66 700
июнь 2020 49 200 58 400 67 200 53 400 61 600
май 2020 49 700 57 600 66 100 51 800 63 100
апрель 2020 49 400 57 000 66 900 51 900 68 100
март 2020 48 900 57 100 67 000 52 200 67 400
февраль 2020 49 400 56 800 66 300 52 900 -
январь 2020 49 400 56 300 67 400 53 800 60 000
декабрь 2019 48 200 56 200 66 100 55 400 56 900
ноябрь 2019 48 700 57 100 65 700 54 300 65 300
октябрь 2019 48 800 56 300 65 900 54 100 61 200
сентябрь 2019 49 300 56 400 66 200 53 500 58 200
август 2019 49 300 56 400 66 800 53 000 60 800
июль 2019 49 400 55 400 64 900 50 500 67 500
июнь 2019 49 700 56 000 65 100 52 500 58 400
май 2019 49 500 56 200 65 200 52 200 61 700
апрель 2019 50 100 56 500 65 400 52 700 68 600

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.