Стоимость квадратного метра квартир в Сыктывкаре

Дата Ст/п Ул/п Кф/п Нов б/о Нов с/о
апрель 2024 - 77 800 - - -
март 2024 - 85 800 - - -
февраль 2024 - 78 900 - - -
январь 2024 - 76 100 - - -
декабрь 2023 - 69 900 - - -
ноябрь 2023 - 70 700 114 200 - -
октябрь 2023 - 66 000 106 600 - -
сентябрь 2023 - 58 500 109 400 - -
август 2023 - 82 400 93 200 - -
июль 2023 - 78 700 80 100 - -
июнь 2023 - 79 300 81 500 - -
май 2023 - 74 600 87 100 - -
апрель 2023 - 77 800 86 500 - -
март 2023 68 100 79 200 84 300 - -
февраль 2023 - 80 600 71 100 - -
январь 2023 - 82 400 58 800 87 900 -
декабрь 2022 70 600 70 900 58 800 - 109 400
ноябрь 2022 71 400 70 100 68 300 - 109 400
октябрь 2022 67 900 62 900 69 700 78 700 -
сентябрь 2022 61 300 66 900 73 900 78 900 -
август 2022 59 100 66 300 66 800 78 900 -
июль 2022 60 000 67 600 60 700 - -
июнь 2022 59 300 69 100 59 100 - -
май 2022 62 200 67 700 59 000 - -
апрель 2022 58 600 67 600 63 900 70 100 -
март 2022 59 800 66 100 62 000 67 800 -
февраль 2022 59 600 65 000 60 100 73 000 -
январь 2022 59 600 63 200 60 200 64 100 -
декабрь 2021 57 700 60 400 61 500 71 600 -
ноябрь 2021 56 300 60 100 66 900 74 700 -
октябрь 2021 53 600 57 800 66 300 65 000 -
сентябрь 2021 52 900 55 400 63 200 64 600 -
август 2021 52 400 56 500 67 100 63 400 -
июль 2021 45 100 54 600 64 000 63 500 -
июнь 2021 56 800 56 000 62 000 63 700 -
май 2021 50 600 55 500 62 500 63 800 -
апрель 2021 44 400 53 000 62 000 62 900 -
март 2021 49 800 55 100 61 400 61 900 -
февраль 2021 48 000 54 300 60 300 61 200 -
январь 2021 46 000 50 100 57 800 60 900 -
декабрь 2020 43 800 48 900 56 000 60 500 -
ноябрь 2020 44 000 48 800 58 800 60 000 -
октябрь 2020 44 800 50 700 59 200 57 000 -
сентябрь 2020 43 200 49 800 57 400 56 100 -
август 2020 43 200 48 900 57 300 55 500 -
июль 2020 44 200 49 500 53 800 49 700 -
июнь 2020 44 400 47 900 55 000 49 300 -
май 2020 42 800 48 000 55 200 49 000 -
апрель 2020 45 800 45 900 54 600 49 300 -
март 2020 45 800 46 300 54 900 49 300 -
февраль 2020 45 800 45 600 54 200 49 100 -
январь 2020 - 46 900 56 100 47 600 -
декабрь 2019 - 46 200 55 800 48 500 -
ноябрь 2019 45 300 46 500 52 800 48 500 -
октябрь 2019 43 000 46 800 56 600 47 900 -
сентябрь 2019 42 500 47 900 57 100 47 900 -
август 2019 - 47 900 55 600 48 900 -
июль 2019 45 200 47 700 55 700 61 600 -
июнь 2019 44 100 47 300 53 600 47 800 -
май 2019 42 200 47 300 54 200 47 400 -
апрель 2019 43 100 47 300 54 800 47 300 -

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.