Купить квартиру в районе Морозова, Сыктывкар

Найдено 49 объявлений о продаже

Тип Адрес Цена Этаж Площадь Отделка Дата Фото
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 7 590 000 2/12 69 / 28 / 25 б/отд 09.03 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 7 650 000 4/12 69 / 28 / 25 б/отд 06.03 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 7 830 000 10/12 69 / 28 / 25 б/отд 09.03 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 140 000 1/12 79 / 43 / 10 б/отд 09.03 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 290 000 6/12 72 / 29 / 21 б/отд 09.03 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 350 000 8/12 72 / 29 / 21 б/отд 29.02 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 410 000 10/12 72 / 29 / 21 б/отд 15.03 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 440 000 2/12 79 / 43 / 15 б/отд 09.03 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 490 000 6/12 74 / 38 / 14 б/отд 09.03 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 550 000 8/12 74 / 38 / 14 б/отд 09.03 15
Продажа 2-Кв ул/п Карла Маркса 131 7 549 000 руб. Карла Маркса 131
Центр, Сыктывкар
2-комн. квартира, улучшенная планировка, площадь 52 м², на 12 этаже
Продажа 1-Кв ул/п Первомайская 15 4 200 000 руб. Первомайская 15
Центр, Сыктывкар
1-комн. квартира, улучшенная планировка, площадь 28 м², на 2 этаже
Продажа 1-Кв ул/п Весенняя 9 3 800 000 руб. Весенняя 9
3а мкрн. Эжва, Сыктывкар
1-комн. квартира, улучшенная планировка, площадь 30 м², на 2 этаже
Продажа 3-Кв кф/п Катаева 16 6 300 000 руб. Катаева 16
Строитель, Сыктывкар
3-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 70 м², на 9 этаже
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 640 000 11/12 74 / 38 / 14 б/отд 09.03 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 740 000 12/12 72 / 29 / 21 б/отд 24.03 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 860 000 9/12 79 / 43 / 15 б/отд 09.03 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 110 000 2/12 88 / 39 / 24 б/отд 16.03 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 170 000 4/12 88 / 39 / 24 б/отд 09.03 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 310 000 12/12 79 / 43 / 15 б/отд 21.03 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 570 000 11/12 88 / 39 / 24 б/отд 10.04 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 580 000 8/12 88 / 39 / 24 б/отд 09.03 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 920 000 12/12 88 / 39 / 24 б/отд 04.04 15
1 2