Недвижимость в районе Морозова, Сыктывкар

Найдено 58 объявлений о продаже

Тип Адрес Цена Этаж Площадь Отделка Дата Фото
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 490 000 2/12 79 / 43 / 15 б/отд 15.10 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 490 000 5/12 72 / 29 / 21 б/отд 15.10 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 510 000 7/12 72 / 29 / 21 б/отд 07.10 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 690 000 5/12 74 / 38 / 14 б/отд 14.11 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 730 000 8/12 74 / 38 / 14 б/отд 19.11 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 750 000 10/12 74 / 38 / 14 б/отд 16.10 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 820 000 9/12 69 / 28 / 25 б/отд 19.11 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 890 000 8/12 79 / 43 / 15 б/отд 21.10 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 030 000 4/12 72 / 29 / 21 б/отд 12.10 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 090 000 6/12 72 / 29 / 21 б/отд 19.11 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 180 000 9/12 72 / 29 / 21 б/отд 15.10 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 240 000 1/12 79 / 43 / 10 б/отд 19.11 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 280 000 4/12 74 / 38 / 14 б/отд 16.10 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 340 000 6/12 74 / 38 / 14 б/отд 16.10 15
Продажа 2-Кв ул/п Карла Маркса 131 7 399 000 руб. Карла Маркса 131
Центр, Сыктывкар
2-комн. квартира, улучшенная планировка, площадь 52 м², на 12 этаже
Продажа 3-Кв кф/п Катаева 16 6 300 000 руб. Катаева 16
Строитель, Сыктывкар
3-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 70 м², на 9 этаже
Продажа 5-Дом таун Кирпичная 21 17 500 000 руб. Кирпичная 21
Строитель, Сыктывкар
Частный дом, 5 комнат, таунхаус, площадь 244 м², 3-этажный, кирпичный
Продажа 2-Кв ул/п Коммунистическая 76А 4 200 000 руб. Коммунистическая 76А
Верхняя часть центра, Сыктывкар
2-комн. квартира, улучшенная планировка, площадь 49 м², на 5 этаже
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 430 000 9/12 74 / 38 / 14 б/отд 13.11 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 490 000 11/12 74 / 38 / 14 б/отд 19.11 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 630 000 5/12 79 / 43 / 15 б/отд 15.10 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 790 000 12/12 74 / 38 / 14 б/отд 16.10 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 810 000 11/12 79 / 43 / 15 б/отд 21.10 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 900 000 11/12 88 / 39 / 24 б/отд 14.11 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 910 000 3/12 88 / 39 / 24 б/отд 16.10 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 9 960 000 8/12 88 / 39 / 24 б/отд 19.11 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 10 360 000 4/12 88 / 39 / 24 б/отд 19.11 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 10 390 000 5/12 88 / 39 / 24 б/отд 16.10 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 10 420 000 6/12 88 / 39 / 24 б/отд 15.10 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 10 510 000 9/12 88 / 39 / 24 б/отд 14.11 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 10 540 000 10/12 88 / 39 / 24 б/отд 16.10 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 10 870 000 12/12 88 / 39 / 24 б/отд 16.10 15
1 2