Найдено 341 объявление о продаже
Тип | Адрес | Цена | Этаж | Площадь | Отделка | Дата | Фото |
---|
1-Кв ст/п | Извилистая 20 Сосновая поляна, Сыктывкар | 900 000 | 1/1/Д | 30 / 16 / 11 | треб/р | 22.02 | 20 |
3-Кв ст/п | Дачная 10 Выльтыдор, Сыктывкар | 1 300 000 | 2/2/Д | 97 / 69 / 10 | обыч/р | 22.02 | 29 |
1-Кв ул/п | Радиоцентр 4 Радиоцентр, Сыктывкар | 1 570 000 | 1/2/К | 29 / 17 / 6 | отл/р | 11.02 | 27 |
2-Кв ст/п | Радиоцентр 4 Радиоцентр, Сыктывкар | 1 650 000 | 2/2/К | 42 / 30 / 6 | обыч/р | 14.03 | 14 |
1-Кв ст/п | Мира 7 5 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 1 800 000 | 3/8/П | 30 / 16 / 9 | обыч/р | 23.02 | 7 |
1-Кв ст/п | Борисова 9 1 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 1 850 000 | 1/5/П | 28 / 13 / 8 | обыч/р | 26.03 | 15 |
2-Кв ст/п | Слободская 5 5 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 1 900 000 | 4/8/П | 31 / 24 / 6 | отл/р | 05.03 | 9 |
1-Кв ст/п | Слободская 2 5 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 1 950 000 | 2/8/П | 30 / 17 / 10 | хор/р | 20.03 | 6 |
1-Кв ул/п | Бумажников 24 2 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 2 300 000 | 4/9/К | 28 / 14 / 8 | хор/р | 26.03 | 3 |
1-Кв ул/п | Мира 13 1 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 2 350 000 | 2/8/П | 30 / 9 / 18 | хор/р | 25.03 | 11 |
2-Кв ул/п | Северная 51А Лесозавод, Сыктывкар | 2 400 000 | 1/2/Д | 56 / 35 / 10 | обыч/р | сегодня | 21 |
1-Кв ул/п | Мира 37 5а мкрн. Эжва, Сыктывкар | 2 400 000 | 9/9/П | 30 / 16 / 8 | обыч/р | 25.03 | 13 |
1-Кв ст/п | Набережный 2 5 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 2 450 000 | 3/5/П | 29 / 15 / 8 | хор/р | 14.03 | 17 |
1-Кв ст/п | Слободская 19 5 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 2 490 000 | 5/5/П | 29 / 16 / 6 | обыч/р | 04.03 | 10 |
1-Кв ст/п | Набережный 8 5 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 2 490 000 | 3/9/К | 35 / 19 / 9 | обыч/р | 18.02 | 16 |

Строитель, Сыктывкар
3-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 70 м², на 9 этаже

Тентюково, Сыктывкар
1-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 34 м², на 3 этаже

Центр, Сыктывкар
2-комн. квартира, улучшенная планировка, площадь 52 м², на 12 этаже

Центральная Орбита, Сыктывкар
1-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 45 м², на 2 этаже
1-Кв ст/п | Емвальская 11 3а мкрн. Эжва, Сыктывкар | 2 500 000 | 1/5/П | 34 / 17 / 9 | хор/р | 27.03 | 24 |
2-Кв ст/п | Островского 3 Строитель Эжва, Сыктывкар | 2 500 000 | 1/5/П | 44 / 31 / 6 | хор/р | 26.03 | 18 |
1-Кв ул/п | Космонавтов 17 1 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 2 500 000 | 3/9/К | 33 / 16 / 5 | обыч/р | 19.03 | 6 |
2-Кв ст/п | Островского 3 Строитель Эжва, Сыктывкар | 2 500 000 | 5/5/П | 45 / 30 / 6 | хор/р | 12.02 | 21 |
1-Кв студ | Панева 7 Ручейная, Сыктывкар | 2 550 000 | 2/4/К | 23 / 20 | хор/р | 26.03 | 5 |
1-Кв ул/п | Корабельная 34 Краснозатонский, Сыктывкар | 2 550 000 | 4/5/П | 30 / 16 / 7 | обыч/р | 16.03 | 8 |
2-Кв ст/п | Комарова 10 2 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 2 600 000 | 3/5/П | 37 / 25 / 6 | треб/р | 19.02 | 11 |
1-Кв ул/п | Куратова 35 Центр, Сыктывкар | 2 650 000 | 2/5/П | 35 / 18 / 10 | хор/р | 16.02 |
2-Кв ст/п | Новоселов 5 Строитель Эжва, Сыктывкар | 2 660 000 | 5/5/П | 44 / 30 / 6 | обыч/р | 26.03 |
2-Кв ст/п | Новоселов 5 Строитель Эжва, Сыктывкар | 2 750 000 | 4/5/П | 44 / 30 / 6 | хор/р | 27.02 | 21 |
2-Кв ст/п | Набережный 2 5 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 2 800 000 | 2/5/П | 44 / 30 / 8 | хор/р | 14.03 | 15 |
1-Кв ул/п | Бумажников 29 2 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 2 850 000 | 8/9/П | 34 / 17 / 7 | обыч/р | 17.03 | 15 |
2-Кв ст/п | Комарова 20 2 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 2 850 000 | 5/5/П | 45 / 30 / 6 | обыч/р | 14.03 | 9 |
2-Кв ст/п | Комарова 24/2 1 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 2 900 000 | 5/5/П | 43 / 27 / 6 | обыч/р | 15.03 |
2-Кв ст/п | Мира 16 1 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 2 900 000 | 3/5/П | 44 / 28 / 7 | обыч/р | 03.03 | 15 |
![]() |
Продам 2-комнатную квартиру старой планировки, на 3 этаже 5-этажного панельного дома, площадь 44 м², жилая 28 м², кухня 7 м², стеклопакеты, обычный ремонт.
Цена 2 900 000 руб.
|