Купить квартиру в районе Морозова, Сыктывкар

Найдено 50 объявлений о продаже

Тип Адрес Цена Этаж Площадь Отделка Дата Фото
1-Кв ул/п Пушкина 139 ПАТП, Сыктывкар 3 150 000 2/5/П 34 / 24 / 6 обыч/р 12.11 18
1-Кв ул/п Сысольское 74А ПАТП, Сыктывкар 3 300 000 2/5/П 34 / 15 / 10 хор/р 02.11 21
1-Кв ул/п Пушкина 134 ПАТП, Сыктывкар 3 350 000 6/6/П 34 / 15 / 10 обыч/р 09.10 20
1-Кв ул/п Пушкина 141 ПАТП, Сыктывкар 3 550 000 5/5/П 34 / 17 / 9 хор/р 02.11 25
1-Кв ул/п Новосельская 2-я 15 Морозова, Сыктывкар 3 800 000 6/9/К 30 / 14 / 8 отл/р 17.10 10
1-Кв кф/п Маркова 33 ПАТП, Сыктывкар 3 990 000 4/5/К 35 / 14 / 11 обыч/р 18.11 9
2-Кв ст/п Пушкина 139 ПАТП, Сыктывкар 4 300 000 3/5/П 45 / 31 / 6 хор/р 12.10 12
1-Кв студ Пушкина 138 ПАТП, Сыктывкар 4 450 000 6/12/К 35 / 18 хор/р 25.10 7
3-Кв ул/п Станционная 27 Морозова, Сыктывкар 4 550 000 4/5/К 53 / 34 / 7 обыч/р 17.11 16
1-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 6 530 000 6/12 51 / 16 / 21 б/отд 14.11 15
1-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 6 540 000 7/12 51 / 16 / 21 б/отд 16.11 15
1-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 6 560 000 9/12 51 / 16 / 21 б/отд 16.10 15
1-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 6 570 000 10/12 51 / 16 / 21 б/отд 16.10 15
1-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 6 940 000 6/12 51 / 16 / 21 б/отд 16.10 15
1-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 7 000 000 8/12 51 / 16 / 21 б/отд 14.11 15
Продажа 3-Кв кф/п Катаева 16 6 300 000 руб. Катаева 16
Строитель, Сыктывкар
3-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 70 м², на 9 этаже
Продажа 2-Кв ул/п Коммунистическая 76А 4 200 000 руб. Коммунистическая 76А
Верхняя часть центра, Сыктывкар
2-комн. квартира, улучшенная планировка, площадь 49 м², на 5 этаже
Продажа 2-Кв ул/п Карла Маркса 131 7 399 000 руб. Карла Маркса 131
Центр, Сыктывкар
2-комн. квартира, улучшенная планировка, площадь 52 м², на 12 этаже
Продажа 3-Дом ктдж Громова 24 19 000 000 руб. Громова 24
Октябрьский, Сыктывкар
Частный дом, 3 комнаты, коттедж, площадь 164 м², 2-этажный, кирпичный
3-Кв ул/п Морозова 185 Морозова, Сыктывкар 7 000 000 3/6/К 62 / 40 / 10 отл/р 12.10 14
1-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 7 030 000 9/12 51 / 16 / 21 б/отд 14.11 15
1-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 7 060 000 10/12 51 / 16 / 21 б/отд 19.11 15
1-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 7 090 000 11/12 51 / 16 / 21 б/отд 11.11 15
3-Кв ул/п Морозова 167 Морозова, Сыктывкар 7 100 000 4/5/К 66 / 50 / 11 хор/р 12.10 10
4-Кв ул/п Сысольское 80 ПАТП, Сыктывкар 7 550 000 8/9/К 73 / 45 / 23 хор/р 02.11 17
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 190 000 1/12 69 / 28 / 25 б/отд 19.11 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 490 000 2/12 79 / 43 / 15 б/отд 15.10 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 490 000 5/12 72 / 29 / 21 б/отд 15.10 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 510 000 7/12 72 / 29 / 21 б/отд 07.10 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 690 000 5/12 74 / 38 / 14 б/отд 14.11 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 730 000 8/12 74 / 38 / 14 б/отд 19.11 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 750 000 10/12 74 / 38 / 14 б/отд 16.10 15
2-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 820 000 9/12 69 / 28 / 25 б/отд 19.11 15
3-Кв кф/п Сысольское 84 ПАТП, Сыктывкар 8 890 000 8/12 79 / 43 / 15 б/отд 21.10 15
1 2