Найдено 17 объявлений о продаже
Тип | Адрес | Цена | Этаж | Площадь | Отделка | Дата | Фото |
---|
Зем уч | Сысольское Выльгорт, Сыктывдинский район | 180 000 | 12 | 01.11 | 3 |
Зем уч | Сысольское Выльгорт, Сыктывдинский район | 400 000 | 12 | 05.12 | 6 |
Зем уч | Нагорная Выльгорт, Сыктывдинский район | 600 000 | 10 | 01.11 | 7 |
Зем уч | Весенняя Выльгорт, Сыктывдинский район | 950 000 | 12 | 18.11 | 4 |
Зем уч | Родниковая 3-й Выльгорт, Сыктывдинский район | 1 190 000 | 10 | 27.10 | 2 |
Зем уч | Виталия Гилева 7-й Выльгорт, Сыктывдинский район | 1 200 000 | 20 | 25.11 |
Зем уч | Совхозная 2-й Выльгорт, Сыктывдинский район | 1 250 000 | 10 | 27.10 | 2 |
Зем уч | Семена Налимова Выльгорт, Сыктывдинский район | 3 000 000 | 20 | 03.11 | 1 |
2-Кв ст/п | СПТУ-2 1 Выльгорт, Сыктывдинский район | 3 800 000 | 5/5/К | 41 / 27 / 6 | треб/р | 11.11 |
19 000 000 руб.
Громова 24
Октябрьский, Сыктывкар
Частный дом, 3 комнаты, коттедж, площадь 164 м², 2-этажный, кирпичный
7 399 000 руб.
Карла Маркса 131
Центр, Сыктывкар
2-комн. квартира, улучшенная планировка, площадь 52 м², на 12 этаже
4 200 000 руб.
Коммунистическая 76А
Верхняя часть центра, Сыктывкар
2-комн. квартира, улучшенная планировка, площадь 49 м², на 5 этаже
17 450 000 руб.
Кирпичная 21
Строитель, Сыктывкар
Частный дом, 5 комнат, таунхаус, площадь 244 м², 3-этажный, кирпичный
3-Дом обыч | Родниковая 4-й Выльгорт, Сыктывдинский район | 3 990 000 | 1/Д | 85 / 36 / 18 | п/отд | 01.11 | 5 |
2-Кв ул/п | Лесной 3 Выльгорт, Сыктывдинский район | 4 500 000 | 1/4/П | 51 / 28 / 8 | хор/р | 12.11 | 12 |
2-Кв ул/п | Домны Каликовой 122 Выльгорт, Сыктывдинский район | 4 800 000 | 2/5/К | 53 / 53 / 8 | хор/р | 27.11 |
2-Кв кф/п | Юбилейная 41 Выльгорт, Сыктывдинский район | 5 000 000 | 6/9/П | 44 / 30 / 8 | отл/р | 05.12 | 29 |
|
Продам 2-комнатную квартиру повышенной комфортности, на 6 этаже 9-этажного панельного дома, площадь 44 м², жилая 30 м², кухня 8 м², стеклопакеты, отличный ремонт.
Цена 5 000 000 руб.
|
2-Кв ул/п | Юбилейная 41 Выльгорт, Сыктывдинский район | 5 850 000 | 2/8/М | 54 / 30 / 17 | отл/р | 13.11 | 21 |
3-Дом обыч | Солнечная 3 Выльгорт, Сыктывдинский район | 7 100 000 | 2/Д | 110 / 57 / 21 | хор/р | 05.12 | 40 |
3-Дом обыч | Сосновая 7А Ёля-ты, Сыктывдинский район | 8 600 000 | 2/Д | 127 / 70 / 40 | хор/р | 20.11 | 30 |
5-Дом ктдж | Ольги Мальцевой 12 Выльгорт, Сыктывдинский район | 15 000 000 | 3/Б | 274 / 200 / 20 | обыч/р | 06.12 | 27 |