Найдено 107 объявлений о продаже
тип | адрес | цена, р. | этаж | площадь | дата | фото |
---|
2-Кв ул/п | Центральная 6 | 1 300 000 | 1/1/Д | 42 / 30 / 8 | 28.11 | 11 |
3-Дом обыч | Совхозная | 1 400 000 | 1/Д | 60 / 35 / 7 | 11.11 | 8 |
3-Дом обыч | Савельева 22 | 1 500 000 | 2/Д | 54 | 15.01 |
2-Дом обыч | Интернациональная | 1 800 000 | 1/Д | 47 | 10.11 |
2-Дом обыч | Совхозная 13 | 1 900 000 | 1/К | 52 | 10.12 |
3-Дом обыч | Куръядор 29 | 2 200 000 | 2/Д | 96 | 09.01 |
Зем дом | Московская 10 | 2 300 000 | 1/Д | 15 | 15.01 |
3-Дом обыч | Центральная | 2 500 000 | 1/Д | 60 | 07.01 |
3-Дом обыч | Солнечная 18 | 2 500 000 | 2/Д | 128 | 29.10 |
3-Дом обыч | Метельная | 2 600 000 | 2/Д | 90 / 36 / 9 | 10.01 | 30 |
7-Дом ктдж | Школьная 21 | 2 600 000 | 2/К | 250 / 160 / 21 | 11.11 | 11 |
Дач дом | Центральная 66 | 2 750 000 | 2/Д | 18 | 05.12 |
Зем уч | Колхозная | 3 000 000 | 150 | 09.01 |
3-Дом обыч | Центральная | 3 350 000 | 2/Д | 54 / 36 / 7 | 29.12 | 16 |
3-Дом обыч | Ануфриевка | 3 800 000 | 1/Б | 64 | 22.12 |
Дач дом | Южная | 4 000 000 | 2/Д | 25 | 05.12 |
3-Дом ктдж | Центральная | 4 340 000 | 2/Д | 104 / 62 | 26.10 |

Октябрьский 220
Центральная Орбита, Сыктывкар
1-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 35 м², на 13 этаже

Интернациональная 224
Сыктывкар
4-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 91 м², на 12 этаже

Свободы 35/75
Нижняя часть центра, Сыктывкар
3-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 82 м², на 5 этаже