Найдено 84 объявления об аренде
Тип | Адрес | Цена | Этаж | Площадь | Отделка | Дата | Фото |
---|
1-Мс 2ск | Лесозаводская 12А Лесозавод, Сыктывкар | 4 000/мес | 2/2/Д | 27 | обыч/р | 20.01 | 4 |
1-Мс 4ск | Космонавтов 13 1 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 5 000/мес | 5/5/П | 13 | обыч/р | 24.01 | 6 |
1-Кв ч/б | Юности 2 Строитель Эжва, Сыктывкар | 5 000/мес | 2/2/Д | 27 / 17 / 5 | обыч/р | 22.12 | 9 |
5-Пмщ кмп | Бумажников 53Г 3 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 6 000/мес | 2/2/П | 9 | 13.01 | 2 |
2/3-Км ул/п | Морозова 113 Морозова, Сыктывкар | 6 000/мес | 4/6/К | 55 / 38 / 7 | хор/р | 28.12 | 1 |
1-Мс 2ск | Емвальская 13 3а мкрн. Эжва, Сыктывкар | 6 500/мес | 2/5/П | 13 / 11 | обыч/р | 18.01 |
1-Мс 2ск | Емвальская 13 3а мкрн. Эжва, Сыктывкар | 7 000/мес | 3/5/П | 13 / 13 | хор/р | 16.01 | 5 |
1-Мс 4ск | Катаева 37А Верхняя часть центра, Сыктывкар | 7 000/мес | 1/5/К | 14 | хор/р | 13.01 | 11 |
1-Мс 2ск | Слободская 5 5 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 7 000/мес | 5/8/П | 18 / 18 | обыч/р | 11.01 | 6 |
1-Мс с/у | Космонавтов 11 1 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 7 000/мес | 1/1/П | 18 | обыч/р | 08.01 |
1-Мс с/у | Мира 17 5 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 7 500/мес | 6/8/П | 13 | обыч/р | 15.01 | 4 |
1-Мс с/у | Ленина 72 Нижняя часть центра, Сыктывкар | 7 500/мес | 1/1/К | 15 / 13 | обыч/р | 15.01 | 2 |
2-Кв ст/п | Маркова 9 ПАТП, Сыктывкар | 8 000/мес | 1/2/Д | 41 / 25 / 6 | обыч/р | 02.02 |
1/2-Км кф/п | Морозова 113 Морозова, Сыктывкар | 8 000/мес | 1/6/П | 58 / 48 / 9 | хор/р | 27.01 |
2-Кв ст/п | Боровая 9 Строитель Эжва, Сыктывкар | 8 000/мес | 1/2/Д | 39 / 23 / 6 | обыч/р | 12.01 | 7 |
1-Мс 8ск | Национальная 23 Строитель, Сыктывкар | 8 500/мес | 2/5/П | 15 / 13 / 2 | обыч/р | 05.02 | 1 |
1-Мс с/у | Космонавтов 13 1 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 8 500/мес | 1/5/К | 17 | обыч/р | 27.12 | 10 |
1-Мс 2ск | Димитрова 56 Верхняя часть центра, Сыктывкар | 9 000/мес | 5/5/П | 18 / 18 | обыч/р | 23.01 | 8 |
1-Мс 2ск | Мира 7 5 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 9 000/мес | 3/8/П | 15 | хор/р | 12.01 | 6 |
1-Пмщ кмп | Индустриальная 20 Дырнос, Сыктывкар | 9 000/мес | 1/1/К | 30 | 25.12 | 6 |

Париж, Сыктывкар
1-комн. квартира, комфортабельная планировка, площадь 53 м², на 2 этаже
1-Мс с/у | Малышева 14 Ближняя Орбита, Сыктывкар | 9 500/мес | 1/9/П | 14 / 10 / 4 | хор/р | 25.01 | 10 |
1-Пмщ кмп | Советская 8 Нижняя часть центра, Сыктывкар | 9 900/мес | 2/5/К | 18 | 18.01 | 3 |
1-Мс с/у | Емвальская 13 3а мкрн. Эжва, Сыктывкар | 10 000/мес | 3/5/П | 20 | хор/р | 03.02 | 4 |
1-Мс с/у | Морозова 43 Верхняя часть центра, Сыктывкар | 10 000/мес | 3/5/К | 15 | отл/р | 29.01 |
1-Оф кмп | Печорская 67/12 Ближняя Орбита, Сыктывкар | 10 000/мес | 1/1/П | 3 | 26.01 | 5 | |
![]() |
Сдам офис в здании, на 1 этаже 1-этажного панельного здания, площадь 3 м².
Цена 10 000 руб. в месяц
|
1-Пмщ кмп | Октябрьский 212 Центральная Орбита, Сыктывкар | 10 450/мес | 1/12/К | 19 | 26.01 | 8 | |
![]() |
Сдам нежилое помещение в здании, на 1 этаже 12-этажного кирпичного здания, площадь 19 м².
Цена 10 450 руб. в месяц
|
1-Оф кмп | Первомайская 115 Центр, Сыктывкар | 10 500/мес | 2/5/К | 19 | 16.01 | 6 |
1-Мс с/у | Пушкина 68 Центр, Сыктывкар | 11 000/мес | 1/5/П | 17 / 9 | отл/р | вчера | 8 |
1-Мс с/у | Карла Маркса 199 Октябрьский, Сыктывкар | 11 000/мес | 5/6/К | 90 / 13 / 16 | обыч/р | 01.02 | 15 |
1-Кв ул/п | Мира 44 2 мкрн. Эжва, Сыктывкар | 11 000/мес | 1/9/К | 31 / 17 / 7 | обыч/р | 24.01 | 8 |

(8212) 400-007
Жилой дом строится на пересечении улиц Карла Маркса, Водопьянова и Чкалова. Предлагаем планировочные решения эргономичных форматов

(8212) 400-007
Это жилые дома нового поколения в центральном районе города Сыктывкара

+7 912 865 40 04
7-я линия. Улица пгт Верхняя Максаковка, Сыктывкар. 12,4 сотки. Подробнее смотрим ВИДЕО

(8212) 29-33-73
Кирпичный дом, зелёный двор для игр, спорта и отдыха, своя котельная, колясочная и велобокс, большие угловые лоджии, приложение жителя.